微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
|
| 专 业 | | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 排 序 | 进入面试 | 备注 |
|---|
394学前教育 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*40%+ 专业技能实践成绩*60%) | | 416130633722 | 86.4 | 1 | 是 | |
| 416130633719 | 78 | 2 | 是 | |
| 416130633712 | 74.4 | 3 | 是 | |
| 416130633726 | 81.2 | 4 | 是 | |
| 416130633730 | 81.2 | 5 | 是 | |
| 416130633710 | 77.2 | 6 | 是 | |
| 416130633716 | 67 | 7 | 是 | |
| 416130633713 | 67.6 | 8 | 是 | |
| 416130633717 | 69.6 | 9 | 是 | |
| 416130633728 | 68.4 | 10 | 是 | |
| 416130633720 | 25.6 | 11 | 是 | |
395英语专业 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*40%+ 专业技能实践成绩*60%) | | 416130633808 | 81.14 | 1 | 是 | |
| 416130633802 | 73.52 | 2 | 是 | |
| 416130633804 | 72.52 | 3 | 是 | |
| 416130633807 | 56.76 | 4 | 是 | |
| 416130633805 | 62.82 | 5 | 是 | |
| 416130633801 | 61.56 | 6 | 是 | |
| 416130633810 | 47.56 | 7 | 否 | |
396音乐专业 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*40%+ 专业技能实践成绩*60%) | | 416130633907 | 70.1 | 1 | 是 | |
| 416130633825 | 67.4 | 2 | 是 | |
| 416130633818 | 59.6 | 3 | 是 | |
| 416130633813 | 59.36 | 4 | 否 | 递补 |
| 416130633905 | 56.52 | 5 | 否 | |
397体育教育 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*40%+ 专业技能实践成绩*60%) | | 416130633912 | 81.38 | 1 | 是 | |
| 416130633910 | 84.26 | 2 | 是 | |
| 416130633927 | 86.2 | 3 | 是 | |
| 416130633923 | 78.56 | 4 | 是 | |
| 416130633914 | 77.96 | 5 | 是 | |
| 416130633915 | 77.14 | 6 | 是 | |
| 416130633920 | 78.22 | 7 | 是 | |
| 416130633930 | 80.44 | 8 | 是 | |
| 416130633922 | 75.28 | 9 | 是 | |
| 416130633926 | 71.86 | 10 | 是 | |
| 416130633917 | 70.36 | 11 | 是 | |
| 416130633916 | 69.94 | 12 | 是 | |
| 416130633925 | 71.92 | 13 | 否 | |
| 416130633924 | 26.76 | 14 | 否 | |
398美术专业 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*40%+ 专业技能实践成绩*60%) | | 416130634029 | 92.6 | 1 | 是 | |
| 416130634113 | 89.84 | 2 | 是 | |
| 416130634115 | 81.2 | 3 | 是 | |
| 416130634019 | 67.36 | 4 | 是 | |
| 416130634114 | 61.52 | 5 | 是 | |
| 416130634006 | 68.28 | 6 | 是 | 递补 |
| 416130634020 | 59 | 7 | 是 | |
| 416130634022 | 63.44 | 8 | 是 | |
| 416130634005 | 55.88 | 9 | 是 | |
| 416130634104 | 58.48 | 10 | 否 | |
| 416130634125 | 59.92 | 11 | 否 | |
| 416130634008 | 57.12 | 12 | 否 | |
| 416130634105 | 60.84 | 13 | 否 | 递补 |
| 416130634024 | 60 | 14 | 否 | 递补 |
| 416130634126 | 52.76 | 15 | 否 | |
| 400会计专业 | | 116130674126 | 67 | 1 | 是 | |
| 116130674303 | 60 | 2 | 是 | |
| 116130674209 | 58 | 3 | 是 | |
| 116130674202 | 49.5 | 4 | 是 | |
| 116130674203 | 48 | 5 | 是 | |
| 116130674212 | 48 | 6 | 是 | |
| 116130674224 | 47 | 7 | 否 | 递补 |
| 116130674314 | 41 | 8 | 否 | 递补 |
402针灸推拿 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*60%+ 专业技能实践成绩*40%) | | 516130662425 | 65.6 | 1 | 是 | |
| 516130662426 | 48.6 | 2 | 是 | |
| 516130662427 | 35.4 | 3 | 是 | |
| 403会计专业 | | 116130674520 | 54 | 1 | 是 | |
| 116130674630 | 52 | 2 | 是 | |
| 116130674506 | 46 | 3 | 是 | |
| 116130674603 | 47 | 4 | 否 | |
| 116130674515 | 44 | 5 | 否 | |
404临床医学 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*30%+ 专业技能实践成绩*70%) | | 526130662529 | 90.6 | 1 | 是 | |
| 526130662526 | 85.4 | 2 | 是 | |
| 526130662518 | 75.3 | 3 | 是 | |
| 526130662508 | 82.4 | 4 | 是 | |
| 526130662509 | 71.7 | 5 | 是 | |
| 526130662523 | 68.8 | 6 | 是 | |
| 526130662524 | 72.3 | 7 | 是 | |
| 526130662525 | 73.4 | 8 | 是 | |
| 526130662517 | 73.4 | 9 | 是 | 递补 |
| 526130662510 | 68.2 | 10 | 否 | |
| 405给排水科学与工程 | | 116130674810 | 66 | 1 | 是 | |
| 116130674826 | 56 | 2 | 是 | |
| 116130674713 | 53 | 3 | 是 | |
| 116130674819 | 46 | 4 | 否 | |
| 116130674710 | 37 | 5 | 否 | |
| 406建筑电气与智能化 | | 116130675005 | 31 | 1 | 是 | |
| 116130675007 | 26 | 2 | 是 | |
| 116130675004 | 17 | 3 | 是 | |
| 116130675003 | 19 | 4 | 否 | |
| 407工程造价 | | 116130675030 | 47 | 1 | 是 | |
| 116130675102 | 33 | 2 | 是 | |
| 116130675017 | 35 | 3 | 是 | |
| 116130675109 | 29 | 4 | 否 | |
| 408土木工程 | | 116130675119 | 54 | 1 | 是 | |
| 116130675329 | 45 | 2 | 是 | |
| 116130675121 | 44 | 3 | 是 | |
| 409给排水科学与工程 | | 116130675504 | 73 | 1 | 是 | |
| 116130675502 | 69 | 2 | 是 | |
| 116130675507 | 55 | 3 | 是 | |
| 116130675422 | 56 | 4 | 否 | |
| 116130675417 | 49 | 5 | 否 | |
| 410建筑电气与智能化 | | 116130675519 | 23 | 1 | 是 | |
| 116130675521 | 9 | 2 | 是 | |
| 116130675518 | 17 | 3 | 是 | |
| 116130675520 | 9 | 4 | 否 | |
| 411工程造价 | | 116130675522 | 49 | 1 | 是 | |
| 116130675606 | 51 | 2 | 是 | |
| 116130675605 | 46 | 3 | 是 | |
| 116130675617 | 39 | 4 | 否 | |
| 116130675628 | 36 | 5 | 否 | |
| 412会计专业 | | 116130675903 | 71 | 1 | 是 | |
| 116130675815 | 62 | 2 | 是 | |
| 116130675816 | 52 | 3 | 是 | |
| 116130675811 | 50 | 4 | 否 | |
| 116130675828 | 48 | 5 | 否 | |
| 413信息工程 | | 116130676010 | 58 | 1 | 是 | |
| 116130676018 | 57 | 2 | 是 | |
| 116130676016 | 45 | 3 | 是 | |
| 116130676024 | 41 | 4 | 否 | |
| 116130676027 | 29 | 5 | 否 | |
414电子 信息工程 | | 116130676219 | 72 | 1 | 是 | |
| 116130676211 | 64 | 2 | 是 | |
| 116130676130 | 57 | 3 | 是 | |
| 116130676109 | 56 | 4 | 否 | |
| 116130676222 | 49 | 5 | 否 | |
| 116130676111 | 48 | 6 | 否 | |
| 415通信工程 | | 116130676408 | 50 | 1 | 是 | |
| 116130676728 | 52 | 2 | 是 | 递补 |
| 116130676508 | 47 | 3 | 是 | |
| 116130676328 | 49 | 4 | 否 | |
| 116130676730 | 35 | 5 | 否 | |
| 116130676317 | 39 | 6 | 否 | 递补 |
| 416土木工程 | | 116130676912 | 50 | 1 | 是 | |
| 116130677014 | 50 | 2 | 是 | 递补 |
| 116130676808 | 37 | 3 | 是 | |
| 116130676909 | 36 | 4 | 否 | |
| 116130676904 | 34 | 5 | 否 | 递补 |
| 417会计专业 | | 116130677328 | 60.5 | 1 | 是 | |
| 116130677325 | 50 | 2 | 是 | |
| 116130677303 | 49 | 3 | 是 | |
| 116130677227 | 48 | 4 | 否 | |
| 116130677219 | 38 | 5 | 否 | |
| 418法学专业 | | 116130677930 | 76 | 1 | 是 | |
| 116130677905 | 60 | 2 | 是 | |
| 116130677919 | 59 | 3 | 是 | |
| 116130677804 | 52 | 4 | 否 | |
| 116130677829 | 33 | 5 | 否 | |
| 419汉语言文学 | | 116130678111 | 75 | 1 | 是 | |
| 116130678202 | 73 | 2 | 是 | |
| 116130678103 | 68 | 3 | 是 | |
| 116130678126 | 66 | 4 | 否 | 递补 |
| 116130678102 | 61 | 5 | 否 | |
| 420财务管理 | | 116130678214 | 71.5 | 1 | 是 | |
| 116130678221 | 57 | 2 | 是 | |
| 116130678302 | 47 | 3 | 是 | |
| 116130678217 | 47 | 4 | 否 | |
| 116130678225 | 39 | 5 | 否 | |
421临床医师 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*60%+ 专业技能实践成绩*40%) | | 526130662602 | 75.3 | 1 | 是 | |
| 526130662604 | 63.7 | 2 | 是 | |
| 526130662603 | 65.1 | 3 | 是 | |
| 526130662601 | 53.6 | 4 | 是 | |
422康复治疗 (专业技能测试成绩= 专业技能笔试成绩*60%+ 专业技能实践成绩*40%) | | 526130662607 | 76 | 1 | 是 | |
| 526130662609 | 59.6 | 2 | 是 | |
| 526130662608 | 53.8 | 3 | 是
|
根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就2017年省政府机关幼儿园等8个单位公开招聘工作人员专业技能测试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、技能测试成绩(名次依据加权成绩排序)
按照招聘计划数与应聘人数1﹕3的比例从高分到低分确定参加面试人员,末位成绩并列的,一并进入面试。对应聘人数少于招聘计划数3倍的招聘岗位,应聘人员全部确定为参加面试人员。专业技能测试成绩为零分者,不得进入面试。
成绩单及面试人选见附件,附件内只显示专业技能测试成绩,该成绩不作为排序依据。名次排序依据公共科目笔试成绩/3*50%+专业技能测试成绩*50%加权后由高到低排列。
二、面试有关注意事项
1.面试时间:
2017年8月8日:8:30-17:30,面试机关幼儿园的394学前教育、395英语专业、396音乐教育、397体育教育、398美术专业五个岗位的考生共计41人。
2017年8月9日:8:30-17:30,面试机关幼儿园的400会计专业,汤峪疗养院、机关门诊部、基建工程管理中心、房屋管理中心等五个单位考生共计39人。
2017年8月10日:8:30-17:30,面试房屋修建中心、新城管理中心、临潼疗养院等三个单位考生共计37人。
进入面试的考生需携带准考证及身份证原件于8:00前由皇城东路20号机关幼儿园正门进入,进行现场抽签,迟到者取消面试资格。
2.面试地点:
省政府机关幼儿园东教学楼负一层。
3.面试方式:
采用现场答辩的方式进行。主要测评考生的岗位所需专业技能、综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通(应变)能力、举止仪表及岗位适应能力等。
4.面试主要环节:
主考官给出