| 
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
 | 药学 | 全日制普通高校专科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得药师职称将予以解聘 | 
 
  | 153 | 泸县卫生局 | 泸县中医医院 | 2014221153 | 推拿科 | 专业技术 | 2 | 针灸推拿学 | 全日制普通高校本科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 154 | 泸县卫生局 | 泸县中医医院 | 2014221154 | 护理 | 专业技术 | 3 | 护理、助产、护理学 | 全日制普通高校专科及以上 |  | 具有护士执业资格 |  | 
 
  | 155 | 泸县卫生局 | 泸县中医医院 | 2014221155 | 临床 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 156 | 泸县卫生局 | 泸县中医医院 | 2014221156 | 临床 | 专业技术 | 2 | 中医学、中西医临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 157 | 泸县卫生局 | 泸县中医医院 | 2014221157 | 设备科 | 专业技术 | 1 | 医用电子仪器与维护、电气工程及其自动化 | 全日制普通高校专科及以上 |  |  |  | 
 
  | 158 | 泸县卫生局 | 泸县妇幼保健院 | 2014221158 | 护理 | 专业技术 | 3 | 护理、助产、护理学 | 全日制普通高校专科及以上 |  | 具有护士执业资格 |  | 
 
  | 159 | 泸县卫生局 | 泸县疾病预防控制中心 | 2014221159 | 财务科 | 专业技术 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计从业资格证 |  | 
 
  | 160 | 泸县卫生局 | 泸县疾病预防控制中心 | 2014221160 | 疾控科 | 专业技术 | 3 | 预防医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 161 | 泸县卫生局 | 泸县疾病预防控制中心 | 2014221161 | 检验科 | 专业技术 | 1 | 卫生检验、医学检验(技术) | 全日制普通高校专科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得检验士或以上职称将予以解聘 | 
 
  | 162 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221162 | 财会人员 | 专业技术 | 3 | 财务会计类,财务管理、会计学、审计学 | 专科及以上 |  | 具有会计从业资格证 |  | 
 
  | 163 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221163 | 妇产科 | 专业技术 | 8 | 全科医学、社区医学、医士、妇幼卫生、临床医学、妇幼保健医学、妇幼医学、妇产科学 | 中专及以上 |  | 具有临床类执业助理医师及以上资格,注册范围为妇产科专业 | 适合女性 | 
 
  | 164 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221164 | 公共卫生 | 专业技术 | 2 | 预防医学 | 专科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 165 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221165 | 公共卫生 | 专业技术 | 4 | 临床医学、预防医学、全科医学 | 专科及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 166 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221166 | 公共卫生 | 专业技术 | 2 | 全科医学、社区医学、医士、妇幼卫生、临床医学、预防医学、中西医临床医学、中医学、中医、公共卫生管理 | 中专及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 167 | 泸县卫生局 | 泸县兆雅镇卫生院 | 2014221167 | 公共卫生 | 专业技术 | 1 | 预防医学 | 中专及以上 |  | 具有公卫类执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 168 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221168 | 护理 | 专业技术 | 6 | 护理、助产、护理学 | 中专及以上 |  | 具有护士执业资格 |  | 
 
  | 169 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221169 | 护理 | 专业技术 | 10 | 护理、助产、护理学 | 专科及以上 |  | 具有护士执业资格 |  | 
 
  | 170 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221170 | 护理 | 专业技术 | 10 | 护理、助产、护理学 | 专科及以上 |  | 具有护士执业资格 |  | 
 
  | 171 | 泸县卫生局 | 泸县立石镇卫生院 | 2014221171 | 助产 | 专业技术 | 1 | 护理、助产、护理学 | 专科及以上 |  | 具有护士执业资格 |  | 
 
  | 172 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221172 | 计算机管理与收费 | 专业技术 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机软件、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、计算机网络 | 全日制普通高校专科及以上 |  |  |  | 
 
  | 173 | 泸县卫生局 | 泸县立石镇卫生院 | 2014221173 | 计算机管理与收费 | 专业技术 | 1 | 计算机及应用、计算机科学与技术、网络工程、计算机软件、计算机应用技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机网络技术 | 中专及以上 |  |  |  | 
 
  | 174 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221174 | 口腔科 | 专业技术 | 2 | 口腔、口腔医学、口腔医学技术 | 中专及以上 |  | 具有口腔类执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 175 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221175 | 临床科室 | 专业技术 | 5 | 社区医学、全科医学、医士、妇幼卫生、临床医学 | 中专及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 176 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221176 | 临床科室 | 专业技术 | 13 | 临床医学 | 专科及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 177 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221177 | 内科 | 专业技术 | 6 | 临床医学 | 专科及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 178 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221178 | 外科 | 专业技术 | 4 | 临床医学 | 专科及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 179 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221179 | 外科 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 180 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221180 | 医学检验 | 专业技术 | 7 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学、卫生检验 | 专科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得检验士或以上职称将予以解聘 | 
 
  | 181 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221181 | 医学影像 | 专业技术 | 6 | 社区医学、全科医学、医士、医学影像、放射、医学影像学、临床医学、放射医学 | 中专及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格(注册范围为医学影像和放射治疗专业) |  | 
 
  | 182 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221182 | 医学影像 | 专业技术 | 4 | 医学影像学、临床医学、放射医学 | 专科及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格(注册范围为医学影像和放射治疗专业) |  | 
 
  | 183 | 泸县卫生局 | 泸县云龙镇卫生院 | 2014221183 | 医学影像 | 专业技术 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 全日制普通高校专科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 184 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221184 | 中医科 | 专业技术 | 3 | 针灸推拿、中医、中西医结合、中医学、针灸学、推拿学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医儿科学、中医五官科学、中西医结合临床医学 | 中专及以上 |  | 具有中医类执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 185 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221185 | 中医科 | 专业技术 | 9 | 针灸推拿、中西医结合、中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医骨伤 | 专科及以上 |  | 具有中医类执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 186 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221186 | 中医科 | 专业技术 | 2 | 针灸推拿、中西医结合、中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医骨伤 | 全日制普通高校专科及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得执业资格将予以解聘 | 
 
  | 187 | 泸县卫生局 | 泸县立石镇卫生院 | 2014221187 | 麻醉科 | 专业技术 | 1 | 社区医学、全科医学、医士、临床医学、麻醉学 | 中专及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 |  | 
 
  | 188 | 泸县卫生局 | 泸县潮河镇卫生院 | 2014221188 | 公共卫生 | 专业技术 | 2 | 全科医学、社区医学、医士、妇幼卫生、临床医学、预防医学、中西医临床医学、中医学、中医、公共卫生 | 中专及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 | 聘用后在本县基层医疗卫生机构服务10年 | 
 
  | 189 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221189 | 护理 | 专业技术 | 5 | 护理、助产、护理学 | 中专及以上 |  | 具有护士执业资格 | 聘用后在本县基层医疗卫生机构服务10年 | 
 
  | 190 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221190 | 护理 | 专业技术 | 2 | 护理、助产、护理学 | 专科及以上 |  | 具有护士执业资格 | 聘用后在本县基层医疗卫生机构服务10年 | 
 
  | 191 | 泸县卫生局 | 泸县方洞镇卫生院 | 2014221191 | 内科 | 专业技术 | 2 | 社区医学、全科医学、医士、妇幼卫生、临床医学 | 中专及以上 |  | 具有执业助理医师及以上资格 | 聘用后在本县基层医疗卫生机构服务10年 | 
 
  | 192 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221192 | 药剂科 | 专业技术 | 3 | 医药卫生大类 | 中专及以上 |  |  | 聘用人员在4年内未取得药士及以上职称将予以解聘。聘用后在本县基层医疗卫生机构服务10年 | 
 
  | 193 | 泸县卫生局 | 泸县乡镇卫生院 | 2014221193 | 中医科 | 专业技术 | 3 | 针灸推拿、中医、中西医结合、中医学、针灸学、推拿学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医儿科学、中医五官科学、中西医结合临床医学 | 中专及以上 |  | 具有中医类执业助理医师及以上资格 | 聘用后在本县基层医疗卫生机构服务10年 | 
 
  | 注意事项:岗位编码为2014221001至2014221124的岗位招聘对象含2015年全日制普通高校毕业生,其他岗位均不招聘2015年全日制普通高校毕业生。 |