|
2017年11月贵州六盘水市市直事业单位招聘教育卫生类体检公告(七)
2017-11-28 16:23:49
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
324 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 71 | 70.4 | 70.70 | 5 | | |
22102041203 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 74 | 67 | 70.50 | 6 | | |
22102042229 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 79 | 59.4 | 69.20 | 7 | | |
22102043729 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 71 | 67.4 | 69.20 | 7 | | |
22102043820 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 71 | 65.6 | 68.30 | 9 | | |
22102042613 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 11护理人员 | 70 | 53.8 | 61.90 | 10 | | |
22202044624 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 12妇女保健医师 | 61 | 79.2 | 70.10 | 1 | 是 | |
22202044305 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 12妇女保健医师 | 66 | 69.6 | 67.80 | 2 | | |
22202045103 | 女 | 280016六盘水市妇幼保健院 | 12妇女保健医师 | 61 | 67.6 | 64.30 | 3 | | |
22002040607 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 63 | 85 | 74.00 | 1 | 是 | |
22002040717 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 72 | 75.8 | 73.90 | 2 | 是 | |
22002040621 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 58 | 80 | 69.00 | 3 | 是 | |
22002040213 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 57 | 79.8 | 68.40 | 4 | | |
22002040415 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 53 | 80.4 | 66.70 | 5 | | |
22002040722 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 55 | 77.8 | 66.40 | 6 | | |
22002040622 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 01临床医师 | 49 | 缺考 | 24.50 | 7 | | |
22202044603 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 02临床医师 | 68 | 70.4 | 69.20 | 1 | 是 | |
22202045029 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 02临床医师 | 68 | 68.2 | 68.10 | 2 | | |
22202044302 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 02临床医师 | 69 | 65.2 | 67.10 | 3 | | |
22102042026 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 03护理 | 83 | 78.8 | 80.90 | 1 | 是 | |
22102043320 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 03护理 | 80 | 61.2 | 70.60 | 2 | | |
22102041211 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 03护理 | 59 | 缺考 | 29.50 | 3 | | |
22102041725 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 69 | 77.4 | 73.20 | 1 | 是 | |
22102042410 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 69 | 73 | 71.00 | 2 | 是 | |
22102042223 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 71 | 69 | 70.00 | 3 | 是 | |
22102042707 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 73 | 66.6 | 69.80 | 4 | 是 | |
22102042916 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 70 | 69.2 | 69.60 | 5 | | |
22102043708 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 71 | 66 | 68.50 | 6 | | |
22102041108 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 66 | 63.8 | 64.90 | 7 | | |
22102041815 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 63 | 66.6 | 64.80 | 8 | | |
22102043408 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 63 | 63.2 | 63.10 | 9 | | |
22102043826 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 68 | 55 | 61.50 | 10 | | |
22102042503 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 72 | 48 | 60.00 | 11 | | |
22102041715 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 04护理 | 63 | 19 | 41.00 | 12 | | |
22102042330 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 71 | 82 | 76.50 | 1 | 是 | |
22102041606 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 78 | 74.4 | 76.20 | 2 | 是 | |
22102042602 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 77 | 75.2 | 76.10 | 3 | 是 | |
22102043622 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 74 | 77.2 | 75.60 | 4 | 是 | |
22102042011 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 72 | 78.4 | 75.20 | 5 | 是 | |
22102041015 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 77 | 71.2 | 74.10 | 6 | 是 | |
22102043426 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 74 | 74 | 74.00 | 7 | | |
22102041115 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 70 | 76.8 | 73.40 | 8 | | |
22102042122 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 72 | 74.6 | 73.30 | 9 | | |
22102041410 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 75 | 71.4 | 73.20 | 10 | | |
22102042407 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 74 | 71.2 | 72.60 | 11 | | |
22102041610 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 74 | 68 | 71.00 | 12 | | |
22102041224 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 72.6 | 70.80 | 13 | | |
22102042226 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 71.8 | 70.40 | 14 | | |
22102043614 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 71.8 | 70.40 | 14 | | |
22102042117 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 71.6 | 70.30 | 16 | | |
22102041611 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 70 | 69.8 | 69.90 | 17 | | |
22102042912 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 70.2 | 69.60 | 18 | | |
22102041301 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 72 | 67 | 69.50 | 19 | | |
22102042620 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 68 | 68.50 | 20 | | |
22102042826 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 69 | 65.6 | 67.30 | 21 | | |
22102042325 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 70 | 61 | 65.50 | 22 | | |
22102041503 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 05护理 | 73 | 缺考 | 36.50 | 23 | | |
22202044704 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 06药剂 | 64 | 79.8 | 71.90 | 1 | 是 | |
22202044520 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 06药剂 | 62 | 79 | 70.50 | 2 | | |
22202045212 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 06药剂 | 64 | 69 | 66.50 | 3 | | |
22202044427 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 08影像技术 | 59 | 70 | 64.50 | 1 | 是 | |
22202043911 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 08影像技术 | 59 | 65.8 | 62.40 | 2 | | |
22202044421 | 男 | 280017六盘水市第三人民医院 | 08影像技术 | 59 | 62.6 | 60.80 | 3 | | |
22202045409 | 女 | 280017六盘水市第三人民医院 | 08影像技术 | 62 | 缺考 | 31.00 | 4 | | |
22202044630 | 男 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 76 | 81.2 | 78.60 | 1 | 是 | |
22202044207 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 65 | 73.8 | 69.40 | 2 | 是 | |
22202045011 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 64 | 73 | 68.50 | 3 | | |
22202044127 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 67 | 65.6 | 66.30 | 4 | | |
22202044213 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 69 | 缺考 | 34.50 | 5 | | |
22202043910 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 66 | 缺考 | 33.00 | 6 | | |
22202044907 | 男 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 01疾病预防控制人员 | 64 | 缺考 | 32.00 | 7 | | |
22202043906 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 02卫生检验人员 | 58 | 79 | 68.50 | 1 | 是 | |
22202044810 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 02卫生检验人员 | 62 | 63.2 | 62.60 | 2 | | |
22202044109 | 女 | 280018六盘水市疾病预防控制中心 | 02卫生检验人员 | 58 | 66 | 62.00 | 3 | | |
22202045005 | 女 | 280019六盘水市中心血站 | 01检验 | 66 | 76.4 | 71.20 | 1 | 是 | |
22202044629 | 女 | 280019六盘水市中心血站 | 01检验 | 63 | 66.4 | 64.70 | 2 | | |
22202045502 | 女 | 280019六盘水市中心血站 | 01检验 | 63 | 65.2 | 64.10 | 3 | | |
22002040426 | 男 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 69 | 82.2 | 75.60 | 1 | 是 | |
22002040315 | 男 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 70 | 80.2 | 75.10 | 2 | 是 | |
22002040801 | 男 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 71 | 77.8 | 74.40 | 3 | 是 | |
22002040723 | 男 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 68 | 80.4 | 74.20 | 4 | | |
22002040215 | 女 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 63 | 82 | 72.50 | 5 | | |
22002040720 | 女 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 63 | 80.2 | 71.60 | 6 | | |
22002040429 | 女 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 58 | 85 | 71.50 | 7 | | |
22002040220 | 女 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 61 | 78.8 | 69.90 | 8 | | |
22002040522 | 男 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 74 | 缺考 | 37.00 | 9 | | |
22002040504 | 男 | 280020六盘水市第一看守所卫生所 | 01工作人员 | 58 | 缺考 | 29.00 | 10 | | |
22002
|
|