|
|
|
2018年02月湖南益阳市赫山区卫计系统招聘笔试原始成绩公告(二)
2018-02-08 18:15:44
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 基层医疗单位 | 影像 | 53.6 | |
| 0725 | 基层医疗单位 | 影像 | 56 | |
| 0726 | 基层医疗单位 | 影像 | 61.2 | |
| 0727 | 基层医疗单位 | 影像 | 47.5 | |
| 0728 | 基层医疗单位 | 影像 | 52 | |
| 0729 | 基层医疗单位 | 影像 | 53 | |
| 0730 | 基层医疗单位 | 影像 | 47.7 | |
| 0731 | 基层医疗单位 | 影像 | 53 | |
| 0801 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 60.4 | |
| 0802 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 0 | 缺考 |
| 0803 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 0 | 缺考 |
| 0804 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 51.6 | |
| 0805 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 50 | |
| 0806 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 49.9 | |
| 0807 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 57.8 | |
| 0808 | 赫山妇幼保健院 | 影像 | 57.4 | |
| 0809 | 基层医疗单位 | 检验 | 35.2 | |
| 0810 | 基层医疗单位 | 检验 | 41 | |
| 0811 | 基层医疗单位 | 检验 | 52.8 | |
| 0812 | 基层医疗单位 | 检验 | 50.8 | |
| 0813 | 基层医疗单位 | 检验 | 38.8 | |
| 0814 | 基层医疗单位 | 检验 | 0 | 缺考 |
| 0815 | 基层医疗单位 | 检验 | 52.3 | |
| 0816 | 基层医疗单位 | 检验 | 44.3 | |
| 0817 | 基层医疗单位 | 检验 | 56.8 | |
| 0818 | 基层医疗单位 | 检验 | 47.1 | |
| 0819 | 基层医疗单位 | 检验 | 52.9 | |
| 0820 | 基层医疗单位 | 检验 | 50.7 | |
| 0821 | 基层医疗单位 | 检验 | 44.2 | |
| 0822 | 基层医疗单位 | 检验 | 57.8 | |
| 0823 | 基层医疗单位 | 检验 | 39.5 | |
| 0824 | 基层医疗单位 | 检验 | 60 | |
| 0825 | 基层医疗单位 | 检验 | 35.5 | |
| 0826 | 基层医疗单位 | 检验 | 45.1 | |
| 0827 | 基层医疗单位 | 检验 | 33.3 | |
| 0828 | 基层医疗单位 | 检验 | 0 | 缺考 |
| 0901 | 基层医疗单位 | 药学 | 53 | |
| 0902 | 基层医疗单位 | 药学 | 36.7 | |
| 0903 | 基层医疗单位 | 药学 | 58.3 | |
| 0904 | 基层医疗单位 | 药学 | 54 | |
| 0905 | 基层医疗单位 | 药学 | 55.9 | |
| 0906 | 基层医疗单位 | 药学 | 50.9 | |
| 0907 | 基层医疗单位 | 药学 | 57.8 | |
| 0908 | 基层医疗单位 | 药学 | 54.5 | |
| 0909 | 基层医疗单位 | 药学 | 39.1 | |
| 0910 | 基层医疗单位 | 药学 | 51.9 | |
| 0911 | 基层医疗单位 | 药学 | 53.8 | |
| 0912 | 基层医疗单位 | 药学 | 57.9 | |
| 0913 | 基层医疗单位 | 药学 | 40.2 | |
| 0914 | 基层医疗单位 | 药学 | 43.2 | |
| 0915 | 基层医疗单位 | 药学 | 42.4 | |
| 0916 | 基层医疗单位 | 药学 | 55 | |
| 0917 | 基层医疗单位 | 药学 | 0 | 缺考 |
| 0918 | 基层医疗单位 | 药学 | 34.9 | |
| 0919 | 基层医疗单位 | 药学 | 52.4 | |
| 0920 | 基层医疗单位 | 药学 | 55 | |
| 0921 | 基层医疗单位 | 药学 | 52.8 | |
| 0922 | 基层医疗单位 | 药学 | 61.2 | |
| 0923 | 基层医疗单位 | 药学 | 44.5 | |
| 0924 | 基层医疗单位 | 药学 | 54.9 | |
| 0925 | 基层医疗单位 | 药学 | 48.8 | |
| 0926 | 基层医疗单位 | 药学 | 0 | 缺考 |
| 0927 | 基层医疗单位 | 药学 | 41.8 | |
| 1001 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 45.5 | |
| 1002 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 43 | |
| 1003 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 50.5 | |
| 1004 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 48.5 | |
| 1005 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1006 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 49 | |
| 1007 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 40.5 | |
| 1008 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 41 | |
| 1009 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 31.5 | |
| 1010 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 50 | |
| 1011 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1012 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 60.5 | |
| 1013 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1014 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 60 | |
| 1015 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1016 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 48 | |
| 1017 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 63 | |
| 1018 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 46 | |
| 1019 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 51.5 | |
| 1020 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 53 | |
| 1101 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 36 | |
| 1102 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 36 | |
| 1103 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 47.5 | |
| 1104 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 48.5 | |
| 1105 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 47 | |
| 1106 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 62 | |
| 1107 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1108 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 40.5 | |
| 1109 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 52.5 | |
| 1110 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 49.5 | |
| 1111 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 45 | |
| 1112 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1113 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1114 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 34.5 | |
| 1115 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 40.5 | |
| 1116 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 55 | |
| 1117 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 40.5 | |
| 1118 | 区卫生财务集中核算中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
| 1119 | 区健康教育所 | 文秘 | 74 | |
| 1120 | 区健康教育所 | 文秘 | 0 | 缺考 |
| 1121 | 区健康教育所 | 文秘 | 0 | 缺考 |
中共益阳市赫山区委组织部
益阳市赫山区人力资源和社会保障局
益阳市赫山区机构编制委员会办公室
益阳市赫山区卫生和计划生育局
2018年2月7日
He that promises too much means nothing. 许诺过多等于零。 All are not saints that go to church. 上教堂的未必都是圣人。
|