|
以上 | 相应学位 | 1 | 针灸推拿学 | 应届毕业生 |
| 30 | 药剂科 | 30 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 中药学 | 应届毕业生 |
| 31 | 护理 | 31 | 本科及以上 | 相应学位 | 5 | 护理学 | 应届毕业生 |
| 32 | 江阴市第三人民医院 | 03 | 重症医学 | 32 | 本科及以上 | 相应学位 | 2 | 临床医学 | |
| 33 | 精神科 | 33 | 本科级以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 34 | 儿科 | 34 | 本科级以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 35 | 精神科 | 35 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学、精神医学 | 应届毕业生 |
| 36 | 检验科 | 36 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 医学检验技术、医学检验 | 应届毕业生 |
| 37 | 护理 | 37 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 护理学 | 应届毕业生 |
| 38 | 公共卫生 | 38 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 卫生事业管理、公共卫生事业管理、公共事业管理、社会医学与卫生事业管理 | 限医学院校毕业,有工作经历 |
| 39 | 江阴市口腔病防治所 | 04 | 口腔医生 | 39 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 口腔医学 | |
| 40 | 江阴市疾病预防控制中心 | 05 | 微生物(临床)检验科 | 40 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 应届毕业生 |
| 41 | 江阴市妇幼保健院 | 06 | 医学检验科 | 41 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 医学检验技术、医学检验 | 有工作经历 |
| 42 | 口腔科 | 42 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 口腔医学 | 应届毕业生 |
| 43 | 江阴市健康促进中心 | 07 | 健康促进科 | 43 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 卫生事业管理、公共卫生事业管理、公共事业管理、社会医学与卫生事业管理 | 限医学院学校毕业,应届毕业生 |
| 44 | 江阴市红十字血站 | 08 | 检验 | 44 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 医学检验技术、医学检验 | 非传染病病人及经血传播疾病病原体携带者 |
| 45 | 护理 | 45 | 本科及以上 | | 1 | 护理学 | 非传染病病人及经血传播疾病病原体携带者 |
| 46 | 护理 | 46 | 本科及以上 | | 1 | 护理学 | 具有岗位相应的中级及以上职称,非传染病病人及经血传播疾病病原体携带者 |
| 47 | 江阴市急救中心 | 09 | 院前急救医生 | 47 | 本科及以上 | 相应学位 | 2 | 临床医学 | 需抬担架,适合男性 |
| 48 | 江阴市城南社区卫生服务中心 | 10 | B超室 | 48 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | 应届毕业生 |
| 49 | 放射科 | 49 | 本科及以上 | | 1 | 医学影像学、临床医学 | 有工作经历 |
| 50 | 江阴市利港医院 | 11 | 预防保健科 | 50 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 预防医学 | 应届毕业生 |
| 51 | 外科 | 51 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 52 | 江阴市利港社区卫生服务中心 | 12 | 影像 | 52 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 医学影像学 | |
| 53 | 检验科 | 53 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 医学检验技术、医学检验 | |
| 54 | 江阴市石庄卫生院 | 13 | 临床 | 54 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 55 | 社区卫生专业技术岗位 | 55 | 大专及以上 | | 1 | 临床医学 | 2年以上社区卫生服务站工作经历 |
| 56 | 江阴市中医外科医院 | 14 | 儿科 | 56 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 中医学 | 有工作经历 |
| 57 | 内科 | 57 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | 有工作经历 |
| 58 | 内科 | 58 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | 有工作经历 |
| 59 | 影像 | 59 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 医学影像学、临床医学 | |
| 60 | 江阴市城东社区卫生服务中心 | 15 | 预防保健科 | 60 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 卫生事业管理、公共卫生事业管理、公共事业管理、社会医学与卫生事业管理 | 限医学院学校毕业,应届毕业生 |
| 61 | 针灸推拿科 | 61 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 针灸推拿学 | |
| 62 | 江阴市青阳医院 | 16 | B超室 | 62 | 本科及以上 | | 1 | 医学影像学 | |
| 63 | 药剂科 | 63 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 中药学 | 有工作经历 |
| 64 | 临床 | 64 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 中医学 | 应届毕业生 |
| 65 | 临床 | 65 | 本科及以上 | 相应学位 | 2 | 临床医学 | 应届毕业生 |
| 66 | 江阴市马镇卫生院 | 17 | 外科 | 66 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | 应届毕业生 |
| 67 | 口腔科 | 67 | 本科及以上 | | 1 | 口腔医学 | |
| 68 | 社区卫生专业技术岗位 | 68 | 大专及以上 | | 1 | 临床医学、中医学、医学检验技术、护理 | 2年以上社区卫生服务站工作经历 |
| 69 | 江阴市中医肝胆医院 | 18 | 外科 | 69 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 中西医临床医学、中西医结合 | 有工作经历 |
| 70 | 医学影像科 | 70 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 应届毕业生 |
| 71 | 普外科 | 71 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 72 | 护理 | 72 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 护理学 | 有工作经历 |
| 73 | 妇产科 | 73 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | 限女性,应届毕业生 |
| 74 | 江阴市南闸社区卫生服务中心 | 19 | 临床 | 74 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 75 | 社区卫生专业技术岗位 | 75 | 大专及以上 | | 1 | 临床医学 | 2年以上社区卫生服务站工作经历 |
| 76 | 江阴市第四人民医院 | 20 | B超室 | 76 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学、医学影像学 | |
| 77 | 儿科 | 77 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | |
| 78 | 肾内科 | 78 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | 有工作经历 |
| 79 | 江阴市陆桥卫生院 | 21 | 放射科 | 79 | 本科及以上 | | 1 | 医学影像学、临床医学 | |
| 80 | 护理部 | 80 | 本科及以上 | | 1 | 护理学 | 有工作经历 |
| 81 | 社区卫生专业技术岗位 | 81 | 大专及以上 | | 1 | 临床医学 | 2年以上社区卫生服务站工作经历 |
| 82 | 江阴市周庄医院 | 22 | 内科 | 82 | 本科及以上 | | 1 | 中西医临床医学、中西医结合 | 有工作经历 |
| 83 | 中医科 | 83 | 本科及以上 | | 1 | 针灸推拿学 | 有工作经历 |
| 84 | 江阴市新桥卫生院 | 23 | 护理部 | 84 | 本科及以上 | | 1 | 护理学 | |
| 85 | 放射科 | 85 | 本科及以上 | | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | |
| 86 | 江阴市中医骨伤医院 | 24 | 外科 | 86 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | |
| 87 | 妇产科 | 87 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | 限女性 |
| 88 | 江阴市顾山卫生院 | 25 | 妇产科 | 88 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | 限女性 |
| 89 | B超室 | 89 | 本科及以上 | | 1 | 医学影像学、临床医学 | |
| 90 | 江阴市第五人民医院 | 26 | 放射科 | 90 | 本科及以上 | | 1 | 医学影像学 | 应届毕业生 |
| 91 | 麻醉科 | 91 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 92 | 五官科 | 92 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 93 | 外科 | 93 | 本科及以上 | 相应学位 | 1 | 临床医学 | |
| 94 | 江阴市文林卫生院 | 27 | 外科 | 94 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | |
| 95 | 五官科 | 95 | 本科及以上 | | 1 | 临床医学 | |
| 合计 | 126 | —— | —— |
注:1.招聘岗位代码55、68、75、81的为专技13级,招聘岗位代码19、46的为专技10级,其余招聘岗位为专技12级; 2.其他要求中要求有工作经历的,须相应资格考试成绩合格(学历要求为本科及以上的,相应资格级别为助级及以上)。 |