|
|
|
2018年04月四川阿坝州考核招聘事业单位紧缺专业技术人员医疗岗174人公告(四)
2018-04-13 20:46:56
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
潘县中藏医院 | 麻醉医生 | 2172405 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |
| 卫生类 | 松潘县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生 | 2172406 | 普高全日制本科及以上 | 医学影像学 | 1 | |
| 卫生类 | 松潘县疾病预防控制中心 | 医生 | 2172407 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 松潘县疾病预防控制中心 | 医技人员 | 2172408 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
| 卫生类 | 松潘县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生 | 2172409 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 九寨沟县 | 卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 医生 | 2172501 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 医技人员 | 2172502 | 普高全日制本科及以上 | 医学检验技术 | 1 | |
| 金川县 | 卫生类 | 金川县乡镇卫生院 | 医生 | 2172601 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 金川县乡镇卫生院 | 医技人员 | 2172602 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
| 小金县 | 卫生类 | 小金县人民医院 | 麻醉医生 | 2172701 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县人民医院 | 医生 | 2172702 | 普高全日制本科及以上 | 医学影像学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县人民医院 | 护士 | 2172703 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 2 | 具有护士执业资格证 |
| 卫生类 | 小金县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 2172704 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县疾病预防控制中心 | 医技人员 | 2172705 | 普高全日制本科及以上 | 卫生检验与检疫 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县疾病预防控制中心 | 工作人员 | 2172706 | 普高全日制本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 中药剂人员 | 2172707 | 普高全日制专科及以上 | 中药学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 药剂人员 | 2172708 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 五官科(耳鼻喉)医生 | 2172709 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 口腔科医生 | 2172710 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 医技人员 | 2172711 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 麻醉医生 | 2172712 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 医生 | 2172713 | 普高全日制本科及以上 | 医学影像学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县中藏医院 | 内科医生 | 2172714 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 医生 | 2172715 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 21 | |
| 卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 中医 | 2172716 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 2 | |
| 黑水县 | 卫生类 | 黑水县人民医院 | 医生 | 2172801 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 6 | |
| 卫生类 | 黑水县人民医院 | 医生 | 2172802 | 普高全日制专科及以上 | 中医骨伤 | 1 | |
| 卫生类 | 黑水县中藏医院 | 医技人员 | 2172803 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
| 卫生类 | 黑水县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 2172804 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 工作人员 | 2172805 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生管理 | 2 | |
| 卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 2172806 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 2 | |
| 卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 工作人员 | 2172807 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验与检疫技术 | 1 | |
| 卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 医生 | 2172808 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 5 | |
| 卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 中医 | 2172809 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 2 | |
| 卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 医技人员 | 2172810 | 普高全日制专科及以上 | 康复治疗技术 | 4 | |
| 卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 药剂人员 | 2172811 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 4 | |
| 马尔康市 | 卫生类 | 马尔康市人民医院 | 医生 | 2172901 | 普高全日制本科及以上 | 医学影像学 | 2 | |
| 卫生类 | 马尔康市人民医院 | 医生 | 2172902 | 普高全日制本科及以上 | 精神医学 | 3 | |
| 卫生类 | 马尔康市人民医院 | 医技人员 | 2172903 | 普高全日制本科及以上 | 医学检验技术 | 1 | |
| 卫生类 | 马尔康市人民医院 | 口腔科医生 | 2172904 | 普高全日制本科及以上 | 口腔医学 | 1 | |
| 卫生类 | 马尔康市疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位 | 2172905 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 1 | |
| 壤塘县 | 卫生类 | 壤塘县人民医院 | 医技人员 | 2173001 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | |
| 卫生类 | 壤塘县人民医院 | 医技人员 | 2173002 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
| 卫生类 | 壤塘县人民医院 | 药剂人员 | 2173003 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 1 | |
| 卫生类 | 壤塘县疾病预防控制中心 | 医技人员 | 2173004 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验与检疫技术 | 1 | |
| 阿坝县 | 卫生类 | 阿坝县疾病预防控制中心 | 医技人员 | 2173101 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验与检疫技术 | 1 | |
| 若尔盖县 | 卫生类 | 若尔盖县求吉乡卫生院 | 医生 | 2173201 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 若尔盖县纳木中心卫生院 | 医生 | 2173202 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 红原县 | 卫生类 | 红原县妇幼保健计划生育服务中心 | 医技人员 | 2173301 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
| 卫生类 | 红原县疾病预防控制中心 | 医技人员 | 2173302 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | |
| 卫生类 | 红原县人民医院 | 外科医生 | 2173303 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 红原县人民医院 | 急诊科医生 | 2173304 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
| 卫生类 | 红原县人民医院 | 口腔科医生 | 2173305 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学 | 1 | |
| 卫生类 | 红原县人民医院 | 妇产科医生 | 2173306 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |
中共阿坝州委组织部 阿坝州人力资源和社
Comfort is better than pride. 华美不如舒适. Beware of a silent dog and still water. 提防不吠的狗,小心平静的水。/ 不叫的狗咬人痛,无浪的水淹死人。
|