2018年04月云南文山州事业单位招聘医疗岗183人公告(二)
2018-04-24 18:16:25
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
人员将在文山人社网(www.ynwsrs.gov.cn)上公示,公示内容包括拟聘用人员姓名、性别、准考证号、工作单位或毕业院校、报考岗位代码,同时公布举报电话,接受社会监督,公示期为7个工作日。
公示期满后,没有反映问题或反映有问题但不影响聘用的,办理聘用手续;对反映有影响聘用的问题并查有实据的,不予聘用;公示期内有反映且相关部门对反映的问题一时难以查实的,暂缓聘用。为保护个人权益,反映问题时须实名反映。
3.聘用
岗位要求有工作经历的拟聘用人员与原单位之间签订的用工合同,须在报批聘用手续前自行解除,否则取消聘用资格。
拟聘用人员由各县(市)人社局和州属各主管部门将相关材料报州人社局审批,各县(市)人社局和州属各招聘单位凭州人社局下达的聘用通知办理相关手续。报考人员在接到聘用通知后,必须在规定的时间内报到。无正当理由逾期不报到者,取消其聘用资格。聘用工作于9月30日前完成。
七、纪律
(一)报考人员在报考过程中,应及时登陆上述公布的网站了解招聘工作进程和有关事项的通告,并保持报名时登记的联系电话畅通。若因报考人员不及时上网或联系电话不畅通而造成的后果,由本人自负。所有报名人员登陆报名网站时需仔细阅读并同意《考生报名诚信承诺书》,若违背承诺则按相关处罚条款予以处理。
(二)对违反考聘纪律、填报虚假信息报名或在考试中弄虚作假的考生,视情节轻重,取消考试资格或聘用资格,3年内不得参加事业单位招聘考试;已经受聘的,一经查实,解除合同,予以清退;触犯法律的,移交司法机关处理。
(三)对无故不聘用考生的单位部门或违反招聘纪律的工作人员,按相关政策规定处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
八、监督
各级纪检监察机构及时受理招聘工作中反映的问题,对调查属实的按有关规定严肃处理。现将举报电话公布如下:
州纪委监察委派驻州人社局纪检组:0876-2122491
文山市:0876-2143967 砚山县:0876-3124875
西畴县:0876-7623828麻栗坡:0876-6621622
马关县:0876-7121863 丘北县:0876-4121132
广南县:0876-5156156 富宁县:0876-6128200
九、郑重提示
(一)自《通告》发布之日起至正式报名前,《招聘计划》可能会有细微调整,请各位报考人员在正式报名前下载最新的《招聘计划》,对照岗位要求选择符合自己的岗位。
(二)《通告》及有关通知或相关工作安排发布的官方网站为:文山人社网(www.ynwsrs.gov.cn),因查看错误信息造成报考失误的,由报考人员本人自行负责。
(三)本次考试州人社局不举办也不委托任何机构开展考试辅导培训。目前社会上出现的假借文山州事业单位招聘考试命题组、历年命题专家、专门培训机构等名义举办的辅导班、辅导网站或上网卡等,均与本次考试无关。敬请广大报考者提高警惕,切勿上当受骗。
(四)本《通告》所附所有相关文件与《通告》具备同等效力,请报考人员仔细阅读。因不遵守规定或个人疏忽造成的报考失误所带来的一切后果由本人自行承担。
十、咨询与服务
为切实做好2018年事业单位招聘考试工作,便于报考文山州岗位的人员咨询了解招考政策,现将咨询电话及服务方式公布如下:
(一)招考政策咨询
文山市人社局:0876-2629229
砚山县人社局:0876-3131051
西畴县人社局:0876-7625798
麻栗坡县人社局:0876-6622525
马关县人社局:0876-7130538
丘北县人社局:0876-4126084
广南县人社局:0876-5153454
富宁县人社局:0876-6128510
文山州人社局:0876-2122123
文山州教育局:0876-2190064
文山州卫计委:0876-2195746
(二)考试报名咨询
文山州人社局考试中心:0876-2129133、2130871、2135193。
文山州招聘事业单位工作人员工作相关《通告》、通知及信息,将通过文山人社网(www.ynwsrs.gov.cn)面向社会发布。报考文山州2018年各级事业单位岗位的人员,请及时关注浏览上述网站。
原标题:2018年文山州事业单位公开招聘工作人员通告
点击下载>>>
1.2018年文山州事业单位公开招聘工作人员计划.xl.xls
2018年文山州事业单位公开招聘工作人员计划 |
岗位代码 | 招聘单位 | 财政供养方式 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 毕业年限要求 | 工作年限要求 | 户籍要求 | 考试类别 | 考试方式 | 其它条件 | 备注 |
26200101 | 中共文山州委办公室信息技术中心 | 全额拨款 | 计算机管理员 | 专业技术岗位 | 24小时保障通信数据安全畅通 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 电信工程及管理,电子科学与技术,电子信息科学与技术,电子与通信工程,计算机通信工程,通信工程,通信与信息系统,信号与信息处理,信息工程,信息技术应用与管理,信息科学技术,信息物理工程,信息与通信工程,办公自动化技术,电子与计算机工程,计算机技术,计算机科学技术,计算机数据库,计算机数据库技术,计算机通讯,计算机网络,计算机网络工程,计算机网络技术工程,计算机系统结构,计算机信息应用,网络工程,网络技术,信息安全,信息安全工程,信息管理与服务,信息管理与信息系统,信息与计算机科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200201 | 文山日报社 | 差额拨款 | 编辑记者 | 专业技术岗位 | 乡镇新闻采访、编辑 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻传播学,法制新闻,广播电视新闻学,国际新闻,体育新闻,网络新闻与传播,新闻,新闻采编与制作,新闻传播技术,新闻学,新闻学与大众传播,新闻与传播,新闻与文秘,汉语言文学,汉语言文学教育,汉语言文学与文化传播,传播学,传播与策划,大众传播,网络与新媒体,新媒体与信息网络,编辑学 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200202 | 文山日报社 | 差额拨款 | 广告策划与营销 | 专业技术岗位 | 媒体广告策划制作与营销 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻传播学,传播学,传播与策划,大众传播,网络新闻与传播,新闻传播技术,新闻学与大众传播,新闻与传播,信息传播与策划,广告学,广告经营与管理,媒体创意,媒体营销,网络与新媒体,新媒体与信息网络 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200203 | 文山日报社 | 差额拨款 | 编辑记者 | 专业技术岗位 | 掌上文山编辑 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 网络与新媒体,新媒体与信息网络,新闻传播学,网络新闻与传播,新闻,新闻采编与制作,新闻传播技术,新闻学,新闻学与大众传播,新闻与传播,新闻与文秘,国际新闻,媒体创意,媒体营销,传播学 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200204 | 文山日报社 | 差额拨款 | 编辑记者 | 专业技术岗位 | 掌上文山编辑 | 1 | 女性 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 网络与新媒体,新媒体与信息网络,新闻传播学,网络新闻与传播,新闻,新闻采编与制作,新闻传播技术,新闻学,新闻学与大众传播,新闻与传播,新闻与文秘,国际新闻,媒体创意,媒体营销,传播学 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200301 | 文山州青少年科技中心 | 全额拨款 | 农业科普员 | 专业技术岗位 | 从事青少年农业知识科普工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业类(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200401 | 文山州图书馆 | 全额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 从事数字图书馆推广工程工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机数据库,计算机数据库技术,数据库,数据库管理,数据库技术,数据库应用及信息管理,数据通信与网络系统,大数据技术与应用,数字媒体,数字媒体技术,数字媒体应用技术,计算机网络与安全管理,计算机网络信息技术,计算机网络技术工程,计算机网络,计算机网络及技术,计算机网络技术,计算机网络工程,计算机网络技术与管理,计算机网络技术管理,计算机网络构建与管理维护,计算机网络工程与管理,计算机网络与系统,计算机网络与维护,网络技术与技术处理,网络技术,网络与信息安全,网络系统安全,网络构建技术,网络技术与信息处理,网络系统管理,网络构建与管理维护,网络管理与维护,网络构建,网络工程,多媒体与网络技术,计算机网络管理,计算机网络与信息处理 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200501 | 文山广播电视台 | 全额拨款 | 汉语播音员 | 专业技术岗位 | 从事汉语播音工作 | 1 | 女性 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年及以上 | 不限 | | 面试 | 具有普通话一级乙等及以上等级证书 | 不参加笔试;不受开考比例限制 |
26200502 | 文山广播电视台 | 全额拨款 | 壮语播音员 | 专业技术岗位 | 从事壮语播音工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 壮族 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年及以上 | 专科学历限本州 | | 面试 | | 需进行壮语测试;不参加笔试;不受开考比例限制 |
26200503 | 文山广播电视台 | 全额拨款 | 大型活动主持人 | 专业技术岗位 | 从事大型活动主持工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年及以上 | 不限 | | 面试 | 具有普通话一级乙等及以上等级证书;身高175cm及以上 | 不参加笔试;不受开考比例限制 |
26200504 | 文山广播电视台 | 全额拨款 | 新闻现场主持人 | 专业技术岗位 | 从事新闻现场主持工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年及以上 | 不限 | | 面试 | 具有普通话二级甲等及以上等级证书 | 不参加笔试;不受开考比例限制 |
26200601 | 文山州体育职业学校 | 全额拨款 | 会计 | 专业技术岗位 | 从事财务出纳工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务会计,财务会计电算化,财务会计与审计,电算化会计,电算会计,会计,国际会计,会计电算化,会计学,会计与金融,会计与审计,会计与统计,会计与统计核算,金融会计,企业会计,实用会计,税务与会计,注册会计师,财政与税收,财税,财税与财会,财政税收,财会,财务电算化,财会与计算机应用,财会电算化,财会统计,财会与审计 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200602 | 文山州体育职业学校 | 全额拨款 | 中长跑教练 | 专业技术岗位 | 从事男子中长跑队教练教学工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 体育,体育教育训练学,体育学,体育运动训练,竞技体育,体育教育,体育教学 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育类 | 笔试,面试 | 具有田径项目国家一级运动员及以上证书 | 不受开考比例限制 |
26200603 | 文山州体育职业学校 | 全额拨款 | 篮球教师 | 专业技术岗位 | 从事篮球训练、教学工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育,体育教育训练学,体育教育,体育学,体育运动训练,竞技体育,体育教学 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育类 | 笔试,面试 | 具有高级中学及以上教师资格证 | |
26200701 | 云南文山国家级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 从事保护区的林业调查规划设计、森林资源调查以及动植物资源监测等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 林学,林业,林业森林资源管理,森林保护,森林保护学,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,林业生态,野生动物保护与利用,野生动物资源保护与利用,野生动植物保护与利用,野生植物资源保护与利用,野生动物与自然保护区管理,森林资源管理与培育 | 2018年毕业生 | 不限 | 不限 | 综合类 | 笔试,面试 | | |
26200702 | 老君山省级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 从事保护区的林业调查规划设计、森林资源调查以及动植物资源监测等工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 林学,林业,林
|
|
网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772
|