微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
按照《2018年度襄阳市市直部分事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,现就资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审人员
(一)一般按招聘岗位与面试人员1:3的比例,按成绩由高到低依次确定。最后一名笔试成绩有相同的人员,一并纳入。
(二)单独面向研究生及以上学历、副高及以上职称人员招聘的,报考人员全部参加资格复审,复审合格人员参加面试。招聘岗位与面试人员比例不足1:2的,核减或取消该岗位招聘计划。
二、资格复审时间及地点
1.资格复审时间:
2018年7月11日(周三)
上午9:00-12:00,下午15:00-18:00
2.递补人员资格复审时间:
2018年7月12日 (周四)
上午9:00-12:00,下午15:00-18:00
3.资格复审地点:襄阳市急救中心办公楼五楼会议室(襄阳市襄城区铁佛寺路28号)。
三、资格复审有关要求
1.参加资格复审应由考生本人到场,因特殊情况委托其他人进行资格复审的,由考生本人填写《襄阳市事业单位公开招聘工作人员资格复审登记表》一式两份并签字(不能由他人代填)。并提交以下材料(证件)的原件及复印件各一套:
笔试准考证(参加笔试人员提供)、二代身份证、毕业证、学位证、学生证(应届毕业生提供)、学籍学历在线验证报告(学信网)、与笔试准考证相同的证件照片2张(1寸彩照)、原工作单位开具的专业工作经历证明、劳动合同、缴纳社保单据及应聘岗位条件要求的其他相关材料。
2.请各位考生尽早参加资格复审,以便给可能出现的需要补充资料的情况留足时间。请在复审前按材料要求顺序将A4复印件装订成册,其中开具的书面证明应为原件(加盖相应公章)。
3.资格复审人员名单在襄阳市卫生和计划生育委员会、襄阳市人力资源和社会保障局、各招聘单位网站公布,请考生主动查询,主动跟报考单位联系,招聘单位将通知参加资格复审人员。请考生随时保持电话畅通,若招聘单位联系不上考生,将进行依次递补,递补人员由招聘单位负责通知。可能递补人员,要保持通讯工具畅通。若因考生未主动与所报考单位联系或者因招聘单位联系不上考生而错过资格复审的,后果一概由考生本人负责。截止2018年7月12日18:00,一律不再办理递补及资格复审手续。
咨询电话:0710-3220701(东风人民医院),0710-3069911(妇幼保健院),0710-3403328(护士学校),0710-3604335(疾控中心),0710-3220701(口腔医院),0710-3709598(传染病医院),0710-3277408(结防院),0710-3513734(职防院),0710-3775116(惠民医院),0710-3420002(一医院)。
原标题:2018年度襄阳市卫生和计划生育委员会所属事业单位公开招聘工作人员资格复审公告
点击下载>>>
1.2018年度襄阳市卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员资格复审名单.docx
单位 | 岗位名称 | 专业名称 | 招聘岗位人数 | 面试人数 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
襄阳市惠民医院(襄阳市第二人民医院) | 医师 | 临床医学 | 2 | 6 | 女 | 524206046905 | 60.26666667 | |
女 | 524206047102 | 58.36666667 | |
男 | 524206047116 | 58.23333333 | |
男 | 524206046627 | 57.93333333 | |
女 | 524206047023 | 57.7 | |
女 | 524206047517 | 55.73333333 | |
药师 | 药学及相近专业 | 1 | 2 | 男 | 534206046721 | 51.06666667 | |
女 | 534206046803 | 49.46666667 | |
医学影像 | 临床医学、医学影像学 | 1 | 3 | 女 | 554206047110 | 55.53333333 | |
女 | 554206047820 | 54.43333333 | |
男 | 554206047823 | 47.03333333 | |
襄阳市中西医结合医院(东风人民医院) | 临床医生 | 西医临床类 | 3 | 8 | 男 | 524206046823 | 62.96666667 | |
男 | 524206046930 | 62.1 | |
襄阳市中西医结合医院(东风人民医院) | 临床医生 | 西医临床类 | 3 | 8 | 男 | 524206047407 | 61.76666667 | |
女 | 524206046821 | 61.63333333 | |
女 | 524206046801 | 59.83333333 | |
女 | 524206046220 | 58.03333333 | |
男 | 524206047108 | 54.9 | |
女 | 524206046303 | 54.16666667 | |
麻醉医生 | 麻醉学 | 1 | 3 | 女 | 524206047718 | 67.86666667 | |
女 | 524206047114 | 58.4 | |
女 | 524206047117 | 56 | |
公共卫生与预防医学 | 预防医学、卫生监督 | 1 | 3 | 女 | 564206047702 | 60.9 | |
男 | 564206046503 | 60.2 | |
女 | 564206047002 | 36.93333333 | |
中医、中西医临床医生(硕士研究生) | 中医骨伤科学、中西医结合临床 | 2 | 4 | 女 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
襄阳市中西医结合医院(东风人民医院) | 中医临床医生(硕士研究生) | 中医内科学、针灸推拿学 | 2 | 5 | 男 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
襄阳市传染病医院 | 计算机信息工作人员 | 计算机类 | 1 | 3 | 男 | 314206023530 | 59.93333333 | |
男 | 314206023025 | 56.06666667 | |
女 | 314206022203 | 54.6 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 本科:预防医学、食品卫生与营养学;研究生:公共卫生与预防医学、公共卫生、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、军事预防医学 | 1 | 3 | 女 | 564206046324 | 59.63333333 | |
女 | 564206046229 | 52.43333333 | |
男 | 564206047325 | 51.86666667 | |
医学影像技师 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学、医学影像工程、放射医学;研究生:影像医学与核医学、放射医学 | 1 | 3 | 女 | 554206047115 | 61.3 | |
女 | 554206047304 | 52.56666667 | |
男 | 554206046423 | 51.86666667 | |
襄阳市疾病预防控制中心 | 检验技师 | 本科:医学检验技术、医学检验、医学实验技术、卫生检验与检疫、卫生检验、医学实验学、医学技术、食品科学与工程、食品质量与安全;研究生:医学技术、食品科学与工程 | 2 | 6 | 女 | 554206047119 | 59.23333333 | |
女 | 554206046307 | 57.93333333 | |
女 | 554206047811 | 57.46666667 | |
女 | 554206046617 | 57 | |
女 | 554206047310 | 56.7 | |
女 | 554206047317 | 54.66666667 | |
襄阳市职业病防治院 | 临床医生 | 临床医学、中西医临床医学 | 2 | 6 | 女 | 524206046726 | 64 | |
女 | 524206046415 | 63.4 | |
女 | 524206046717 | 60.26666667 | |
男 | 524206046826 | 55.56666667 | |
女 | 524206046527 | 54.8 | |
男 | 524206047329 | 44.4 | |
职业卫生医生 | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 1 | 2 | 女 | 564206047523 | 58.43333333 | |
男 | 564206046301 | 49.16666667 | |
影像医生 | 医学影像学、临床医学 | 1 | 3 | 男 | 554206046806 | 61.93333333 | |
女 | 554206046805 | 60.03333333 | |
襄阳市职业病防治院 | 影像医生 | 医学影像学、临床医学 | 1 | 3 | 男 | 554206046228 | 49.43333333 | |
临床护士 | 护理、护理学 | 2 | 6 | 女 | 544206046519 | 61.8 | |
女 | 544206047608 | 61.4666667 | |
女 | 544206047208 | 60.03333333 | |
女 | 544206047009 | 59.16666667 | |
女 | 544206047226 | 57.73333333 | |
女 | 544206046625 | 56.86666667 | |
财会 | 会计学、财务管理、工商管理及相近专业 | 1 | 3 | 女 | 214206030306 | 73 | |
男 | 214206030411 | 64.83333333 | |
女 | 214206034405 | 64.33333333 | |
襄阳市第一人民医院 | 儿科医生 | 临床医学、儿科学、内科学类、儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 6 | 女 | 524206046819 | 64.33333333 | |
女 | 524206046517 | 54.3 |
女 | 524206047530 | 53.93333333 |
男 | 524206046707 | 53 |
男 | 524206047402 | 51.56666667 |
男 | 524206046920 | 46.66666667 |
襄阳市第一人民医院 | 妇产科医生 | 临床医学、妇产科学、生殖医学 | 3 | 9 | 女 | 524206047428 | 65.7 | |
女 | 524206046615 | 61.43333333 | |
女 | 524206046810 | 58.4 | |
男 | 524206046528 | 57.9 | |
女 | 524206047717 | 57.5 | |
女 | 524206046520 | 56.36666667 | |
女 | 524206047003 | 53.06666667 | |
女 | 524206047509 | 51.6 | |
男 | 524206047109 | 50.66666667 | |
西区心内科医生 | 临床医学、内科学类 | 2 | 6 | 男 | 524206047129 | 68.13333333 | |
女 | 524206046530 | 67.4 | |
女 | 524206046619 | 62.66666667 | |
男 | 524206047212 | 61.06666667 | |
女 | 524206046409 | 60.56666667 | |
女 | 524206047124 | 60.33333333 | |
肾病科医生 | 内科学类 | 2 | 4 | 男 | | | 免笔试 |
襄阳市第一人民医院 | 肾病科医生 | 内科学类 | 2 | 4 | 女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
整形外科医生 | 外科学类 | 1 | 4 | 男 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
西区急诊科医生 | 急诊医学、内科学类 | 1 | 2 | 女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
口腔科医生 | 口腔医学类 | 2 | 7 | 女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
襄阳市第一人民医院 | 会计 | 会计学、会计硕士、财务管理 | 1 | 9 | 男 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
女 | | | 免笔试 |
信息科工作人员 | 软件工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 5 | 男 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
男 | | | 免笔试 |
女 | |
|