微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《吕梁市卫计系统公开招聘工作人员实施方案》要求,吕梁市卫计系统公开招聘工作人员体检考察工作将于近期进行,现将有关事项公告如下:
一、体检和考察对象
按照《吕梁市卫计系统公开招聘工作人员公告》,根据综合成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数1:1的比例确定体检与考察人选87名。(名单见附件)
二、体检时间及地点
体检工作拟于8月21日进行,具体地点由吕梁市卫计委电话或短信通知考生,请考生务必保持通讯畅通。
三、体检项目和标准
体检参照执行《公务员录用体检通用标准(试行)》、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》等有关规定。
四、体检费用
体检费用考生自理,由体检医院按国家规定的收费标准向考生收取。
五、注意事项
1.考生报到时必须携带:本人二代身份证原件(有效期内)、笔试准考证(加盖吕梁市卫计委印章)、面试通知书、近期一寸免冠照一张(红底彩照)。
2.体检期间,考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理,不准携带手机等通讯工具,不得以任何方式与外界联系。
3.体检前要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不要饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。
4.体检前12个小时内应禁食、禁水、保持空腹并请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。
5.女性怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,待产后再进行该项目的检查。
6.对于弄虚作假、冒名顶替等违纪违法行为,按照有关规定进行严肃处理。
7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检,否则取消资格。
8、不按规定的时间、地点参加体检的人员,视作放弃体检资格。
六、考察工作
考察工作拟于近期进行,届时由吕梁市卫计委电话或短信通知考生,请考生保持通讯畅通。
联系电话:吕梁市卫计委人事科 0358-8234248
原标题:吕梁市卫计系统公开招聘工作人员体检考察公告
点击下载>>>
吕梁市卫计系统公开招聘工作人员拟体检和考察人员名单
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 吕梁市卫计系统公开招聘工作人员拟体检和考察人员名单 | 
 
  | 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 
 
  | 1 | 吕梁市中心医院 | 内科医师1 | 76.8 | 81.26 | 78.584 | 1 |  | 
 
  | 2 | 吕梁市中心医院 | 内科医师1 | 76.8 | 79.6 | 77.92 | 2 |  | 
 
  | 3 | 吕梁市中心医院 | 内科医师1 | 75.2 | 76.88 | 75.872 | 3 |  | 
 
  | 4 | 吕梁市中心医院 | 内科医师1 | 69.6 | 79.18 | 73.432 | 4 |  | 
 
  | 5 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 80.4 | 79.62 | 80.088 | 1 |  | 
 
  | 6 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 74.8 | 81.06 | 77.304 | 2 |  | 
 
  | 7 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 73.6 | 82.72 | 77.248 | 3 |  | 
 
  | 8 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 72.6 | 81.1 | 76 | 4 |  | 
 
  | 9 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 73 | 80.42 | 75.968 | 5 |  | 
 
  | 10 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 71.6 | 81.96 | 75.744 | 6 |  | 
 
  | 11 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 69.4 | 80.5 | 73.84 | 7 |  | 
 
  | 12 | 吕梁市中心医院 | 内科医师2 | 69.2 | 80.04 | 73.536 | 8 |  | 
 
  | 13 | 吕梁市中心医院 | 外科医师1 | 77.4 | 80.98 | 78.832 | 1 |  | 
 
  | 14 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 79.2 | 80 | 79.52 | 1 |  | 
 
  | 15 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 77.2 | 77.64 | 77.376 | 2 |  | 
 
  | 16 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 72.6 | 82.64 | 76.616 | 3 |  | 
 
  | 17 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 72.8 | 79.76 | 75.584 | 4 |  | 
 
  | 18 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 72.2 | 79.82 | 75.248 | 5 |  | 
 
  | 19 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 71.4 | 79.74 | 74.736 | 6 |  | 
 
  | 20 | 吕梁市中心医院 | 外科医师2 | 68.6 | 82.78 | 74.272 | 7 |  | 
 
  | 21 | 吕梁市中心医院 | 妇产科医师2 | 79 | 81.04 | 79.816 | 1 |  | 
 
  | 22 | 吕梁市中心医院 | 妇产科医师2 | 71.6 | 77.86 | 74.104 | 2 |  | 
 
  | 23 | 吕梁市中心医院 | 儿科医师2 | 70.2 | 79.92 | 74.088 | 1 |  | 
 
  | 24 | 吕梁市中心医院 | 儿科医师2 | 65.2 | 81.54 | 71.736 | 2 |  | 
 
  | 25 | 吕梁市中心医院 | 儿科医师2 | 67.4 | 77.88 | 71.592 | 3 |  | 
 
  | 26 | 吕梁市中心医院 | 口腔医师 | 87.2 | 80.52 | 84.528 | 1 |  | 
 
  | 27 | 吕梁市中心医院 | 口腔医师 | 81.4 | 82.58 | 81.872 | 2 |  | 
 
  | 28 | 吕梁市中心医院 | 中医科医师 | 75.6 | 79.58 | 77.192 | 1 |  | 
 
  | 29 | 吕梁市中心医院 | 中医科医师 | 65.8 | 80.72 | 71.768 | 2 |  | 
 
  | 30 | 吕梁市中心医院 | 急诊科医师 | 67 | 80.34 | 72.336 | 1 |  | 
 
  | 31 | 吕梁市中心医院 | 影像(含超声、介入)医师2 | 63.8 | 80.04 | 70.296 | 1 |  | 
 
  | 32 | 吕梁市中心医院 | 影像(含超声、介入)医师2 | 60 | 79.98 | 67.992 | 2 |  | 
 
  | 33 | 吕梁市中心医院 | 心电科室诊断医师 | 77.4 | 81.6 | 79.08 | 1 |  | 
 
  | 34 | 吕梁市中心医院 | 检验科医师1 | 77.2 | 79.44 | 78.096 | 1 |  | 
 
  | 35 | 吕梁市中心医院 | 检验科医师1 | 76.2 | 78.78 | 77.232 | 2 |  | 
 
  | 36 | 吕梁市中心医院 | 检验科医师1 | 75.6 | 79.32 | 77.088 | 3 |  | 
 
  | 37 | 吕梁市中心医院 | 病理科医师 | 75 | 79.86 | 76.944 | 1 |  | 
 
  | 38 | 吕梁市中心医院 | 药学部 | 79.6 | 80 | 79.76 | 1 |  | 
 
  | 39 | 吕梁市中心医院 | 药学部 | 78.8 | 79.34 | 79.016 | 2 |  | 
 
  | 40 | 吕梁市中心医院 | 药学部 | 77.2 | 81.12 | 78.768 | 3 |  | 
 
  | 41 | 吕梁市中心医院 | 药学部 | 77.6 | 80.46 | 78.744 | 4 |  | 
 
  | 42 | 吕梁市中心医院 | 药学部 | 77.2 | 78.72 | 77.808 | 5 |  | 
 
  | 43 | 吕梁市健康教育所 | 办公室 | 88.6 | 81.16 | 85.624 | 1 |  | 
 
  | 44 | 吕梁市人民医院 | 内科医师 | 65.8 | 81.06 | 71.904 | 1 |  | 
 
  | 45 | 吕梁市人民医院 | 内科医师 | 63.4 | 80.1 | 70.08 | 2 |  | 
 
  | 46 | 吕梁市人民医院 | 内科医师 | 62.4 | 80.14 | 69.496 | 3 | 面试加试成绩80.26分 | 
 
  | 47 | 吕梁市人民医院 | 外科医师1 | 66.2 | 81.1 | 72.16 | 1 |  | 
 
  | 48 | 吕梁市人民医院 | 外科医师1 | 64.6 | 81.74 | 71.456 | 2 |  | 
 
  | 49 | 吕梁市人民医院 | 外科医师1 | 62.4 | 79.14 | 69.096 | 3 |  | 
 
  | 50 | 吕梁市人民医院 | 中医医师 | 67.8 | 79.44 | 72.456 | 1 |  | 
 
  | 51 | 吕梁市人民医院 | 眼科医师 | 86.6 | 81.46 | 84.544 | 1 |  | 
 
  | 52 | 吕梁市中医院 | 康复科1 | 78.6 | 80.24 | 79.256 | 1 |  | 
 
  | 53 | 吕梁市中医院 | 护理 | 83.2 | 82.78 | 83.032 | 1 |  | 
 
  | 54 | 吕梁市中医院 | 护理 | 84 | 80.86 | 82.744 | 2 |  | 
 
  | 55 | 吕梁市中医院 | 护理 | 82.4 | 82.52 | 82.448 | 3 |  | 
 
  | 56 | 吕梁市中医院 | 行政岗位1 | 86.4 | 82.28 | 84.752 | 1 |  | 
 
  | 57 | 吕梁市中医院 | 行政岗位2 | 78.6 | 82.18 | 80.032 | 1 |  | 
 
  | 58 | 汾阳医院 | 外科医师1 | 68 | 81.5 | 73.4 | 1 |  | 
 
  | 59 | 汾阳医院 | 外科医师1 | 67 | 77.92 | 71.368 | 2 |  | 
 
  | 60 | 汾阳医院 | 外科医师1 | 65.2 | 78.38 | 70.472 | 3 |  | 
 
  | 61 | 汾阳医院 | 内科医师1 | 70 | 80.42 | 74.168 | 1 |  | 
 
  | 62 | 汾阳医院 | 内科医师1 | 69.2 | 79.94 | 73.496 | 2 |  | 
 
  | 63 | 汾阳医院 | 内科医师1 | 66.8 | 80.88 | 72.432 | 3 |  | 
 
  | 64 | 汾阳医院 | 内科医师1 | 68.2 | 78.52 | 72.328 | 4 |  | 
 
  | 65 | 汾阳医院 | 妇产科医师 | 72.2 | 80.68 | 75.592 | 1 |  | 
 
  | 66 | 汾阳医院 | PCR室 | 74.2 | 80.94 | 76.896 | 1 |  | 
 
  | 67 | 汾阳医院 | 口腔科医师 | 68.6 | 80.84 | 73.496 | 1 |  | 
 
  | 68 | 汾阳医院 | 眼科医师 | 84.6 | 78.86 | 82.304 | 1 |  | 
 
  | 69 | 汾阳医院 | 中医科医师 | 64.4 | 80.02 | 70.648 | 1 |  | 
 
  | 70 | 汾阳医院 | 护理1 | 71 | 81.14 | 75.056 | 1 |  | 
 
  | 71 | 汾阳医院 | 护理1 | 71 | 80.78 | 74.912 | 2 |  | 
 
  | 72 | 汾阳医院 | 护理2 | 86.4 | 78.7 | 83.32 | 1 |  | 
 
  | 73 | 汾阳医院 | 护理2 | 81.8 | 81.9 | 81.84 | 2 |  | 
 
  | 74 | 汾阳医院 | 护理2 | 77.8 | 81.12 | 79.128 | 3 |  | 
 
  | 75 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 专技1 | 76 | 82.56 | 78.624 | 1 |  | 
 
  | 76 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 专技2 | 82 | 80.86 | 81.544 | 1 |  | 
 
  | 77 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 专技3 | 82.6 | 78.9 | 81.12 | 1 |  | 
 
  | 78 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 专技4 | 88.4 | 80.6 | 85.28 | 1 |  | 
 
  | 79 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 专技5 | 85.6 | 81.38 | 83.912 | 1 |  | 
 
  | 80 |