科及以上。 | 针灸推拿学、针灸学、针灸推拿 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030109925 | 男 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(医学学士) | 72.40 | 83.56 | 79.10 | 合格 | 合格 | |
18030109820 | 女 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 研究生(医学硕士) | 63.60 | 86.96 | 77.62 | 合格 | 合格 | |
18030109916 | 女 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(医学学士) | 68.50 | 82.26 | 76.76 | 合格 | 合格 | |
18030109915 | 女 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 研究生(医学硕士) | 67.40 | 82.10 | 76.22 | 合格 | 合格 | |
18030109629 | 男 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(医学学士) | 69.10 | 80.10 | 75.70 | 合格 | 合格 | |
18030110001 | 女 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(医学学士) | 65.40 | 82.30 | 75.54 | 合格 | 合格 | |
18030109810 | 女 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(医学学士) | 68.20 | 79.76 | 75.14 | 合格 | 合格 | |
18030110013 | 女 | 保山中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 专科 | 64.50 | 82.10 | 75.06 | 合格 | 合格 | |
18030109809 | 女 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科(医学学士) | 67.80 | 79.76 | 74.98 | 合格 | 合格 | |
9 | 西山区卫生和计划生育局所属事业单位 | 中西医临床 | 6 | 普通招生计划全日制本科及以上;具有执业助理医师资格及以上,可放宽到普通招生全日制专科或国民教育本科及以上。 | 中西医临床医学、中西医临床 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030110125 | 女 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 本科(医学学士) | 68.00 | 83.74 | 77.44 | 合格 | 合格 | |
18030110207 | 女 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 本科(医学学士) | 72.10 | 80.24 | 76.98 | 合格 | 合格 | |
18030110126 | 女 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 本科(医学学士) | 71.40 | 79.94 | 76.52 | 合格 | 合格 | |
18030110210 | 女 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 本科(医学学士) | 74.20 | 77.24 | 76.02 | 合格 | 合格 | |
18030110324 | 男 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 本科(医学学士) | 65.90 | 79.40 | 74.00 | 合格 | 合格 | 递补 |
18030110310 | 女 | 云南中医学院 | 中西医临床医学 | 本科(医学学士) | 67.10 | 78.36 | 73.86 | 合格 | 合格 | 递补 |
10 | 西山区卫生和计划生育局所属事业单位 | 口腔医学 | 3 | 普通招生计划全日制本科及以上;具有执业助理医师资格及以上,可放宽到普通招生全日制专科或国民教育本科及以上。 | 口腔医学、口腔临床医学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030202915 | 女 | 昆明医科大学 | 口腔 | 本科(医学学士) | 53.40 | 84.10 | 71.82 | 合格 | 合格 | |
18030202927 | 女 | 昆明医科大学 | 口腔 | 本科(医学学士) | 50.20 | 85.80 | 71.56 | 合格 | 合格 | |
18030202922 | 女 | 昆医海源学院 | 口腔 | 本科(医学学士) | 50.00 | 79.80 | 67.88 | 合格 | 合格 | 递补 |
11 | 西山区卫生和计划生育局所属事业单位 | 中药学 | 3 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 中药学、中药 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030203604 | 男 | 天津中医药大学 | 中药学 | 本科(理学学士) | 81.90 | 83.68 | 82.97 | 合格 | 合格 | |
18030203417 | 女 | 广州中医药大学 | 中药学 | 本科(理学学士) | 79.80 | 79.68 | 79.73 | 合格 | 合格 | |
18030203322 | 女 | 云南中医学院 | 中药学 | 本科(医学学士) | 78.40 | 72.86 | 75.08 | 合格 | 合格 | |
12 | 西山区金碧社区卫生服务中心(临床) | 临床医学6 | 10 | 普通招生计划全日制本科及以上;具有执业助理医师资格及以上,可放宽到普通招生全日制专科或国民教育本科及以上。 | 临床医学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030201118 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(医学学士) | 60.90 | 88.10 | 77.22 | 合格 | 合格 | |
18030201309 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 本科(医学学士) | 64.70 | 79.30 | 73.46 | 合格 | 合格 | |
18030201112 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 本科(医学学士) | 62.20 | 78.50 | 71.98 | 合格 | 合格 | |
18030201201 | 男 | 保山医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 61.60 | 78.00 | 71.44 | 合格 | 合格 | |
18030201220 | 女 | 包头医学院 | 临床医学 | 研究生(内科学硕士) | 55.00 | 82.40 | 71.44 | 合格 | 合格 | |
18030201217 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 60.00 | 78.50 | 71.10 | 合格 | 合格 | |
18030201221 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 60.60 | 77.30 | 70.62 | 合格 | 合格 | 递补 |
18030201316 | 男 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 57.60 | 77.90 | 69.78 | 合格 | 合格 | 递补 |
18030201319 | 女 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 57.80 | 77.30 | 69.50 | 合格 | 合格 | 递补 |
18030201128 | 女 | 大理大学 | 临床医学 | 本科(医学学士) | 55.90 | 78.00 | 69.16 | 合格 | 合格 | 递补 |
13 | 西山区福海社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 食品卫生与营养学、营养与食品卫生学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030202026 | 男 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(理学学士) | 54.00 | 84.60 | 72.36 | 合格 | 合格 | |
14 | 西山区团结社区卫生服务中心 | 康复治疗学 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030203017 | 女 | 云南中医学院 | 康复治疗学专业 | 本科(理学学士) | 55.9 | 84.9 | 73.3 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市西山区人民医院 | 护理4 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 护理学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。身体健康;医学或理学学士学位及以上; 全国英语四级(CET-4)成绩425分及以上; 具有执业护士资格或护士资格考试合格证明。 | 18030105216 | 女 | 成都医学院 | 护理学 | 本科(理学学士) | 66.10 | 84.22 | 76.97 | 合格 | 合格 | |
公示期自2018年8月29日至2018年9月6日。公示期间如有异议,请与昆明市西山区卫生和计划生育局联系,电话:0871—68247384。 | |