设为首页    加入收藏

卫生系统招聘考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 卫生系统招聘复习资料

2019年01月四川省资中县考聘卫计事业单位人员体检通知(一)
2019-01-18 18:07:45 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【

按照《资中县人力资源和社会保障局、资中县卫生和计划生育局2018年面向社会公开考聘卫计事业单位工作人员公告》,现将体检通知如下:

一、参加体检人员

参加体检人员名单见附件。

二、体检时间、地点、须携带的材料

体检时间:2019年1月23日。请参加体检的人员于2019年1月23日上午7:30携带本人身份证(原件、复印件一份)、签字笔、一寸近期免冠证件照一张、380元体检费到资中县卫生和计划生育局(资中县重龙镇荷花池街89号)八楼大会议室报到。2019年1月23日上午8:00未到指定地点报到者视为自动放弃。请准时参加,不得代办。联系电话: 0832—5524576。

三、体检注意事项

1、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。

2、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

3、女性受检者月经期间请事先告知引领工作人员,待经期完毕后再补检相关项目;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

4、请对照《体检表》上的检查项目配合医生逐一检查,勿漏检。若因漏检影响了考生的体检结果,其后果概由考生本人自行负责。

特别提示:

1、请各位考生密切关注内江人事考试网涉及本次考试的相关动态信息,不再另行电话通知。

2、考生必须充分考虑天气、水文、交通等自然因素,以及个人身体状况,提前作出出行安排,确保安全出行,以免耽误体检时间。

原标题:关于2018年资中县面向社会公开考聘卫计事业单位工作人员体检的通知

点击下载>>>

2018年资中县面向社会公开考聘卫计事业单位工作人员体检人员名单.xls

资中县2018年面向社会公开考聘卫计事业单位工作人员体检人员名单
性别 职位名称 职位编号 准考证号 公共科目成绩 政策性加分 笔试成绩折合 面试成绩 面试成绩折合 综合成绩 总成绩排名
内科医生 7040101 18111709012909 81.50   48.90 83.34 33.34 82.24 1
内科医生 7040101 18111709012317 78.50   47.10 84.12 33.65 80.75 2
内科医生 7040101 18111709012906 79.00   47.40 83.18 33.27 80.67 3
内科医生 7040101 18111709013818 78.00   46.80 83.30 33.32 80.12 4
内科医生 7040101 18111709013719 77.50   46.50 83.57 33.43 79.93 5
外科医生 7040103 18111709012123 80.50   48.30 83.00 33.20 81.50 1
外科医生 7040103 18111709011727 75.00   45.00 83.84 33.54 78.54 2
急诊科医生 7040104 18111709012403 76.50   45.90 83.30 33.32 79.22 1
心电诊断医生 7040105 18111709012709 66.00   39.60 80.84 32.34 71.94 1
口腔科医生 7040107 18111709012302 58.00   34.80 83.89 33.56 68.36 1
检验科医生 7040109 18111709011807 87.50   52.50 82.68 33.07 85.57 1
西药房 7040112 18111709013518 70.50   42.30 83.49 33.40 75.70 1
护理 7040113 18111709011126 66.50   39.90 82.28 32.91 72.81 1
儿科医生 7040201 18111709011402 61.50   36.90 83.60 33.44 70.34 1
麻醉科医生 7040207 18111709011326 70.50   42.30 84.03 33.61 75.91 1
皮肤科医生 7040208 18111709013424 66.50   39.90 84.15 33.66 73.56 1
口腔科医生 7040209 18111709012320 66.00   39.60 85.16 34.06 73.66 1
药剂科 7040212 18111709012623 70.50   42.30 85.28 34.11 76.41 1
心理咨询科 7040301 18111709011229 69.00 4 43.80 80.08 32.03 75.83 1
心理咨询科 7040301 18111709012816 69.50   41.70 81.94 32.78 74.48 2
心理咨询科 7040301 18111709011227 63.00   37.80 83.34 33.34 71.14 3
内科医生 7040302 18111709012929 75.00   45.00 83.52 33.41 78.41 1
内科医生 7040302 18111709013201 72.00   43.20 87.92 35.17 78.37 2
放射科 7040303 18111709011329 72.00   43.20 81.59 32.64 75.84 1
药剂科 7040304 18111709012329 80.00   48.00 87.75 35.10 83.10 1
药剂科 7040304 18111709012629 76.50   45.90 87.07 34.83 80.73 2
预防医学科 7040401 18111709013215 82.00   49.20 84.28 33.71 82.91 1
预防医学科 7040401 18111709011405 76.00   45.60 85.51 34.20 79.80 2
检验科 7040402 18111709013208 86.50   51.90 81.35 32.54 84.44 1
检验科 7040403 18111709013005 77.50   46.50 84.20 33.68 80.18 1
护士 7040404 18111709013129 82.00   49.20 86.54 34.62 83.82 1
护士 7040404 18111709011111 78.00   46.80 85.32 34.13 80.93 2
儿科医生 7040501 18111709012210 77.50   46.50 83.99 33.60 80.10 1
儿科医生 7040501 18111709012022 70.50   42.30 76.93 30.77 73.07 2
儿科医生 7040501 18111709012913 68.50   41.10 79.90 31.96 73.06 3
麻醉科医生 7040502 18111709013029 76.00   45.60 83.28 33.31 78.91 1
麻醉科医生 7040502 18111709012421 74.00   44.40 79.13 31.65 76.05 2
放射科 7040503 18111709012716 71.50   42.90 83.39 33.36 76.26 1
放射科 7040503 18111709013315 67.50   40.50 84.32 33.73 74.23 2
妇产科医生 7040504 18111709012524 71.00   42.60 83.58 33.43 76.03 1
妇产科医生 7040504 18111709011204 67.50   40.50 85.68 34.27 74.77 2
办公室 7040601 18111709011907 70.00   42.00 86.13 34.45 76.45 1
医生 7040701 18111709011310 68.50   41.10 78.00 31.20 72.30 1
医生 7040701 18111709013001 56.50   33.90 81.00 32.40 66.30 2
药房 7040702 18111709012419 73.00   43.80 79.33 31.73 75.53 1
检验人员 7040802 18111709011320 84.50   50.70 87.67 35.07 85.77 1
医生 7040901 18111709012603 82.50   49.50 88.67 35.47 84.97 1
医生 7040901 18111709011617 68.50   41.10 87.00 34.80 75.90 2
医生 7040901 18111709011703 66.50   39.90 83.67 33.47 73.37 3
医生 7041001 18111709012513 65.50   39.30 77.33 30.93 70.23 1
医生 7041001 18111709013703 55.00   33.00 81.00 32.40 65.40 2
医生 7041001 18111709011626 49.50   29.70 80.00 32.00 61.70 3
Tags:卫生系统 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2019年01月2018福建龙岩市长汀县..

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询