设为首页    加入收藏

2015年09月河南西峡县卫生事业单位招聘总成绩公告(第四号)(一)
2015-09-06 11:34:04 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【

点击下载>>>

2015年西峡县卫生事业单位公开招聘工作人员总成绩公告(第四号)



(第四号)
准考证号 笔试成绩 面试成绩   准考证号 笔试成绩 面试成绩   准考证号 笔试成绩 面试成绩
原成绩 60% 成绩 40% 成绩 原成绩 60% 成绩 40% 成绩 原成绩 60% 成绩 40% 成绩
20150101056 79 47.4 79.2 31.68 79.08 20150101069 51 30.6 72.2 28.88 59.48 20150202015 78 46.8 73.6 29.44 76.24
20150101002 80 48 75.8 30.32 78.32 20150101075 45 27 79.6 31.84 58.84 20150202014 73 43.8 75.4 30.16 73.96
20150101027 75 45 79.8 31.92 76.92 20150101020 50 30 72 28.8 58.8 20150202003 73 43.8 73 29.2 73
20150101046 73 43.8 80 32 75.8 20150101059 49 29.4 71.2 28.48 57.88 20150202016 70 42 76.8 30.72 72.72
20150101057 72 43.2 80.2 32.08 75.28 20150101038 43 25.8 78.6 31.44 57.24 20150202022 71 42.6 73.8 29.52 72.12
20150101018 71 42.6 79.8 31.92 74.52 20150101073 45 27 75.4 30.16 57.16 20150202004 69 41.4 75.8 30.32 71.72
20150101026 71 42.6 79.4 31.76 74.36 20150101070 44 26.4 71.2 28.48 54.88 20150202013 67 40.2 76.2 30.48 70.68
20150101011 73 43.8 75.6 30.24 74.04 20150101005 57 34.2 缺考 缺考 34.2 20150202008 69 41.4 71.6 28.64 70.04
20150101024 68 40.8 81.8 32.72 73.52   20150202002 69 41.4 70.4 28.16 69.56
20150101019 69 41.4 80.2 32.08 73.48 20150201013 64 38.4 76.6 30.64 69.04 20150202021 68 40.8 70.2 28.08 68.88
20150101078 70 42 77.4 30.96 72.96 20150201015 64 38.4 74.6 29.84 68.24 20150202012 65 39 71.4 28.56 67.56
20150101062 67 40.2 81.8 32.72 72.92 20150201028 60 36 79.4 31.76 67.76 20150202011 63 37.8 74 29.6 67.4
20150101021 70 42 77.2 30.88 72.88 20150201012 63 37.8 73 29.2 67 20150202009 60 36 78 31.2 67.2
20150101043 68 40.8 79.2 31.68 72.48 20150201007 60 36 74.8 29.92 65.92 20150202019 63 37.8 72.8 29.12 66.92
20150101047 68 40.8 78.8 31.52 72.32 20150201002 57 34.2 78 31.2 65.4 20150202010 61 36.6 75.4 30.16 66.76
20150101030 66 39.6 81.6 32.64 72.24 20150201003 60 36 73.2 29.28 65.28 20150202020 61.5 36.9 72.6 29.04 65.94
20150101068 70 42 75.6 30.24 72.24 20150201006 61 36.6 71.4 28.56 65.16 20150202005 61 36.6 70.2 28.08 64.68
20150101001 67 40.2 80 32 72.2 20150201022 58 34.8 72 28.8 63.6 20150202007 58 34.8 74 29.6 64.4
20150101045 67 40.2 79.6 31.84 72.04 20150201008 57 34.2 71.4 28.56 62.76 20150202024 60 36 70.4 28.16 64.16
20150101035 67 40.2 79.4 31.76 71.96 20150201009 57 34.2 71 28.4 62.6 20150202017 58 34.8 71.8 28.72 63.52
20150101031 68 40.8 77.2 30.88 71.68 20150201024 54 32.4 74.8 29.92 62.32 20150202001 55 33 76 30.4 63.4
20150101044 69 41.4 75.2 30.08 71.48 20150201021 56 33.6 70.4 28.16 61.76 20150202006 55 33 75.4 30.16 63.16
20150101008 65 39 79.6 31.84 70.84 20150201026 55 33 71.2 28.48 61.48 20150202023 55 33 69.4 27.76 60.76
20150101077 65 39 78.8 31.52 70.52 20150201001 54 32.4 71.6 28.64 61.04 20150202018 54 32.4 缺考 缺考 32.4
20150101028 65 39 78.6 31.44 70.44 20150201025 53 31.8 70.6 28.24 60.04  
20150101006 64 38.4 80 32 70.4 20150201005 49 29.4 75.6 30.24 59.64 20150103005 80 48 78.6 31.44 79.44
20150101065 66 39.6 76.4 30.56 70.16 20150201023 49 29.4 74.6 29.84 59.24 20150103008 78 46.8 79.4 31.76 78.56
20150101029 65 39 77.8 31.12 70.12 20150201027 54 32.4 65.2 26.08 58.48 20150103010 77 46.2 78.2 31.28 77.48
20150101060 65 39 77.4 30.96 69.96 20150201014 48 28.8 74.2 29.68 58.48 20150103001 76 45.6 75 30 75.6
20150101063 65 39 76 30.4 69.4 20150201020 49 29.4 72.6 29.04 58.44 20150103004 72 43.2 78.6 31.44 74.64
20150101023 64 38.4 77 30.8 69.2 20150201018 46 27.6 76 30.4 58 20150103003 70 42 78.6 31.44 73.44
20150101054 64 38.4 76.8 30.72 69.12 20150201010 47 28.2 72.4 28.96 57.16 20150103007 70 42 76 30.4 72.4
20150101014 62 37.2 79.6 31.84 69.04 20150201011 48 28.8 70.4 28.16 56.96 20150103009 67 40.2 79.6 31.84 72.04
20150101042 62 37.2 79.6 31.84 69.04 20150201017 47 28.2 71.6 28.64 56.84 20150103006 66 39.6 78.4 31.36 70.96
20150101037 63 37.8 77.8 31.12 68.92 20150201004 47 28.2 70 28 56.2 20150103011 64 38.4 78.8 31.52 69.92
20150101052 63 37.8 77.6 31.04 68.84 20150201019 39 23.4 64.6 25.84 49.24 20150103002 63 37.8 76.6 30.64 68.44
20150101048 62 37.2 78.8 31.52 68.72    
20150101064 62 37.2 78.8 31.52 68.72 20150102001 76 45.6 79.8 31.92 77.52 20150104008 72 43.2 79.2 31.68 74.88
20150101034 65 39 74 29.6 68.6 20150102043 77 46.2 74 29.6 75.8 20150104004 70 42 73.6 29.44 71.44
20150101032
Tags:卫生系统 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2015年09月上半年福建南安市医疗.. 下一篇2015年09月江苏盐城市中医院招聘..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117