设为首页    加入收藏

2015年09月河南正阳县卫计委招聘事业单位人员笔试成绩及面试通知(一)
2015-09-07 19:32:24 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【

2015年正阳县卫计委公开招聘事业单位工作人员已于8月29日进行了笔试,按方案要求,现将笔试成绩和进入面试人员予以公示(详见附表)。

根据工作时间安排,面试定于9月12日进行,进入面试人员请于9月8日--10日(上午8:30--11:30、下午3:00--5:30)携带本人有效身份证、毕业证、就业报到证,享受加分政策的需提供相关证件原件、在职人员需提供单位同意报考证明,到正阳县人力资源和社会保障局四楼事业单位人事管理股进行资格确认,确认合格者,领取面试通知单,确认不合格者,取消面试资格。逾期未提交证件进行确认的,视为自动放弃面试资格。面试工作具体要求以面试通知单为准。

原标题:2015年正阳县卫计委公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示及面试通知

点击下载>>>

2015年正阳县卫计委公开招聘事业单位工作人员笔试成绩

报名序号 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 医学(公共)基础 职业能力
倾向测试
笔试折合
成绩
证书加分 笔试总
成绩
名次 备注
1103011 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150101616 87.3 67 79.18   79.18 1 进入面试
1103009 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150101720 67.7 60.5 64.82   64.82 2 进入面试
1103010 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150100113 59.6 65.5 61.96   61.96 3 进入面试
1103006 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150100115 56.7 66 60.42   60.42 4 进入面试
1103007 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150100422 58.2 52.5 55.92   55.92 5  
1103001 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150100707 49.9 50.5 50.14   50.14 6  
1103008 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150100914 42.5 49.5 45.30   45.30 7  
1103002 疾病预防控制中心医学检验 1103 20150100215 缺考 缺考 0   0 8  
1104002 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150100517 81 59 72.20   72.20 1 进入面试
1104006 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150101509 73.6 63 69.36   69.36 2 进入面试
1104004 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150100315 75.5 59.5 69.10   69.10 3 进入面试
1104005 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150101525 75.7 55.5 67.62   67.62 4 进入面试
1104008 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150100405 59.7 74 65.42   65.42 5 取消资格
1104003 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150101317 67.8 47 59.48   59.48 6  
1104001 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150100708 52 55 53.20   53.20 7  
1104007 疾病预防控制中心医学影像 1104 20150100308 40.5 57.5 47.30   47.30 8  
1111002 疾病预防控制中心预防医学 1111 20150100509 69.3 73 70.78   70.78 1 进入面试
1111001 疾病预防控制中心预防医学 1111 20150101625 61.7 69 64.62   64.62 2 进入面试
1111003 疾病预防控制中心预防医学 1111 20150100303 44.7 68 54.02   54.02 3  
1112001 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101903 67.8 70 69.12   69.12 1 进入面试
1112003 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101911 67.1 69.5 68.54   68.54 2 进入面试
1112009 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101806 62.2 70.5 67.18   67.18 3  
1112006 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101822 63.8 60.5 61.82   61.82 4  
1112011 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101817 69.9 54 60.36   60.36 5  
1112010 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101901 52.3 62.5 58.42   58.42 6  
1112007 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101814 55.8 54 54.72   54.72 7  
1112002 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101801 48.2 55 52.28   52.28 8  
1112004 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101808 缺考 缺考 0   0 9  
1112005 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101803 缺考 缺考 0   0 9  
1112008 疾病预防控制中心计算机 1112 20150101905 缺考 缺考 0   0 9  
1202011 第二人民医院护理 1202 20150101429 84 71.5 79.00   79.00 1 进入面试
1202022 第二人民医院护理 1202 20150101502 80.3 63.5 73.58   73.58 2 进入面试
1202018 第二人民医院护理 1202 20150100705 70.7 68 69.62   69.62 3 进入面试
1202024 第二人民医院护理 1202 20150101608 70.6 63.5 67.76   67.76 4 进入面试
1202033 第二人民医院护理 1202 20150101217 75 56.5 67.60   67.60 5  
1202006 第二人民医院护理 1202 20150101028 67.3 64 65.98   65.98 6  
1202032 第二人民医院护理 1202 20150101126 70.8 58.5 65.88   65.88 7  
1202002 第二人民医院护理 1202 20150100814 63.7 68.5 65.62   65.62 8  
1202017 第二人民医院护理 1202 20150100626 71.5 54.5 64.70   64.70 9  
1202027 第二人民医院护理 1202 20150101122 58.3 72.5 63.98   63.98 10  
1202012 第二人民医院护理 1202 20150101206 69.1 53.5 62.86   62.86 11  
1202028 第二人民医院护理 1202 20150100418 65.9 54.5 61.34   61.34 12  
1202019 第二人民医院护理 1202 20150100214 55.2 70.5 61.32   61.32 13  
1202010 第二人民医院护理 1202 20150101514 64.2 56.5 61.12   61.12 14  
1202004 第二人民医院护理 1202 20150100501 56.6 63.5 59.36   59.36 15  
1202008 第二人民医院护理 1202 20150100521 61.8 55.5 59.28   59.28 16  
1202021 第二人民医院护理 1202 20150100901 59.3 57.5 58.58   58.58 17  
1202005 第二人民医院护理 1202 20150101519 55.3 62 57.98   57.98 18  
1202001 第二人民医院护理 1202 20150101113 59.5 53.5 57.10   57.10 19  
1202020 第二人民医院护理 1202 20150100717 56.1 58 56.86   56.86 20  
1202029 第二人民医院护理 1202 20150100413 54 60.5 56.60   56.60 21  
1202031 第二人民医院护理 1202 20150100404 51.7 61.5 55.62   55.62 22  
1202015 第二人民医院护理 1202 20150101002 53 56 54.20   54.20 23  
1202035 第二人民医院护理 1202 20150100206 51.9 55.5 53.34   53.34 24  
1202030 第二人民医院护理 1202 20150100828 61 39 52.20   52.20 25  
1202007 第二人民医院护理 1202 20150101424 48.4 57 51.84   51.84 26  
1202023 第二人民医院护理 1202 20150101421 51.2 51 51.12   51.12 27  
1202026 第二人民医院护理 1202 20150101112 49.2 54 51.12   51.12 27  
1202003 第二
Tags:卫生系统 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2015年09月河南正阳县卫计委招聘.. 下一篇2015年09月江苏镇江市第三人民医..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117