县公安局基层一线派出所民警(2) | 7 | 0 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(3) | 4 | 0 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) | 6 | 1 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 3 | 0 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 7 | 2 | 1 | 0 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警法医 | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(1) | 4 | 0 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(2) | 8 | 2 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 6 | 1 | 1 | 0 |
果洛州班玛县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 5 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局指挥中心基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 7 | 5 | 4 | 0 |
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警法医(懂藏汉两种语言) | 1 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(1) | 4 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 1 | 1 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(3) | 7 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(4) | 6 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 7 | 3 | 2 | 0 |
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警法医 | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(1) | 5 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(2) | 8 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 5 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛沁县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 4 | 4 | 2 | 0 |
果洛州班玛县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 4 | 3 | 1 | 0 |
果洛州甘德县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 2 | 4 | 2 | 0 |
果洛州玛多县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 3 | 1 | 0 | 0 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(3)(面向大学生村官等) | 8 | 1 | 1 | 1 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) | 8 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 10 | 0 | 0 | 0 |
果洛州甘德县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局治安大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 3 | 0 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) | 6 | 0 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局交警大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 3 | 0 | 0 | 0 |
果洛州公安局特警支队民警(13)(定向退役士兵) | 7 | 1 | 0 | 0 |
果洛州公安局特警支队民警(14)(定向退役士兵) | 6 | 0 | 0 | 0 |
果洛州公安局特警支队民警(15)(定向退役士兵) | 6 | 0 | 0 | 0 |
果洛州公安局特警支队民警(16)(定向退役士兵) | 6 | 7 | 1 | 0 |
合计 | 439 | 73 | 25 | 2 |
玉树州 | 玉树州公安局特警支队民警(1) | 10 | 2 | 1 | 1 |
玉树州公安局特警支队民警(2) | 13 | 3 | 1 | 0 |
玉树州公安局特警支队民警(3) | 13 | 3 | 1 | 0 |
玉树州公安局特警支队民警(4) | 13 | 2 | 0 | 0 |
玉树州公安局国内安全保卫支队民警(1) | 2 | 1 | 1 | 0 |
玉树州公安局国内安全保卫支队民警(2) | 2 | 1 | 0 | 0 |
玉树州公安局技术侦察民警(1) | 4 | 4 | 3 | 0 |
玉树州公安局技术侦察民警(2) | 4 | 3 | 2 | 0 |
玉树州公安局网络安全保卫大队民警(1) | 2 | 2 | 1 | 0 |
玉树州公安局网络安全保卫大队民警(2) | 3 | 3 | 3 | 0 |
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) | 7 | 2 | 2 | 0 |
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) | 7 | 3 | 1 | 0 |
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3) | 6 | 0 | 0 | 0 |
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4) | 8 | 2 | 1 | 0 |
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 8 | 7 | 6 | 1 |
玉树州公安局刑侦支队民警(1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
玉树州公安局刑侦支队民警(2) | 2 | 1 | 0 | 0 |
玉树州公安局情报中心民警 | 2 | 0 | 0 | 0 |
玉树州公安局指挥中心民警 | 3 | 1 | 0 | 0 |
玉树州公安局治安支队民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州公安局法制支队民警 | 1 | 1 | 1 | 0 |
玉树州公安局监管支队民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州公安局警务保障处民警 | 1 | 1 | 1 | 0 |
玉树州玉树市公安局国内安全保卫大队民警(1) | 3 | 2 | 2 | 0 |
玉树州玉树市公安局国内安全保卫大队民警(2) | 3 | 1 | 0 | 0 |
玉树州玉树市公安局网络安全保卫大队民警(1) | 2 | 2 | 2 | 0 |
玉树州玉树市公安局网络安全保卫大队民警(2) | 2 | 2 | 1 | 0 |
玉树州称多县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 3 | 2 | 0 | 0 |
玉树州称多县公安局国内安全保卫大队民警(2) | 2 | 3 | 2 | 0 |
玉树州称多县公安局网络安全保卫大队民警(1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
玉树州称多县公安局网络安全保卫大队民警(2) | 1 | 1 | 1 | 0 |
玉树州囊谦县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 3 | 1 | 0 | 0 |
玉树州囊谦县公安局国内安全保卫大队民警(2) | 3 | 1 | 1 | 0 |
玉树州囊谦县公安局网络安全保卫大队民警 | 1 | 2 | 2 | 0 |
玉树州杂多县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2 | 1 | 1 | 0 |
玉树州杂多县公安局国内安全保卫大队民警(2) | 2 | 1 | 0 | 0 |
玉树州杂多县公安局网络安全保卫大队民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州杂多县公安局网络安全保卫大队民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州治多县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2 | 2 | 0 | 0 |
玉树州治多县公安局国内安全保卫大队民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州治多县公安局网络安全保卫大队民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2 | 3 | 1 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局国内安全保卫大队民警(2) | 2 | 4 | 3 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局网络安全保卫大队民警 | 1 | 1 | 1 | 0 |
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(1) | 10 | 0 | 0 | 0 |
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(2) | 10 | 0 | 0 | 0 |
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(3) | 12 | 2 | 0 | 0 |
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 7 | 3 | 2 | 0 |
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(1) | 7 | 0 | 0 | 0 |
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 2 | 1 | 1 | 0 |
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(1) | 7 | 0 | 0 | 0 |
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(2) | 7 | 0 | 0 | 0 |
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(3) | 6 | 0 | 0 | 0 |
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 5 | 1 | 0 | 0 |
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(1) | 8 | 0 | 0 | 0 |
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(2) | 5 | 0 | 0 | 0 |
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 2 | 4 | 2 | 1 |
玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(1) | 6 | 0 | 0 | 0 |
玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 2 | 1 | 1 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(1) | 4 | 0 | 0 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(2) | 3 | 0 | 0 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言) | 2 | 4 | 2 | 2 |
玉树州森林公安局民警(1) | 1 | 2 | 1 | 0 |
玉树州森林公安局民警(2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
玉树州治多县森林公安局民警 | 1 | 1 | 0 | 0 |
玉树州称多县森林公安局民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州森林公安局江西林场派出所民警(1)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州森林公安局江西林场派出所民警(2)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树州公安局特警支队民警(5)(面向大学生村官等) | 7 | 1 | 0 | 0 |
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等) | 4 | 0 | 0 | 0 |
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) | 6 | 0 | 0 | 0 |
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 3 | 0 | 0 | 0 |
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) | 4 | 3 | 1 | 0 |
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 3 | 0 | 0 | 0 |
玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 |
玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 1 | 1 | 1 | 0 |
玉树州公安局特警支队民警(6)(定向退役士兵) | 12 | 11 | 7 | 1 |
合计 | 313 | 108 | 60 | 6 |
海西州 | 海西州公安局特警支队民警(1) | 7 | 7 | 3 | 1 |
海西州公安局特警支队民警(2) | 6 | 4 | 3 | 0 |
海西州公安局特警支队民警(3) | 7 | 5 | 4 | 2 |
海西州公安局特警支队民警(4) | 5 | 1 | 1 | 1 |
海西州公安局特警支队民警(5) | 4 | 1 | 0 | 0 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(1)(懂藏汉两种语言文字) | 4 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(2)(懂蒙汉两种语言文字) | 2 | 1 | 0 | 0 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(3) | 7 | 4 | 2 | 1 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(4) | 8 | 11 | 8 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫民警(1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫民警(2)(懂藏汉两种语言文字) | 4 | 1 | 1 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫民警(3)(懂蒙汉两种语言文字) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫民警(4) | 4 | 2 | 0 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫民警(5) | 4 | 1 | 1 | 1 |
海西州公安局网络安全保卫民警(1)(懂藏汉两种语言文字) | 2 | 1 | 1 | 0 |
海西州公安局网络安全保卫民警(2) | 8 | 8 | 6 | 1 |
海西州公安局网络安全保卫民警(3) | 4 | 16 | 13 | 4 |
海西州公安局技术侦察民警(1)(懂藏汉两种语言文字) | 2 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局技术侦察民警(2)(懂蒙汉两种语言文字) | 2 | 2 | 2 | 0 |
海西州公安局技术侦察民警(3) | 6 | 2 | 1 | 0 |
海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(1) | 1 | 3 | 3 | 0 |
海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(2) | 1 | 3 | 2 | 2 |
海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(3) | 1 | 6 | 4 | 1 |
海西州格尔木市公安局行动技术支队民警(4)(懂藏汉两种语言文字) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局法医(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局法医(2)(懂藏汉两种语言) | 1 | 1 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局警务保障室民警(1) | 2 | 3 | 3 | 1 |
海西州德令哈市公安局指挥中心民警(1)(懂藏汉两种语言) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局指挥中心民警(2)(懂蒙汉两种语言) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局经济侦查大队民警 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局刑警大队一线民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局警务保障室民警(2) | 1 | 3 | 2 | 0 |
海西州格尔木市公安局特警支队民警(1) | 8 | 5 | 3 | 0 |
海西州格尔木市公安局特警支队民警(2) | 7 | 3 | 3 | 0 |
海西州格尔木市公安局特警支队民警(3) | 7 | 5 | 4 | 1 |
海西州格尔木市公安局特警支队民警(4) | 2 | 4 | 0 | 0 |
海西州格尔木市公安局法医 | 1 | 2 | 2 | 0 |
海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(1) | 5 | 2 | 0 | 0 |
海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(2) | 5 | 0 | 0 | 0 |
海西州都兰县公安局基层一线派出所民警(3) | 4 | 7 | 1 | 0 |
海西州都兰县公安局刑警大队一线民警 | 2 | 0 | 0 | 0 |
海西州乌兰县公安局政工监督室民警 | 1 | 3 | 1 | 0 |
海西州乌兰县公安局法医(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州乌兰县公安局法医(2) | 1 | 1 | 1 | 0 |
海西州天峻县公安局法医(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州天峻县公安局法医(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州大柴旦行委公安局法医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州油沙山公安分局法医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州油沙山公安分局网络安全监察民警 | 1 | 1 | 1 | 0 |
海西州油沙山公安分局网络安全管理民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州格尔木市森林公安局森林公安一线民警(1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市森林公安局刑侦民警(1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
海西州德令哈市森林公安局民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州德令哈市森林公安局刑侦民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州都兰县森林公安局治安民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州都兰县森林公安局刑侦民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州乌兰县森林公安局刑侦民警 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(5)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(6)(懂蒙汉两种语言文字)(面向大学生村官等) | 2 | 1 | 0 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫支队民警(1)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局国内安全保卫支队民警(2)(面向大学生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局网络安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 |
海西州公安局特警支队民警(6)(面向大学生村官等) | 3 | 1 | 0 | 0 |
海西州德令哈市公安局指挥中心民警( |