四川乐山市2017年公务员面试考场安排的公告(二)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面试地点:乐山一中(乐山市市中区文星路280号) 面试时间:7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候考室地点 | 分组 | 职位编码 | 招录机关 | 面试人数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一教学楼3楼 | 高二(12)班 | A01 | 26100010 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 3 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26100018 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100019 | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100023 | 乐山市市中区 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100025 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100026 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02 | 26100011 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 4 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26100012 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100013 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100014 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100015 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100016 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(13)班 | A03 | 26100017 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 3 | 25人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26100020 | 乐山市市中区 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100021 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100022 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100024 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04 | 26100027 | 乐山市市中区 | 3 | 23人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26100028 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100029 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100030 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100031 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100032 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100033 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(14)班 | A05 | 26100034 | 乐山市市中区 | 3 | 22人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26100035 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100036 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100037 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100038 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100041 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06 | 26100039 | 乐山市市中区 | 5 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26100040 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100042 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100056 | 乐山市沙湾区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100058 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二(15)班 | A07 | 26100057 | 乐山市沙湾区 | 3 | 25人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26100059 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100060 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100061 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100062 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100063 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100064 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100065 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A08 | 26100066 | 乐山市沙湾区 | 3 | 23人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26100067 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100068 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100069 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100070 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100071 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100072 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26100073 | 3 |
乐山市2017年上半年全省公开录用公务员面试于7月15日、16日在乐山一中进行,现将《乐山市2017年上半年全省公开录用公务员面试考场安排表》公告如下,请各位考生及时下载并准确查找本人职位编码所对应的候考室。面试当天上午8:00前持《面试通知书》、准考证和本人有效居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)到指定考室候考,三证不齐考生和迟到考生均视为自动放弃面试资格。
特此公告
附件:
乐山市2017年上半年全省公开录用公务员面试考场安排表
乐山市人事考试中心
2017年7月12日
【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |
下一篇:湖南:2017湖南湘西州花垣县党政.. |