|  | 
         
          | 汉中党群系统:2013陕西公务员考试笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况公告(四) 2013-08-29 18:09:38 
              来源:91考试网   
              作者:www.91exam.org   【大 中 小 】  
               
               
                | 
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
8 | 64.98 |  |  
	| 158 | 王红 | 2081311800512 | 2080437 | 勉县武侯镇科员(特设职位) | 171 | 80.6 | 68.80 | 是 |  
	| 159 | 肖艳 | 2081311800516 | 2080437 | 勉县武侯镇科员(特设职位) | 165.5 | 82 | 68.58 |  |  
	| 160 | 魏超 | 2081311800509 | 2080437 | 勉县武侯镇科员(特设职位) | 161 | 78.4 | 66.03 |  |  
	| 161 | 赵媛 | 2081311800513 | 2080437 | 勉县武侯镇科员(特设职位) | 161 | 缺考 | 26.83 |  |  
	| 162 | 顾磊 | 2081311800626 | 2080438 | 勉县同沟寺镇科员(特设职位) | 170 | 81.8 | 69.23 | 是 |  
	| 163 | 沈沙沙 | 2081311800623 | 2080438 | 勉县同沟寺镇科员(特设职位) | 169 | 79.2 | 67.77 |  |  
	| 164 | 殷武宗 | 2081311800603 | 2080438 | 勉县同沟寺镇科员(特设职位) | 163.5 | 71.4 | 62.95 |  |  
	| 165 | 蒋小婷 | 2081311800819 | 2080439 | 镇巴县法院司法警察 | 164 | 83.2 | 68.93 | 是 |  
	| 166 | 薛超 | 2081311800815 | 2080439 | 镇巴县法院司法警察 | 164.5 | 79.6 | 67.22 |  |  
	| 167 | 罗丽丽 | 2081311800804 | 2080439 | 镇巴县法院司法警察 | 165 | 76.2 | 65.60 |  |  
	| 168 | 靳逢雪 | 2081311800826 | 2080440 | 镇巴县法院法官助理(应届生报考) | 178 | 85 | 72.17 | 是 |  
	| 169 | 程强 | 2081311800827 | 2080440 | 镇巴县法院法官助理(应届生报考) | 176.5 | 79 | 68.92 |  |  
	| 170 | 卢娜 | 2081311800822 | 2080440 | 镇巴县法院法官助理(应届生报考) | 168.5 | 76 | 66.08 |  |  
	| 171 | 樊庆 | 2081311800915 | 2080441 | 镇巴县法院法官助理(非应届生报考) | 184 | 78.4 | 69.87 | 是 |  
	| 172 | 杨芳娟 | 2081311800910 | 2080441 | 镇巴县法院法官助理(非应届生报考) | 168.5 | 79.8 | 67.98 | 是 |  
	| 173 | 李侃 | 2081311800913 | 2080441 | 镇巴县法院法官助理(非应届生报考) | 163.5 | 79.6 | 67.05 |  |  
	| 174 | 陈叶 | 2081311800929 | 2080441 | 镇巴县法院法官助理(非应届生报考) | 163.5 | 79 | 66.75 |  |  
	| 175 | 金敏 | 2081311801019 | 2080441 | 镇巴县法院法官助理(非应届生报考) | 163.5 | 78 | 66.25 |  |  
	| 176 | 郝思思 | 2081311800914 | 2080441 | 镇巴县法院法官助理(非应届生报考) | 161 | 78.6 | 66.13 |  |  
	| 177 | 黄星 | 2081311801107 | 2080442 | 镇巴县法院科员 | 182.5 | 82.6 | 71.72 | 是 |  
	| 178 | 谢圳峰 | 2081311801030 | 2080442 | 镇巴县法院科员 | 161.5 | 83.7 | 68.77 |  |  
	| 179 | 姚云 | 2081311801025 | 2080442 | 镇巴县法院科员 | 163 | 78.7 | 66.52 |  |  
	| 180 | 程倩 | 2081311801113 | 2080443 | 镇巴县检察院科员 | 183.5 | 79.9 | 70.53 | 是 |  
	| 181 | 彭后芝 | 2081311801112 | 2080443 | 镇巴县检察院科员 | 187 | 78.2 | 70.27 |  |  
	| 182 | 涂寰 | 2081311801111 | 2080443 | 镇巴县检察院科员 | 164.5 | 85.7 | 70.27 |  |  
	| 183 | 张帆 | 2081311801126 | 2080444 | 镇巴县检察院检察工作人员 | 183.5 | 84.9 | 73.03 | 是 |  
	| 184 | 刘玲 | 2081311801127 | 2080444 | 镇巴县检察院检察工作人员 | 189.5 | 82.8 | 72.98 |  |  
	| 185 | 刘兴娥 | 2081311801121 | 2080444 | 镇巴县检察院检察工作人员 | 166 | 77.6 | 66.47 |  |  
	| 186 | 梁如升 | 2081311801210 | 2080445 | 留坝县检察院科员 | 180 | 86.5 | 73.25 | 是 |  
	| 187 | 许悦 | 2081311801207 | 2080445 | 留坝县检察院科员 | 171 | 85.6 | 71.30 |  |  
	| 188 | 李艳秋 | 2081311801211 | 2080445 | 留坝县检察院科员 | 171 | 83.6 | 70.30 |  |  
	| 189 | 邝煜 | 2081311801227 | 2080446 | 留坝县检察院检察工作人员 | 163 | 86.2 | 70.27 | 是 |  
	| 190 | 潘磊 | 2081311801222 | 2080446 | 留坝县检察院检察工作人员 | 162.5 | 80.2 | 67.18 |  |  
	| 191 | 张晓飞 | 2081311801224 | 2080446 | 留坝县检察院检察工作人员 | 160 | 77.3 | 65.32 |  |  
	| 192 | 何新健 | 2081311801229 | 2080447 | 留坝县法院法官助理(应届生报考) | 174 | 81.8 | 69.90 | 是 |  
	| 193 | 张涛 | 2081311801228 | 2080447 | 留坝县法院法官助理(应届生报考) | 152 | 78.3 | 64.48 |  |  
	| 194 | 黄涛 | 2081311801230 | 2080447 | 留坝县法院法官助理(应届生报考) | 139.5 | 缺考 | 23.25 |  |  
	| 195 | 谢梅 | 2081311801319 | 2080449 | 佛坪县宣传部科员 | 176.5 | 84.1 | 71.47 | 是 |  
	| 196 | 杨柳 | 2081311801325 | 2080449 | 佛坪县宣传部科员 | 177 | 82 | 70.50 |  |  
	| 197 | 刘绍凯 | 2081311801322 | 2080449 | 佛坪县宣传部科员 | 174.5 | 78.8 | 68.48 |  |  
	| 198 | 吴楠 | 2081311801410 | 2080450 | 佛坪县党校科员(参照管理)(应届生报考) | 172.5 | 84.4 | 70.95 | 是 |  
	| 199 | 夏青 | 2081311801408 | 2080450 | 佛坪县党校科员(参照管理)(应届生报考) | 176.5 | 79 | 68.92 |  |  
	| 200 | 吴莹莹 | 2081311801406 | 2080450 | 佛坪县党校科员(参照管理)(应届生报考) | 168 | 73 | 64.50 |  |  
	| 201 | 李莉 | 2081311801427 | 2080451 | 佛坪县党校科员(参照管理)(非应届生报考) | 179.5 | 82.7 | 71.27 | 是 |  
	| 202 | 杨光 | 2081311801426 | 2080451 | 佛坪县党校科员(参照管理)(非应届生报考) | 165 | 80.4 | 67.70 |  |  
	| 203 | 邓春玉 | 2081311801429 | 2080451 | 佛坪县党校科员(参照管理)(非应届生报考) | 166 | 78.8 | 67.07 |  |  
	| 204 | 韩菲 | 2081311801512 | 2080452 | 佛坪县十亩地镇科员专业不限 | 181 | 84.1 | 72.22 | 是 |  
	| 205 | 陈辛 | 2081311801505 | 2080452 | 佛坪县十亩地镇科员专业不限 | 191 | 79.4 | 71.53 |  |  
	| 206 | 马瑜徽 | 2081311801529 | 2080452 | 佛坪县十亩地镇科员专业不限 | 176 | 78.1 | 68.38 |  |  
	| 207 | 陈国栋 | 2081311801620 | 2080453 | 佛坪县大河坝镇科员从事信息管理工作 | 171 | 82.9 | 69.95 | 是 |  
	| 208 | 马卓 | 2081311801617 | 2080453 | 佛坪县大河坝镇科员从事信息管理工作 | 182 | 76.8 | 68.73 |  |  
	| 209 | 靳瑞荣 | 2081311801619 | 2080453 | 佛坪县大河坝镇科员从事信息管理工作 | 171 | 77.7 | 67.35 |  |  
 Listen to the voice of experience, but also make use of your brain. 要听经验之谈,也要自己思考. Art lies in concealing art. 艺术在于使人看不见艺术。 |