|
|
|
广东:2017年12月广东广州市越秀区属事业单位第二次招聘笔试成绩及资格审查公告(七)
2017-12-19 15:22:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
合知识 | 否 |
| 201712041025 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 45.67 | 30.25 | 75.92 | 18 | | 综合知识 | 否 |
| 201712032025 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 45.72 | 30.00 | 75.72 | 19 | | 综合知识 | 否 |
| 201712021025 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 46.91 | 28.50 | 75.41 | 20 | | 综合知识 | 否 |
| 201712037038 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 46.05 | 29.25 | 75.30 | 21 | | 综合知识 | 否 |
| 201712004025 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 41.24 | 34.00 | 75.24 | 22 | | 综合知识 | 否 |
| 201712013031 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 42.58 | 32.50 | 75.08 | 23 | | 综合知识 | 否 |
| 201712001002 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 44.00 | 31.00 | 75.00 | 24 | | 综合知识 | 否 |
| 201712038032 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 45.67 | 29.00 | 74.67 | 25 | | 综合知识 | 否 |
| 201712013033 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 44.96 | 29.00 | 73.96 | 26 | | 综合知识 | 否 |
| 201712008014 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 42.48 | 31.25 | 73.73 | 27 | | 综合知识 | 否 |
| 201712011013 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 43.14 | 30.50 | 73.64 | 28 | | 综合知识 | 否 |
| 201712012007 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 43.67 | 29.50 | 73.17 | 29 | | 综合知识 | 否 |
| 201712032011 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 41.77 | 30.75 | 72.52 | 30 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022008 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 42.25 | 30.25 | 72.50 | 31 | | 综合知识 | 否 |
| 201712026005 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 45.34 | 27.00 | 72.34 | 32 | | 综合知识 | 否 |
| 201712014039 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 43.67 | 28.50 | 72.17 | 33 | | 综合知识 | 否 |
| 201712002012 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 40.76 | 31.25 | 72.01 | 34 | | 综合知识 | 否 |
| 201712020020 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 39.19 | 32.00 | 71.19 | 35 | | 综合知识 | 否 |
| 201712031019 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 46.71 | 24.25 | 70.96 | 36 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022021 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 47.62 | 23.25 | 70.87 | 37 | | 综合知识 | 否 |
| 201712001032 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 43.24 | 27.50 | 70.74 | 38 | | 综合知识 | 否 |
| 201712023013 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 42.43 | 28.25 | 70.68 | 39 | | 综合知识 | 否 |
| 201712016011 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 40.53 | 30.00 | 70.53 | 40 | | 综合知识 | 否 |
| 201712010018 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 39.01 | 31.25 | 70.26 | 41 | | 综合知识 | 否 |
| 201712034003 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 43.24 | 26.75 | 69.99 | 42 | | 综合知识 | 否 |
| 201712013001 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 42.00 | 27.75 | 69.75 | 43 | | 综合知识 | 否 |
| 201712004008 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 40.43 | 29.25 | 69.68 | 44 | | 综合知识 | 否 |
| 201712015004 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 39.19 | 30.25 | 69.44 | 45 | | 综合知识 | 否 |
| 201712027002 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 42.48 | 26.25 | 68.73 | 46 | | 综合知识 | 否 |
| 201712023011 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 40.43 | 28.25 | 68.68 | 47 | | 综合知识 | 否 |
| 201712008002 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 38.86 | 29.75 | 68.61 | 48 | | 综合知识 | 否 |
| 201712032029 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 40.20 | 27.75 | 67.95 | 49 | | 综合知识 | 否 |
| 201712041009 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 38.43 | 29.00 | 67.43 | 50 | | 综合知识 | 否 |
| 201712024010 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 35.44 | 31.75 | 67.19 | 51 | | 综合知识 | 否 |
| 201712032026 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 36.73 | 30.25 | 66.98 | 52 | | 综合知识 | 否 |
| 201712006040 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 37.34 | 29.50 | 66.84 | 53 | | 综合知识 | 否 |
| 201712012006 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 37.67 | 28.50 | 66.17 | 54 | | 综合知识 | 否 |
| 201712039010 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 36.20 | 29.25 | 65.45 | 55 | | 综合知识 | 否 |
| 201712006017 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 40.25 | 25.00 | 65.25 | 56 | | 综合知识 | 否 |
| 201712028017 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 33.19 | 30.50 | 63.69 | 57 | | 综合知识 | 否 |
| 201712034019 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 32.73 | 29.50 | 62.23 | 58 | | 综合知识 | 否 |
| 201712004024 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 32.86 | 29.25 | 62.11 | 59 | | 综合知识 | 否 |
| 201712034018 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 26.43 | 29.75 | 56.18 | 60 | | 综合知识 | 否 |
| 201712040009 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712039024 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712038026 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712038003 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712037021 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712036029 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712035022 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712035014 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712030004 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712029030 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712028030 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712028019 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712026008 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712025026 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712025022 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712022003 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712020014 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712020013 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712019010 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712019002 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712018035 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712017018 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712016030 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712016013 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712014023 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712013030 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712013022 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712012025 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712012014 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712011011 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712010024 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712008025 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712006023 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 2017120 |
|