|
|
|
广东:2017年12月广东广州市越秀区属事业单位第二次招聘笔试成绩及资格审查公告(八)
2017-12-19 15:22:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
05004 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712004029 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712004022 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712004020 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712004005 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712002018 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712002008 | 越秀区旅游发展中心 | 宣传推广部专员(102) | 24090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712040012 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 53.24 | 28.25 | 81.49 | 1 | | 综合知识 | 是 |
| 201712028024 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 48.10 | 31.75 | 79.85 | 2 | | 综合知识 | 是 |
| 201712038012 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 50.05 | 29.75 | 79.80 | 3 | | 综合知识 | 是 |
| 201712022011 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 51.62 | 27.75 | 79.37 | 4 | | 综合知识 | 是 |
| 201712041014 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 46.76 | 30.00 | 76.76 | 5 | | 综合知识 | 是 |
| 201712017022 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 45.72 | 31.00 | 76.72 | 6 | | 综合知识 | 否 |
| 201712037016 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 47.47 | 29.00 | 76.47 | 7 | | 综合知识 | 否 |
| 201712010023 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 47.62 | 28.50 | 76.12 | 8 | | 综合知识 | 否 |
| 201712003034 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 46.86 | 29.00 | 75.86 | 9 | | 综合知识 | 否 |
| 201712029014 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 46.76 | 28.50 | 75.26 | 10 | | 综合知识 | 否 |
| 201712020011 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 44.91 | 30.00 | 74.91 | 11 | | 综合知识 | 否 |
| 201712027026 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 44.00 | 30.50 | 74.50 | 12 | | 综合知识 | 否 |
| 201712016027 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 43.24 | 31.25 | 74.49 | 13 | | 综合知识 | 否 |
| 201712021015 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 45.39 | 29.00 | 74.39 | 14 | | 综合知识 | 否 |
| 201712036015 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 43.72 | 29.75 | 73.47 | 15 | | 综合知识 | 否 |
| 201712015020 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 43.04 | 29.75 | 72.79 | 16 | | 综合知识 | 否 |
| 201712019020 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 41.95 | 30.75 | 72.70 | 17 | | 综合知识 | 否 |
| 201712020033 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 40.86 | 31.00 | 71.86 | 18 | | 综合知识 | 否 |
| 201712011002 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 40.53 | 31.25 | 71.78 | 19 | | 综合知识 | 否 |
| 201712019005 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 43.67 | 28.00 | 71.67 | 20 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022027 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 41.29 | 30.25 | 71.54 | 21 | | 综合知识 | 否 |
| 201712040004 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 44.48 | 27.00 | 71.48 | 22 | | 综合知识 | 否 |
| 201712028011 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 42.66 | 28.75 | 71.41 | 23 | | 综合知识 | 否 |
| 201712030001 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 42.96 | 27.75 | 70.71 | 24 | | 综合知识 | 否 |
| 201712025019 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 39.67 | 30.75 | 70.42 | 25 | | 综合知识 | 否 |
| 201712005010 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 40.10 | 30.25 | 70.35 | 26 | | 综合知识 | 否 |
| 201712019034 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 45.67 | 24.00 | 69.67 | 27 | | 综合知识 | 否 |
| 201712029026 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 43.24 | 25.75 | 68.99 | 28 | | 综合知识 | 否 |
| 201712030028 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 39.77 | 29.00 | 68.77 | 29 | | 综合知识 | 否 |
| 201712030009 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 41.39 | 26.75 | 68.14 | 30 | | 综合知识 | 否 |
| 201712016008 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 38.10 | 30.00 | 68.10 | 31 | | 综合知识 | 否 |
| 201712040011 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 45.24 | 22.25 | 67.49 | 32 | | 综合知识 | 否 |
| 201712026010 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 36.58 | 30.50 | 67.08 | 33 | | 综合知识 | 否 |
| 201712015014 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 38.48 | 27.50 | 65.98 | 34 | | 综合知识 | 否 |
| 201712031004 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 38.48 | 26.75 | 65.23 | 35 | | 综合知识 | 否 |
| 201712005011 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 41.39 | 23.75 | 65.14 | 36 | | 综合知识 | 否 |
| 201712014030 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 36.43 | 28.25 | 64.68 | 37 | | 综合知识 | 否 |
| 201712023022 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 34.58 | 29.75 | 64.33 | 38 | | 综合知识 | 否 |
| 201712014018 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 35.39 | 26.25 | 61.64 | 39 | | 综合知识 | 否 |
| 201712031014 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 32.00 | 27.75 | 59.75 | 40 | | 综合知识 | 否 |
| 201712003004 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 30.38 | 28.00 | 58.38 | 41 | | 综合知识 | 否 |
| 201712038040 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 40.43 | 0.00 | 40.43 | 42 | | 综合知识 | 否 |
| 201712039025 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712038028 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712038013 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712036035 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712036034 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712036012 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712036001 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712034006 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712033010 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712033006 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712033005 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712032023 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712029018 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712029007 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712027022 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712026040 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712026032 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712026015 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712025027 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712024026 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712024014 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712024005 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712024003 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712023024 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712021009 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712021007 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712020026 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712019029 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712018028 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712018022 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712017034 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712017009 | 越秀区图书馆 | 助理馆员二级(103) | 24091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 缺考 | 综合知识 | 否 |
| 201712 |
|