|
|
|
浙江:2018年05月浙江温州泰顺县事业单位(统考)笔试成绩查询_浙江^91考试网(二十二)
2018-05-25 12:12:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
017021042 | 00311022509 | 42.00 | 39.00 | 40.50 | - | 40.50 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022511 | 42.00 | 50.00 | 46.00 | - | 46.00 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022512 | 57.50 | 51.00 | 54.25 | - | 54.25 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022513 | 52.00 | 53.00 | 52.50 | - | 52.50 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022515 | 49.50 | 47.00 | 48.25 | - | 48.25 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022516 | 43.00 | 47.00 | 45.00 | - | 45.00 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022517 | 58.50 | 39.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022519 | 48.50 | 40.00 | 44.25 | - | 44.25 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022520 | 42.00 | 27.00 | 34.50 | - | 34.50 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022521 | 64.50 | 68.00 | 66.25 | - | 66.25 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022522 | 43.00 | 39.00 | 41.00 | - | 41.00 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022524 | 51.00 | 31.00 | 41.00 | - | 41.00 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022525 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | - | 32.00 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022527 | 46.50 | 37.00 | 41.75 | - | 41.75 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022528 | 59.50 | 39.00 | 49.25 | - | 49.25 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022530 | 77.00 | 60.00 | 68.50 | - | 68.50 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022601 | 57.00 | 64.00 | 60.50 | - | 60.50 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022602 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | - | 44.00 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022603 | 50.50 | 36.00 | 43.25 | - | 43.25 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 旅游管理员 | 001017021042 | 00311022605 | 54.50 | 52.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022607 | 57.50 | 43.00 | 50.25 | - | 50.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022608 | 60.00 | 57.00 | 58.50 | - | 58.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022609 | 45.50 | 29.00 | 37.25 | - | 37.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022610 | 55.00 | 71.00 | 63.00 | - | 63.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022611 | 41.50 | 33.00 | 37.25 | - | 37.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022612 | 41.50 | 34.00 | 37.75 | - | 37.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022613 | 56.00 | 47.00 | 51.50 | - | 51.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022614 | 55.50 | 44.00 | 49.75 | - | 49.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022615 | 53.00 | 39.00 | 46.00 | - | 46.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022616 | 47.50 | 29.00 | 38.25 | - | 38.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022617 | 43.00 | 44.00 | 43.50 | - | 43.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022618 | 59.50 | 47.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022619 | 54.50 | 70.00 | 62.25 | - | 62.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022620 | 53.50 | 62.00 | 57.75 | - | 57.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022621 | 52.00 | 34.00 | 43.00 | - | 43.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022622 | 45.00 | 34.00 | 39.50 | - | 39.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022623 | 49.00 | 44.00 | 46.50 | - | 46.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022624 | 54.50 | 62.00 | 58.25 | - | 58.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022625 | 53.50 | 54.00 | 53.75 | - | 53.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022626 | 49.00 | 34.00 | 41.50 | - | 41.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022627 | 66.00 | 49.00 | 57.50 | - | 57.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022628 | 55.50 | 48.00 | 51.75 | - | 51.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022629 | 38.00 | 45.00 | 41.50 | - | 41.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022630 | 47.50 | 34.00 | 40.75 | - | 40.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022701 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022702 | 38.00 | 39.00 | 38.50 | - | 38.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022703 | 50.50 | 47.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022704 | 57.00 | 41.00 | 49.00 | - | 49.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022705 | 59.50 | 72.00 | 65.75 | - | 65.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022706 | 45.50 | 36.00 | 40.75 | - | 40.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022707 | 60.00 | 65.00 | 62.50 | - | 62.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022708 | 57.00 | 56.00 | 56.50 | - | 56.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022709 | 58.00 | 49.00 | 53.50 | - | 53.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022710 | 54.00 | 49.00 | 51.50 | - | 51.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022711 | 53.50 | 47.00 | 50.25 | - | 50.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022712 | 53.50 | 65.00 | 59.25 | - | 59.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022713 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | - | 40.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022714 | 56.00 | 41.00 | 48.50 | - | 48.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022715 | 54.50 | 52.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022716 | 47.00 | 40.00 | 43.50 | - | 43.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022717 | 57.00 | 44.00 | 50.50 | - | 50.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022718 | 48.00 | 47.00 | 47.50 | - | 47.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022719 | 49.50 | 52.00 | 50.75 | - | 50.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022720 | 50.50 | 47.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022721 | 46.50 | 31.00 | 38.75 | - | 38.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022722 | 55.50 | 55.00 | 55.25 | - | 55.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022723 | 44.00 | 33.00 | 38.50 | - | 38.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022724 | 63.50 | 49.00 | 56.25 | - | 56.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022725 | 43.50 | 34.00 | 38.75 | - | 38.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022726 | 52.00 | 38.00 | 45.00 | - | 45.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022727 | 55.50 | 40.00 | 47.75 | - | 47.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022728 | 54.00 | 46.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022729 | 47.50 | 38.00 | 42.75 | - | 42.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022730 | 62.00 | 54.00 | 58.00 | - | 58.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022802 | 53.50 | 48.00 | 50.75 | - | 50.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022803 | 41.50 | 47.00 | 44.25 | - | 44.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022804 | 52.00 | 44.00 | 48.00 | - | 48.00 |
| 乡镇事业单位 |
|