|
|
|
浙江:2018年05月浙江温州泰顺县事业单位(统考)笔试成绩查询_浙江^91考试网(二十三)
2018-05-25 12:12:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 卫计员 | 001017021043 | 00311022805 | 54.50 | 47.00 | 50.75 | - | 50.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022806 | 51.50 | 41.00 | 46.25 | - | 46.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022807 | 54.50 | 43.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022808 | 55.00 | 57.00 | 56.00 | - | 56.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022809 | 58.00 | 51.00 | 54.50 | - | 54.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022810 | 48.00 | 37.00 | 42.50 | - | 42.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022811 | 45.50 | 48.00 | 46.75 | - | 46.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022812 | 25.00 | 43.00 | 34.00 | - | 34.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022813 | 45.00 | 43.00 | 44.00 | - | 44.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022814 | 30.00 | 33.00 | 31.50 | - | 31.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022815 | 38.00 | 33.00 | 35.50 | - | 35.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022816 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | - | 41.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022817 | 44.50 | 56.00 | 50.25 | - | 50.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022818 | 53.50 | 43.00 | 48.25 | - | 48.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022819 | 41.50 | 31.00 | 36.25 | - | 36.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022820 | 34.50 | 30.00 | 32.25 | - | 32.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022821 | 52.00 | 40.00 | 46.00 | - | 46.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022822 | 55.00 | 42.00 | 48.50 | - | 48.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022823 | 52.50 | 48.00 | 50.25 | - | 50.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022824 | 50.00 | 53.00 | 51.50 | - | 51.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022825 | 45.50 | 46.00 | 45.75 | - | 45.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022826 | 51.00 | 39.00 | 45.00 | - | 45.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022827 | 51.00 | 33.00 | 42.00 | - | 42.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022828 | 58.50 | 63.00 | 60.75 | - | 60.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022829 | 58.50 | 47.00 | 52.75 | - | 52.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022830 | 49.50 | 34.00 | 41.75 | - | 41.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022901 | 50.50 | 52.00 | 51.25 | - | 51.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022902 | 49.50 | 41.00 | 45.25 | - | 45.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022903 | 43.00 | 35.00 | 39.00 | - | 39.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022904 | 51.50 | 70.00 | 60.75 | - | 60.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022905 | 43.00 | 38.00 | 40.50 | - | 40.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022906 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | - | 42.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022907 | 26.00 | 38.00 | 32.00 | - | 32.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022908 | 47.50 | 47.00 | 47.25 | - | 47.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022909 | 45.00 | 32.00 | 38.50 | - | 38.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022910 | 47.50 | 50.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022911 | 42.50 | 54.00 | 48.25 | - | 48.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022912 | 39.50 | 28.00 | 33.75 | - | 33.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022913 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | - | 30.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022914 | 48.50 | 34.00 | 41.25 | - | 41.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022915 | 59.50 | 54.00 | 56.75 | - | 56.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022916 | 38.50 | 57.00 | 47.75 | - | 47.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022917 | 49.50 | 45.00 | 47.25 | - | 47.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022918 | 60.50 | 59.00 | 59.75 | - | 59.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022919 | 42.50 | 46.00 | 44.25 | - | 44.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022920 | 55.00 | 58.00 | 56.50 | - | 56.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022921 | 61.00 | 38.00 | 49.50 | - | 49.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022922 | 47.50 | 41.00 | 44.25 | - | 44.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022923 | 63.50 | 57.00 | 60.25 | - | 60.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022924 | 44.50 | 38.00 | 41.25 | - | 41.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022925 | 54.50 | 46.00 | 50.25 | - | 50.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022926 | 55.50 | 55.00 | 55.25 | - | 55.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022927 | 49.00 | 35.00 | 42.00 | - | 42.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022928 | 42.50 | 45.00 | 43.75 | - | 43.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022929 | 46.00 | 34.00 | 40.00 | - | 40.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311022930 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | - | 52.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023001 | 49.00 | 39.00 | 44.00 | - | 44.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023002 | 55.50 | 55.00 | 55.25 | - | 55.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023003 | 52.00 | 42.00 | 47.00 | - | 47.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023004 | 47.50 | 34.00 | 40.75 | - | 40.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023005 | 48.50 | 39.00 | 43.75 | - | 43.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023006 | 49.50 | 29.00 | 39.25 | - | 39.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023007 | 48.50 | 55.00 | 51.75 | - | 51.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023008 | 41.00 | 37.00 | 39.00 | - | 39.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023009 | 54.00 | 34.00 | 44.00 | - | 44.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023010 | 37.50 | 29.00 | 33.25 | - | 33.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023011 | 46.00 | 47.00 | 46.50 | - | 46.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023012 | 46.50 | 39.00 | 42.75 | - | 42.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023013 | 50.50 | 40.00 | 45.25 | - | 45.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023014 | 53.50 | 46.00 | 49.75 | - | 49.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023015 | 35.50 | 36.00 | 35.75 | - | 35.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023016 | 38.50 | 36.00 | 37.25 | - | 37.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023017 | 53.50 | 45.00 | 49.25 | - | 49.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023018 | 42.50 | 42.00 | 42.25 | - | 42.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023019 | 52.00 | 37.00 | 44.50 | - | 44.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023020 | 40.00 | 41.00 | 40.50 | - | 40.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023022 | 52.50 | 53.00 | 52.75 | - | 52.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023023 | 53.00 | 52.00 | 52.50 | - | 52.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023024 | 59.50 | 32.00 | 45.75 | - | 45.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023025 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | - | 44.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023026 | 58.00 | 42.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023027 | 45.50 | 26.00 | 35.75 | - | 35.75 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023028 | 55.00 | 36.00 | 45.50 | - | 45.50 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021043 | 00311023029 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | - | 58.00 |
| 乡镇事 |
|