|
|
|
浙江:2018年05月浙江温州泰顺县事业单位(统考)笔试成绩查询_浙江^91考试网(二十五)
2018-05-25 12:12:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023326 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | - | 53.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023327 | 51.00 | 36.00 | 43.50 | - | 43.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023328 | 49.50 | 43.00 | 46.25 | - | 46.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023329 | 62.50 | 44.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023330 | 52.00 | 64.00 | 58.00 | - | 58.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023401 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | - | 62.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023402 | 59.50 | 57.00 | 58.25 | - | 58.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023403 | 53.00 | 44.00 | 48.50 | - | 48.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023404 | 53.00 | 46.00 | 49.50 | - | 49.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023405 | 59.00 | 38.00 | 48.50 | - | 48.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023406 | 60.00 | 43.00 | 51.50 | - | 51.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023407 | 45.00 | 51.00 | 48.00 | - | 48.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023408 | 49.00 | 36.00 | 42.50 | - | 42.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023409 | 55.50 | 49.00 | 52.25 | - | 52.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023410 | 56.00 | 48.00 | 52.00 | - | 52.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023411 | 53.00 | 47.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023412 | 33.00 | 37.00 | 35.00 | - | 35.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023413 | 48.50 | 30.00 | 39.25 | - | 39.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023414 | 58.50 | 48.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023415 | 57.50 | 47.00 | 52.25 | - | 52.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023416 | 60.50 | 59.00 | 59.75 | - | 59.75 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023417 | 57.00 | 52.00 | 54.50 | - | 54.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023418 | 58.50 | 64.00 | 61.25 | - | 61.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023419 | 53.00 | 48.00 | 50.50 | - | 50.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023420 | 51.00 | 49.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023421 | 48.50 | 55.00 | 51.75 | - | 51.75 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023422 | 53.00 | 48.00 | 50.50 | - | 50.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023424 | 55.00 | 50.00 | 52.50 | - | 52.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023425 | 50.00 | 54.00 | 52.00 | - | 52.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023426 | 44.50 | 39.00 | 41.75 | - | 41.75 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023427 | 53.50 | 53.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023428 | 58.00 | 51.00 | 54.50 | - | 54.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023429 | 54.50 | 35.00 | 44.75 | - | 44.75 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023430 | 59.50 | 47.00 | 53.25 | - | 53.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023501 | 54.00 | 51.00 | 52.50 | - | 52.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023502 | 56.00 | 42.00 | 49.00 | - | 49.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023503 | 43.50 | 37.00 | 40.25 | - | 40.25 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023504 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | - | 43.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023505 | 44.00 | 38.00 | 41.00 | - | 41.00 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023506 | 48.00 | 53.00 | 50.50 | - | 50.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023507 | 50.50 | 61.00 | 55.75 | - | 55.75 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023508 | 58.00 | 65.00 | 61.50 | - | 61.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023509 | 59.00 | 52.00 | 55.50 | - | 55.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023510 | 66.00 | 59.00 | 62.50 | - | 62.50 |
| 乡镇事业单位 | 安监员 | 001017021044 | 00311023511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021045 | 00311023512 | 72.50 | 48.00 | 60.25 | - | 60.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021045 | 00311023513 | 57.50 | 41.00 | 49.25 | - | 49.25 |
| 乡镇事业单位 | 卫计员 | 001017021045 | 00311023514 | 57.00 | 58.00 | 57.50 | - | 57.50 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023515 | 55.50 | 42.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023516 | 53.50 | 45.00 | 49.25 | - | 49.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023517 | 49.50 | 42.00 | 45.75 | - | 45.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023518 | 47.50 | 36.00 | 41.75 | - | 41.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023519 | 59.00 | 38.00 | 48.50 | - | 48.50 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023520 | 43.50 | 38.00 | 40.75 | - | 40.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023521 | 51.00 | 49.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023522 | 55.00 | 49.00 | 52.00 | - | 52.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023523 | 50.50 | 49.00 | 49.75 | - | 49.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023524 | 54.00 | 45.00 | 49.50 | - | 49.50 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023525 | 43.00 | 54.00 | 48.50 | - | 48.50 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023526 | 52.00 | 54.00 | 53.00 | - | 53.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023527 | 48.00 | 36.00 | 42.00 | - | 42.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023528 | 51.50 | 41.00 | 46.25 | - | 46.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023529 | 53.50 | 66.00 | 59.75 | - | 59.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023530 | 44.50 | 38.00 | 41.25 | - | 41.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023601 | 58.50 | 56.00 | 57.25 | - | 57.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023602 | 41.50 | 35.00 | 38.25 | - | 38.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023603 | 51.50 | 31.00 | 41.25 | - | 41.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023604 | 40.00 | 47.00 | 43.50 | - | 43.50 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023605 | 39.50 | 31.00 | 35.25 | - | 35.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023606 | 58.00 | 51.00 | 54.50 | - | 54.50 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023607 | 44.50 | 43.00 | 43.75 | - | 43.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023608 | 52.50 | 50.00 | 51.25 | - | 51.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023609 | 54.00 | 44.00 | 49.00 | - | 49.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023610 | 49.50 | 40.00 | 44.75 | - | 44.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023611 | 54.00 | 38.00 | 46.00 | - | 46.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023612 | 47.00 | 37.00 | 42.00 | - | 42.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023613 | 53.00 | 51.00 | 52.00 | - | 52.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023614 | 61.00 | 63.00 | 62.00 | - | 62.00 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 缺考 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023616 | 50.50 | 47.00 | 48.75 | - | 48.75 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023617 | 55.50 | 43.00 | 49.25 | - | 49.25 |
| 乡镇事业单位 | 民族宗教管理员 | 001017021046 | 00311023618 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | - | 45.00 |
| 乡镇事业 |
|