|
浙江:2018年05月浙江绍兴市柯桥区事业单位招聘、选调面试名单公示_浙江^91考试网(二)
2018-05-25 13:12:28
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
26030 | 女 | 绍兴市柯桥区安昌街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 85.10 |
00602026321 | 男 | 绍兴市柯桥区安昌街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 84.90 |
00602026512 | 女 | 柯桥区杨汛桥镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 87.50 |
00602026503 | 男 | 柯桥区杨汛桥镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 86.20 |
00602026410 | 男 | 柯桥区杨汛桥镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 85.60 |
00602026721 | 女 | 柯桥区夏履镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 86.90 |
00602027210 | 男 | 柯桥区夏履镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 84.80 |
00602026824 | 男 | 柯桥区夏履镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 82.50 |
00602027404 | 男 | 柯桥区王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 84.50 |
00602027416 | 女 | 柯桥区王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 83.20 |
00602027305 | 女 | 柯桥区王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 81.10 |
00602027429 | 男 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 80.40 |
00602027508 | 男 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 78.10 |
00602027430 | 男 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 76.00 |
00602027616 | 男 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 83.90 |
00602027603 | 女 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 83.60 |
00602027626 | 女 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 82.70 |
00602027710 | 女 | 绍兴市中心医院 | 人力资源工作人员 | 81.90 |
00602027707 | 男 | 绍兴市中心医院 | 人力资源工作人员 | 79.70 |
00602027708 | 女 | 绍兴市中心医院 | 人力资源工作人员 | 76.40 |
00602027715 | 女 | 绍兴市中心医院 | 财务管理工作人员 | 82.70 |
00602027727 | 女 | 绍兴市中心医院 | 财务管理工作人员 | 81.60 |
00602027711 | 女 | 绍兴市中心医院 | 财务管理工作人员 | 81.00 |
00602027805 | 女 | 绍兴市中心医院 | 医院设备维修人员 | 80.30 |
00602027806 | 男 | 绍兴市中心医院 | 医院设备维修人员 | 73.90 |
00602027818 | 女 | 绍兴第二医院 | 财务科工作人员 | 85.00 |
00602027810 | 女 | 绍兴第二医院 | 财务科工作人员 | 80.30 |
00602027817 | 女 | 绍兴第二医院 | 财务科工作人员 | 79.10 |
00602027829 | 女 | 绍兴第二医院 | 总务科工作人员 | 81.10 |
00602027921 | 男 | 绍兴第二医院 | 总务科工作人员 | 80.80 |
00602027901 | 男 | 绍兴第二医院 | 总务科工作人员 | 78.30 |
00602028029 | 男 | 绍兴第二医院 | 医学工程科工作人员 | 79.90 |
00602028008 | 男 | 绍兴第二医院 | 医学工程科工作人员 | 79.80 |
00602028005 | 女 | 绍兴第二医院 | 医学工程科工作人员 | 78.90 |
00602028108 | 男 | 绍兴市柯桥区王坛镇卫生院 | 财务人员 | 81.70 |
00602028126 | 女 | 绍兴市柯桥区王坛镇卫生院 | 财务人员 | 80.00 |
00602028205 | 女 | 绍兴市柯桥区王坛镇卫生院 | 财务人员 | 79.60 |
00602013528 | 女 | 绍兴市柯桥区稽东镇卫生院 | 信息技术人员 | 80.60 |
00602013524 | 男 | 绍兴市柯桥区稽东镇卫生院 | 信息技术人员 | 78.30 |
00602013520 | 女 | 绍兴市柯桥区稽东镇卫生院 | 信息技术人员 | 78.10 |
00602028214 | 男 | 绍兴市柯桥区兰亭街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 85.70 |
00602028222 | 女 | 绍兴市柯桥区兰亭街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 85.10 |
00602028210 | 女 | 绍兴市柯桥区兰亭街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 80.80 |
00602028315 | 男 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 信息科工作人员 | 77.90 |
00602028313 | 男 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 信息科工作人员 | 73.20 |
00602028318 | 男 | 绍兴市柯桥区夏履镇卫生院 | 信息科工作人员 | 77.00 |
00602028320 | 女 | 绍兴市柯桥区夏履镇卫生院 | 信息科工作人员 | 74.10 |
00602028322 | 男 | 绍兴市柯桥区夏履镇卫生院 | 信息科工作人员 | 73.60 |
00602028401 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 总务科人员 | 77.60 |
00602028402 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 总务科人员 | 72.80 |
00602028403 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 总务科人员 | 71.60 |
00602028419 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室人员 | 86.80 |
00602028427 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室人员 | 83.80 |
00602028406 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室人员 | 81.80 |
00602028527 | 男 | 绍兴市柯桥区水利工程质量监督站 | 工作人员【选调】 | 72.90 |
00602028529 | 女 | 绍兴市柯桥区婚姻登记处 | 工作人员【选调】 | 68.50 |
www.91exAm.org No mill, no meal. 不磨面,没饭吃. It is as well to know which way the wind blows. 最好知道风吹往哪个方向。识时务者为俊杰。 |