微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
原标题:2018年上半年绍兴市柯桥区事业单位工作人员招聘、选调入围面试人员名单(公示)
点击下载>>>
绍兴市柯桥区事业单位工作人员招聘、选调入围面试人员名单.xls
2018年上半年绍兴市柯桥区事业单位工作人员招聘、选调入围面试人员名单 |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
00602010112 | 女 | 绍兴市柯桥区海外联谊服务中心 | 工作人员 | 84.80 |
00602010114 | 女 | 绍兴市柯桥区海外联谊服务中心 | 工作人员 | 81.70 |
00602010118 | 女 | 绍兴市柯桥区海外联谊服务中心 | 工作人员 | 81.50 |
00602010124 | 女 | 绍兴市柯桥区海外联谊服务中心 | 工作人员 | 81.50 |
00602010504 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员1 | 84.40 |
00602010210 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员1 | 81.80 |
00602010209 | 男 | 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员1 | 81.60 |
00602010530 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员2 | 85.79775 |
00602010602 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员2 | 79.07845 |
00602010601 | 女 | 绍兴市柯桥区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员2 | 77.3765 |
00602010713 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 综合管理岗位 | 85.30 |
00602010724 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 综合管理岗位 | 84.30 |
00602010806 | 男 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 综合管理岗位 | 84.20 |
00602011005 | 女 | 绍兴市柯桥区社会福利中心 | 工作人员 | 86.90 |
00602011115 | 女 | 绍兴市柯桥区社会福利中心 | 工作人员 | 83.20 |
00602011014 | 女 | 绍兴市柯桥区社会福利中心 | 工作人员 | 83.10 |
00602011310 | 男 | 绍兴市柯桥区城乡规划管理处 | 工作人员1 | 81.20 |
00602011223 | 男 | 绍兴市柯桥区城乡规划管理处 | 工作人员1 | 81.00 |
00602011226 | 男 | 绍兴市柯桥区城乡规划管理处 | 工作人员1 | 79.40 |
00602011327 | 女 | 绍兴市柯桥区城乡规划管理处 | 工作人员2 | 83.80 |
00602011409 | 女 | 绍兴市柯桥区城乡规划管理处 | 工作人员2 | 80.60 |
00602011329 | 女 | 绍兴市柯桥区城乡规划管理处 | 工作人员2 | 80.40 |
00602011421 | 女 | 绍兴市柯桥区规划设计院 | 工作人员 | 81.60 |
00602011411 | 男 | 绍兴市柯桥区规划设计院 | 工作人员 | 80.40 |
00602011415 | 男 | 绍兴市柯桥区规划设计院 | 工作人员 | 79.50 |
00602011414 | 女 | 绍兴市柯桥区规划设计院 | 工作人员 | 78.40 |
00602011412 | 男 | 绍兴市柯桥区规划设计院 | 工作人员 | 78.20 |
00602011413 | 男 | 绍兴市柯桥区规划设计院 | 工作人员 | 78.10 |
00602011607 | 男 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 工作人员1 | 86.80 |
00602011508 | 女 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 工作人员1 | 85.30 |
00602011622 | 女 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 工作人员1 | 83.00 |
00602011806 | 女 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 工作人员2 | 85.60 |
00602012026 | 男 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 工作人员2 | 85.20 |
00602011708 | 女 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 工作人员2 | 85.10 |
00602012215 | 男 | 绍兴市柯桥区文化发展中心 | 文物保护 | 86.50 |
00602012423 | 男 | 绍兴市柯桥区文化发展中心 | 文物保护 | 85.80 |
00602012307 | 男 | 绍兴市柯桥区文化发展中心 | 文物保护 | 83.40 |
00602012430 | 男 | 绍兴市柯桥区公用市政管理处 | 工作人员1 | 87.10 |
00602012605 | 男 | 绍兴市柯桥区公用市政管理处 | 工作人员1 | 84.50 |
00602012509 | 男 | 绍兴市柯桥区公用市政管理处 | 工作人员1 | 83.00 |
00602012722 | 女 | 绍兴市柯桥区公用市政管理处 | 工作人员2 | 84.10 |
00602012723 | 男 | 绍兴市柯桥区公用市政管理处 | 工作人员2 | 83.80 |
00602012805 | 男 | 绍兴市柯桥区公用市政管理处 | 工作人员2 | 82.80 |
00602012928 | 女 | 绍兴市柯桥区节约用水办公室 | 工作人员1 | 85.20 |
00602013029 | 男 | 绍兴市柯桥区节约用水办公室 | 工作人员1 | 83.30 |
00602012812 | 女 | 绍兴市柯桥区节约用水办公室 | 工作人员1 | 83.00 |
00602013228 | 男 | 绍兴市柯桥区节约用水办公室 | 工作人员2 | 83.20 |
00602013214 | 女 | 绍兴市柯桥区节约用水办公室 | 工作人员2 | 82.30 |
00602013210 | 男 | 绍兴市柯桥区节约用水办公室 | 工作人员2 | 80.20 |
00602013308 | 女 | 绍兴市柯桥区公园管理中心 | 工作人员 | 79.50 |
00602013311 | 男 | 绍兴市柯桥区公园管理中心 | 工作人员 | 78.70 |
00602013317 | 女 | 绍兴市柯桥区公园管理中心 | 工作人员 | 78.60 |
00602013325 | 男 | 绍兴市柯桥区生态保护办公室 | 工作人员 | 85.20 |
00602013330 | 男 | 绍兴市柯桥区生态保护办公室 | 工作人员 | 84.10 |
00602013505 | 男 | 绍兴市柯桥区生态保护办公室 | 工作人员 | 83.00 |
00602020422 | 女 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 86.50 |
00602020104 | 女 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 86.40 |
00602020128 | 男 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 86.20 |
00602020218 | 女 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 85.00 |
00602020114 | 男 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 84.80 |
00602020105 | 男 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 84.20 |
00602020212 | 男 | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 84.20 |
00602020703 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员1 | 81.50 |
00602020614 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员1 | 80.90 |
00602020711 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员1 | 78.30 |
00602020806 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员2 | 84.70 |
00602020729 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员2 | 83.70 |
00602020717 | 女 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员2 | 81.40 |
00602020928 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员3 | 82.30 |
00602020927 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员3 | 81.70 |
00602021013 | 男 | 绍兴市柯桥区塘闸管理处 | 工作人员3 | 81.30 |
00602021302 | 男 | 绍兴市柯桥区质量技术监督检测所 | 工作人员 | 84.40 |
00602021318 | 女 | 绍兴市柯桥区质量技术监督检测所 | 工作人员 | 82.30 |
00602021314 | 女 | 绍兴市柯桥区质量技术监督检测所 | 工作人员 | 81.90 |
00602023506 | 女 | 绍兴市柯桥区涉外管理服务中心 | 工作人员 | 87.90 |
00602022429 | 女 | 绍兴市柯桥区涉外管理服务中心 | 工作人员 | 87.40 |
00602021520 | 女 | 绍兴市柯桥区涉外管理服务中心 | 工作人员 | 85.70 |
00602024005 | 女 | 绍兴市柯桥区不动产登记服务中心 | 工作人员 | 88.40 |
00602024510 | 男 | 绍兴市柯桥区不动产登记服务中心 | 工作人员 | 85.70 |
00602024323 | 男 | 绍兴市柯桥区不动产登记服务中心 | 工作人员 | 85.20 |
00602024806 | 男 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医局 | 工作人员1 | 85.20 |
00602024808 | 男 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医局 | 工作人员1 | 82.20 |
00602024811 | 男 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医局 | 工作人员1 | 81.80 |
00602024818 | 男 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医局 | 工作人员2 | 87.10 |
00602024822 | 男 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医局 | 工作人员2 | 75.40 |
00602024819 | 女 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医局 | 工作人员2 | 72.80 |
00602024826 | 女 | 绍兴市柯桥区农机管理总站 | 工作人员 | 80.40 |
00602024825 | 女 | 绍兴市柯桥区农机管理总站 | 工作人员 | 79.70 |
00602024827 | 女 | 绍兴市柯桥区农机管理总站 | 工作人员 | 79.40 |
00602025026 | 男 | 绍兴市柯桥区机关后勤事务保障中心 | 工作人员 | 86.20 |
00602025023 | 男 | 绍兴市柯桥区机关后勤事务保障中心 | 工作人员 | 81.10 |
00602025013 | 男 | 绍兴市柯桥区机关后勤事务保障中心 | 工作人员 | 80.20 |
00602025117 | 女 | 绍兴市柯桥区机关幼儿园 | 工作人员 | 78.50 |
00602025111 | 女 | 绍兴市柯桥区机关幼儿园 | 工作人员 | 77.50 |
00602025110 | 女 | 绍兴市柯桥区机关幼儿园 | 工作人员 | 76.60 |
00602025404 | 女 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 84.60 |
00602025313 | 男 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 83.50 |
00602025207 | 女 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 82.90 |
00602025906 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 85.90 |
00602025423 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 85.40 |
00602025630 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 84.20 |
00602026014 | 女 | 绍兴市柯桥区安昌街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 85.70 |
006020 |