|
|
|
广西:2018年06月广西南宁市教育局直属事业单位招聘面试资格审查名单(276人)(二)
2018-06-29 17:02:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 网络管理员(聘用教师控制数) | 45011261 | 1 | 114501061114 | 女 | 瑶族 | 176.5 | |
| 84 | 114501060928 | 男 | 汉族 |
| 85 | 114501061213 | 女 | 汉族 |
| 86 | 校医 | 45011262 | 1 | 524501361516 | 女 | 汉族 | 173.1 | |
| 87 | 524501360919 | 女 | 汉族 |
| 88 | 524501361412 | 女 | 壮族 |
| 89 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45011263 | 1 | 314501306902 | 女 | 壮族 | 128.1 | |
| 90 | 314501302021 | 男 | 壮族 |
| 91 | 314501305111 | 女 | 壮族 |
| 92 | 电工(后勤控制数) | 45011264 | 1 | 114501060930 | 男 | 汉族 | 120 | |
| 93 | 114501061024 | 男 | 壮族 |
| 94 | 114501061428 | 男 | 汉族 |
| 95 | 南宁市教育局 | 南宁外国语学校 | 化学实验员(后勤控制数) | 45011265 | 1 | 114501062024 | 男 | 壮族 | 169 | |
| 96 | 114501062030 | 女 | 壮族 |
| 97 | 114501061809 | 女 | 汉族 |
| 98 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011266 | 1 | 214501233723 | 男 | 壮族 | 169 | |
| 99 | 214501231219 | 女 | 汉族 |
| 100 | 214501230216 | 女 | 壮族 |
| 101 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011267 | 1 | 214501233724 | 男 | 汉族 | 149.5 | |
| 102 | 214501232810 | 女 | 瑶族 |
| 103 | 214501230115 | 女 | 汉族 |
| 104 | 南宁市教育局 | 南宁市第十三中学 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011269 | 1 | 114501061602 | 女 | 壮族 | 198.5 | |
| 105 | 114501061506 | 女 | 汉族 |
| 106 | 114501061101 | 女 | 汉族 |
| 107 | 政教干事(聘用教师控制数) | 45011270 | 1 | 114501060125 | 男 | 汉族 | 189.5 | |
| 108 | 114501062006 | 女 | 壮族 |
| 109 | 114501060611 | 男 | 壮族 |
| 110 | 校办干事(聘用教师控制数) | 45011271 | 1 | 214501230502 | 女 | 汉族 | 138 | |
| 111 | 214501230810 | 女 | 汉族 |
| 112 | 214501233802 | 女 | 壮族 |
| 113 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011272 | 1 | 314501301230 | 男 | 壮族 | 186.3 | |
| 114 | 314501304930 | 女 | 汉族 |
| 115 | 314501301322 | 男 | 壮族 |
| 116 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45011273 | 1 | 314501303807 | 女 | 仫佬族 | 165.3 | |
| 117 | 314501301920 | 女 | 壮族 |
| 118 | 314501305818 | 女 | 壮族 |
| 119 | 会计(聘用教师控制数) | 45011274 | 1 | 214501233507 | 女 | 汉族 | 172.5 | |
| 120 | 214501230707 | 女 | 汉族 |
| 121 | 214501232329 | 女 | 汉族 |
| 122 | 214501232110 | 女 | 壮族 |
| 123 | 南宁市教育局 | 南宁市第十四中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45011275 | 1 | 524501360507 | 男 | 壮族 | 169.9 | |
| 124 | 524501360622 | 女 | 壮族 |
| 125 | 524501361614 | 女 | 瑶族 |
| 126 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011276 | 1 | 314501302130 | 男 | 汉族 | 167 | |
| 127 | 314501303526 | 女 | 汉族 |
| 128 | 314501303116 | 女 | 汉族 |
| 129 | 办公室干事(聘用教师控制数) | 45011277 | 1 | 114501061316 | 女 | 汉族 | 199 | |
| 130 | 114501061130 | 女 | 汉族 |
| 131 | 114501062028 | 女 | 汉族 |
| 132 | 政教干事(聘用教师控制数) | 45011279 | 1 | 114501060616 | 女 | 汉族 | 203.5 | |
| 133 | 114501062026 | 女 | 壮族 |
| 134 | 114501061701 | 女 | 汉族 |
| 135 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011280 | 1 | 114501061512 | 女 | 壮族 | 170 | |
| 136 | 114501061817 | 女 | 壮族 |
| 137 | 114501060128 | 女 | 汉族 |
| 138 | 图书馆管理员(聘用教师控制数) | 45011281 | 1 | 114501060303 | 男 | 汉族 | 200 | |
| 139 | 114501060923 | 女 | 汉族 |
| 140 | 114501060328 | 男 | 壮族 |
| 141 | 网络管理员(后勤控制数) | 45011282 | 1 | 114501061018 | 男 | 汉族 | 137.5 | |
| 142 | 114501060516 | 女 | 汉族 |
| 143 | 114501061415 | 男 | 壮族 |
| 144 | 南宁市教育局 | 南宁市第十五中学 | 会计(聘用教师控制数岗位) | 45011284 | 1 | 114501060305 | 女 | 汉族 | 160 | |
| 145 | 114501060214 | 女 | 壮族 |
| 146 | 114501060728 | 女 | 汉族 |
| 147 | 南宁市教育局 | 南宁沛鸿民族中学 | 高中教务干事(聘用教师控制数) | 45011286 | 1 | 114501061730 | 女 | 壮族 | 196 | |
| 148 | 114501071225 | 男 | 瑶族 |
| 149 | 114501072030 | 男 | 汉族 |
| 150 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十中学 | 土木建筑维修工(后勤控制数) | 45011287 | 1 | 114501072221 | 女 | 汉族 | 145 | |
| 151 | 114501072105 | 男 | 壮族 |
| 152 | 114501071202 | 女 | 汉族 |
| 153 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十一中学 | 人事干事 | 45011288 | 1 | 114501070629 | 女 | 汉族 | 210 | |
| 154 | 114501070317 | 女 | 汉族 |
| 155 | 114501070214 | 女 | 汉族 |
| 156 | 出纳 | 45011289 | 1 | 114501071408 | 女 | 壮族 | 196.5 | |
| 157 | 114501072507 | 女 | 壮族 |
| 158 | 114501071530 | 女 | 瑶族 |
| 159 | 校医 | 45011290 | 1 | 524501362011 | 女 | 壮族 | 140.2 | |
| 160 | 524501361219 | 女 | 壮族 |
| 161 | 综合干事 | 45011291 | 1 | 114501072113 | 女 | 瑶族 | 208 | |
| 162 | 114501071719 | 女 | 壮族 |
| 163 | 114501071108 | 女 | 汉族 |
| 164 | 南宁市教育局 | 南宁市第三职业技术学校 | 校医 | 45011292 | 1 | 524501360717 | 女 | 汉族 | 138.7 | |
| 165 | 524501361101 | 女 | 壮族 |
| 166 | 办公室干事一(后勤控制数) | 45011293 | 1 | 114501072027 | 女 | 汉族 | 157.5 | |
| 167 | 114501072530 | 女 | 侗族 |
| 168 | 114501071306 | 女 | 汉族 |
| 169 | 汽修室管理员(后勤控制数) | 45011294 | 1 | 114501070422 | 男 | 汉族 | 140 | |
| 170 | 114501072315 | 男 | 汉族 |
| 171 | 114501072516 | 男 | 汉族 |
| 172 | 烹饪室管理员(后勤控制数) | 45011295 | 1 | 114501071705 | 男 | 壮族 | 126 | |
| 173 | 114501070610 | 男 | 壮族 |
| 174 | 114501071908 | 女 | 汉族 |
| 175 | 总务干事(后勤控制数) | 45011296 | 1 | 114501072407 | 女 | 汉族 | 161.5 | |
| 176 | 114501071317 | 女 | 汉族 |
| 177 | 114501071409 | 女 | 壮族 |
| 178 | 招生干事(后勤控制数) | 45011297 | 1 | 114501070409 | 女 | 壮族 | 178 | |
| 179 | 114501071929 | 女 | 汉族 |
| 180 | 114501072107 | 女 | 汉族 |
| 181 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十四中学 | 干事(聘用教师控制数) | 45011299 | 1 | 114501071909 | 女 | 瑶族 | 190.5 | |
| 182 | 114501071418 | 女 | 壮族 |
| 183 | 114501072427 | 女 | 汉族 |
| 184 |
|