微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
2018广西南宁市教育局直属事业单位招聘面试资格审查名单(276人)
| 招聘单位 |
招聘岗位 |
岗位代码 |
岗位招聘人数 |
准考证号 |
性别 |
民族 |
入围面试的笔试成绩最低分(职测+综合+加分 ) |
| 南宁市第一中学 |
教务干事(后勤控制数) |
45011231 |
1 |
114501050*** |
男 |
汉族 |
195 |
| 114501051*** |
女 |
汉族 |
| 114501050*** |
女 |
壮族 |
| 南宁市第二中学 |
校医一(聘用教师控制数) |
45011232 |
1 |
524501361*** |
女 |
壮族 |
143.6 |
| 524501361*** |
女 |
汉族 |
| 校医二(聘用教师控制数) |
45011233 |
1 |
524501360*** |
女 |
汉族 |
151.2 |
| 524501361*** |
女 |
汉族 |
| 人事干事(聘用教师控制数) |
45011234 |
1 |
114501051*** |
女 |
汉族 |
190 |
| 114501050*** |
女 |
汉族 |
| 114501050*** |
女 |
壮族 |
| 档案管理员(聘用教师控制数) |
45011235 |
1 |
214501230*** |
男 |
汉族 |
149 |
| 214501231*** |
女 |
壮族 |
| 214501230*** |
女 |
汉族 |
点击下载>>>
附件:2018广西南宁市教育局直属事业单位招聘面试资格审查名单(276人)
| 2018年南宁市教育局直属事业单位公开考试招聘工作人员进入面试入围人选名单 |
| 序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 入围面试的笔试成绩最低分(职测+综合+加分 ) | 备注 |
| 1 | 南宁市教育局 | 南宁市第一中学 | 教务干事(后勤控制数) | 45011231 | 1 | 114501050507 | 男 | 汉族 | 195 | |
| 2 | 114501051401 | 女 | 汉族 |
| 3 | 114501050810 | 女 | 壮族 |
| 4 | 南宁市教育局 | 南宁市第二中学 | 校医一(聘用教师控制数) | 45011232 | 1 | 524501361728 | 女 | 壮族 | 143.6 | |
| 5 | 524501361924 | 女 | 汉族 |
| 6 | 校医二(聘用教师控制数) | 45011233 | 1 | 524501360604 | 女 | 汉族 | 151.2 | |
| 7 | 524501361226 | 女 | 汉族 | |
| 8 | 人事干事(聘用教师控制数) | 45011234 | 1 | 114501051422 | 女 | 汉族 | 190 | |
| 9 | 114501050626 | 女 | 汉族 |
| 10 | 114501050407 | 女 | 壮族 |
| 11 | 档案管理员(聘用教师控制数) | 45011235 | 1 | 214501230318 | 男 | 汉族 | 149 | |
| 12 | 214501231517 | 女 | 壮族 |
| 13 | 214501230918 | 女 | 汉族 |
| 14 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 校办干事(聘用教师控制数) | 45011236 | 2 | 114501050605 | 女 | 汉族 | 194.5 | |
| 15 | 114501050108 | 女 | 汉族 |
| 16 | 114501050313 | 女 | 壮族 |
| 17 | 114501051714 | 女 | 汉族 |
| 18 | 114501051421 | 女 | 壮族 |
| 19 | 114501051924 | 女 | 壮族 |
| 20 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011237 | 2 | 114501050910 | 女 | 壮族 | 158.5 | |
| 21 | 114501050208 | 男 | 壮族 |
| 22 | 114501051103 | 女 | 壮族 |
| 23 | 114501051309 | 女 | 瑶族 |
| 24 | 114501051730 | 女 | 汉族 |
| 25 | 114501051830 | 女 | 汉族 |
| 26 | 总务干事(聘用教师控制数) | 45011239 | 1 | 114501051920 | 女 | 汉族 | 179 | |
| 27 | 114501050808 | 女 | 壮族 |
| 28 | 114501050909 | 男 | 壮族 |
| 29 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011241 | 1 | 314501305512 | 女 | 汉族 | 131.1 | |
| 30 | 314501304311 | 男 | 汉族 |
| 31 | 314501305713 | 男 | 汉族 |
| 32 | 信息技术员(聘用教师控制数) | 45011242 | 1 | 314501304520 | 男 | 汉族 | 181 | |
| 33 | 314501305415 | 男 | 汉族 |
| 34 | 314501301910 | 男 | 汉族 |
| 35 | 南宁市教育局 | 南宁市第四中学(五象校区) | 会计 | 45011244 | 1 | 214501231829 | 女 | 壮族 | 200.5 | |
| 36 | 214501232119 | 男 | 壮族 |
| 37 | 214501230224 | 男 | 壮族 |
| 38 | 校医(教师聘用控制数 | 45011245 | 1 | 544501352909 | 女 | 壮族 | 162.6 | |
| 39 | 544501353420 | 女 | 壮族 |
| 40 | 544501353328 | 女 | 壮族 |
| 41 | 南宁市教育局 | 南宁市第一职业技术学校 | 实习指导教师 | 45011249 | 1 | 114501051814 | 女 | 仫佬族 | 78.5 | |
| 42 | 114501050303 | 男 | 壮族 |
| 43 | 114501050429 | 男 | 汉族 |
| 44 | 网站管理员 | 45011250 | 1 | 114501052002 | 男 | 汉族 | 129.0 | |
| 45 | 114501051723 | 女 | 汉族 |
| 46 | 烹饪操作辅导员(后勤控制数) | 45011251 | 2 | 114501051801 | 男 | 汉族 | 108.5 | |
| 47 | 114501050923 | 男 | 汉族 |
| 48 | 114501050904 | 男 | 壮族 |
| 49 | 114501052005 | 男 | 汉族 |
| 50 | 114501051116 | 男 | 汉族 |
| 51 | 114501052004 | 男 | 汉族 |
| 52 | 水电工(后勤控制数) | 45011252 | 1 | 114501051926 | 男 | 壮族 | 114 | |
| 53 | 多媒体实训室管理员(后勤控制数) | 45011253 | 1 | 114501051027 | 男 | 汉族 | 91.5 | |
| 54 | 114501050408 | 男 | 壮族 |
| 55 | 114501051029 | 女 | 汉族 |
| 56 | 教务干事(后勤控制数) | 45011255 | 1 | 114501050917 | 女 | 壮族 | 187.5 | |
| 57 | 114501051420 | 女 | 汉族 |
| 58 | 114501051409 | 女 | 壮族 |
| 59 | 总务干事(后勤控制数) | 45011256 | 1 | 114501051316 | 女 | 仫佬族 | 184.5 | |
| 60 | 114501050204 | 女 | 汉族 |
| 61 | 114501051722 | 女 | 壮族 |
| 62 | 技术中心干事(后勤控制数) | 45011257 | 1 | 114501051003 | 女 | 汉族 | 176.5 | |
| 63 | 114501050612 | 男 | 汉族 |
| 64 | 114501050511 | 女 | 壮族 |
| 65 | 南宁市教育局 | 南宁市第六职业技术学校 | 专业部干事(后勤控制数) | 45011246 | 1 | 114501050321 | 女 | 壮族 | 190 | |
| 66 | 114501051129 | 男 | 壮族 |
| 67 | 114501050618 | 女 | 汉族 |
| 68 | 总务处干事(后勤控制数) | 45011247 | 1 | 114501050619 | 女 | 汉族 | 167 | |
| 69 | 114501050305 | 女 | 汉族 |
| 70 | 114501050829 | 女 | 汉族 |
| 71 | 电工(后勤控制数) | 45011248 | 1 | 114501051025 | 男 | 壮族 | 92 | |
| 72 | 114501051220 | 男 | 汉族 |
| 73 | 114501050729 | 男 | 壮族 |
| 74 | 南宁市教育局 | 南宁市第九中学 | 办公室宣传干事(聘用教师控制数) | 45011258 | 1 | 114501060111 | 女 | 壮族 | 203.5 | |
| 75 | 114501050304 | 女 | 壮族 |
| 76 | 114501050821 | 女 | 壮族 |
| 77 | 保卫干事(聘用教师控制数) | 45011259 | 1 | 114501060323 | 男 | 汉族 | 174.5 | |
| 78 | 114501061223 | 男 | 汉族 |
| 79 | 114501060910 | 男 | 壮族 |
| 80 | 南宁市教育局 | 南宁市第十中学 | 教务干事(后勤控制数) | 45011260 | 1 | 114501061128 | 女 | 壮族 | 193 | |
| 81 | 114501061501 | 女 | 满族 |
| 82 | 114501060404 | 女 | 汉族 |
| 83 |