|
|
|
广西:2018年06月广西南宁市教育局直属事业单位招聘面试资格审查名单(276人)(三)
2018-06-29 17:02:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学 | 校办干事(聘用教师控制数) | 45011301 | 1 | 114501071507 | 女 | 汉族 | 188 | |
| 185 | 114501070113 | 女 | 汉族 |
| 186 | 114501070130 | 女 | 壮族 |
| 187 | 会计(聘用教师控制数) | 45011302 | 1 | 214501231511 | 女 | 汉族 | 183 | |
| 188 | 214501232901 | 女 | 壮族 |
| 189 | 214501233121 | 女 | 汉族 |
| 190 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011303 | 1 | 114501070905 | 男 | 汉族 | 203 | |
| 191 | 114501070825 | 女 | 壮族 |
| 192 | 114501081008 | 女 | 汉族 |
| 193 | 网络管理员(聘用教师控制数) | 45011304 | 1 | 314501300807 | 男 | 汉族 | 124.2 | |
| 194 | 314501304908 | 男 | 汉族 |
| 195 | 314501301210 | 男 | 汉族 |
| 196 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十八中学 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45011305 | 1 | 314501301514 | 女 | 壮族 | 193.5 | |
| 197 | 314501303702 | 女 | 壮族 |
| 198 | 314501303912 | 女 | 壮族 |
| 199 | 教务员(后勤控制数) | 45011306 | 1 | 114501080425 | 女 | 汉族 | 152 | |
| 200 | 114501081323 | 女 | 汉族 |
| 201 | 114501081518 | 男 | 壮族 |
| 202 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十三中学 | 校医岗位(聘用教师控制数) | 45011307 | 1 | 524501361403 | 女 | 壮族 | 71.2 | |
| 203 | 524501362015 | 男 | 汉族 |
| 204 | 524501361113 | 女 | 壮族 |
| 205 | 会计岗位(聘用教师控制数) | 45011308 | 1 | 214501243107 | 女 | 汉族 | 208 | |
| 206 | 214501232105 | 女 | 壮族 |
| 207 | 214501242330 | 女 | 汉族 |
| 208 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十四中学 | 电教中心视频编导员 | 45011310 | 1 | 114501080214 | 女 | 壮族 | 176 | |
| 209 | 114501080610 | 男 | 壮族 |
| 210 | 南宁市教育局 | 南宁市邕宁高级中学 | 食堂会计 | 45011314 | 1 | 214501242504 | 女 | 汉族 | 176.5 | |
| 211 | 214501240206 | 女 | 汉族 |
| 212 | 214501240904 | 女 | 壮族 |
| 213 | 化学实验员 | 45011315 | 1 | 314501304925 | 女 | 壮族 | 183.2 | |
| 214 | 314501303130 | 女 | 壮族 |
| 215 | 314501303916 | 男 | 壮族 |
| 216 | 网络管理员 | 45011316 | 1 | 314501303808 | 女 | 壮族 | 184.9 | |
| 217 | 314501305215 | 女 | 壮族 |
| 218 | 314501306527 | 女 | 壮族 |
| 219 | 政教处干事 | 45011317 | 1 | 214501241427 | 女 | 壮族 | 194.5 | |
| 220 | 214501240821 | 男 | 汉族 |
| 221 | 214501241303 | 女 | 瑶族 |
| 222 | 南宁市教育局 | 南宁市第四十一中学 | 会计 | 45011319 | 1 | 114501081928 | 女 | 汉族 | 186.5 | |
| 223 | 114501080219 | 女 | 汉族 |
| 224 | 114501081326 | 女 | 汉族 |
| 225 | 出纳 | 45011320 | 1 | 114501080424 | 女 | 壮族 | 161.5 | |
| 226 | 114501080509 | 女 | 壮族 |
| 227 | 114501080803 | 女 | 壮族 |
| 228 | 人事干事 | 45011321 | 1 | 114501080118 | 女 | 汉族 | 183.5 | |
| 229 | 114501080212 | 女 | 汉族 |
| 230 | 114501080325 | 女 | 壮族 |
| 231 | 教务处干事 | 45011322 | 1 | 114501081125 | 女 | 汉族 | 199 | |
| 232 | 114501081503 | 男 | 壮族 |
| 233 | 114501081216 | 女 | 汉族 |
| 234 | 政教处干事(后勤控制数) | 45011323 | 1 | 114501080530 | 男 | 壮族 | 184 | |
| 235 | 114501081715 | 女 | 壮族 |
| 236 | 114501081719 | 女 | 汉族 |
| 237 | 南宁市教育局 | 南宁市第四十二中学 | 图书管理员 | 45011324 | 1 | 214501240526 | 女 | 壮族 | 135 | |
| 238 | 214501241209 | 男 | 壮族 |
| 239 | 214501241821 | 女 | 壮族 |
| 240 | 南宁市教育局 | 南宁市第四十三中学 | 出纳 | 45011326 | 1 | 314501305703 | 女 | 壮族 | 176.5 | |
| 241 | 314501302521 | 女 | 汉族 |
| 242 | 314501304217 | 女 | 壮族 |
| 243 | 资产管理员(聘用教师控制数岗位) | 45011328 | 1 | 314501305521 | 男 | 汉族 | 125.3 | |
| 244 | 314501303602 | 女 | 汉族 |
| 245 | 314501305218 | 女 | 壮族 |
| 246 | 党务干事(聘用教师控制数岗位) | 45011330 | 1 | 114501080925 | 女 | 汉族 | 204 | |
| 247 | 114501081526 | 女 | 汉族 |
| 248 | 114501081218 | 男 | 壮族 |
| 249 | 南宁市教育局 | 南宁市五象新区第一实验小学 | 校医 | 45011331 | 1 | 524501361229 | 女 | 壮族 | 166.7 | |
| 250 | 出纳 | 45011332 | 1 | 114501080908 | 女 | 汉族 | 197 | |
| 251 | 114501081320 | 女 | 壮族 |
| 252 | 114501081309 | 女 | 汉族 |
| 253 | 文印资料员(后勤控制数) | 45011333 | 1 | 114501080330 | 女 | 汉族 | 125.5 | |
| 254 | 114501080612 | 女 | 汉族 |
| 255 | 114501081616 | 女 | 汉族 |
| 256 | 南宁市教育局 | 南宁市五象新区第二实验小学 | 出纳(聘用教师控制数) | 45011335 | 1 | 114501081204 | 女 | 汉族 | 214 | |
| 257 | 114501081020 | 女 | 壮族 |
| 258 | 114501080303 | 女 | 汉族 |
| 259 | 水电工(后勤控制数) | 45011336 | 1 | 114501081521 | 男 | 汉族 | 128 | |
| 260 | 114501081015 | 男 | 汉族 |
| 261 | 114501080907 | 男 | 汉族 |
| 262 | 南宁市教育局 | 南宁市五象新区第三实验小学 | 档案员 | 45011337 | 1 | 214501242405 | 女 | 壮族 | 145 | |
| 263 | 214501242316 | 女 | 壮族 |
| 264 | 214501240426 | 男 | 汉族 |
| 265 | 校医 | 45011338 | 1 | 524501361224 | 女 | 仫佬族 | 125.8 | |
| 266 | 524501360815 | 女 | 汉族 |
| 267 | 524501360812 | 女 | 壮族 |
| 268 | 图书管理员(聘用教师控制数) | 45011339 | 1 | 114501080501 | 女 | 汉族 | 183 | |
| 269 | 114501080619 | 女 | 汉族 |
| 270 | 114501080314 | 女 | 汉族 |
| 271 | 南宁市教育局 | 南宁市教育科学研究所 | 办公室工作人员(后勤控制数) | 45011340 | 1 | 114501090408 | 女 | 汉族 | 193.5 | |
| 272 | 114501091513 | 女 | 壮族 |
| 273 | 114501080518 | 女 | 汉族 |
| 274 | 南宁市教育局 | 南宁市第三职业技术学校 | 办公室干事二(后勤控制数) | 45014528 | 1 | 114501292206 | 女 | 汉族 | 136 | |
| 275 | 114501292122 | 女 | 汉族 |
| 276 | 114501292816 | 女 | 汉族 |
At the touch of love,everyone becomes a poet. 一经爱的触摸,人人能当诗人. A mind all logic is like a knife all blade. It makes the hand bleed that uses it. 只有逻辑的头脑象只有刃的刀,它会割破使用它的手。 |