|
江西:2018年09月江西景德镇事业单位招聘入闱资格审查人员公告(二)
2018-09-26 16:11:35
【 大 中 小】
理处 | 办公室文员 | 101001032 | 001699 | 76.25 | |
城市桥梁管理处 | 办公室文员 | 101001032 | 001157 | 73.25 | |
城市桥梁管理处 | 办公室文员 | 101001032 | 002704 | 73 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁工程师 | 101001033 | 001018 | 71 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁工程师 | 101001033 | 005368 | 71 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁工程师 | 101001033 | 002917 | 70.25 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁管理员 | 101001034 | 004938 | 73.5 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁管理员 | 101001034 | 004589 | 73 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁管理员 | 101001034 | 002928 | 71.25 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁管理员 | 101001034 | 003475 | 71.25 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁管理员 | 101001034 | 000153 | 69.25 | |
城市桥梁管理处 | 桥梁管理员 | 101001034 | 000835 | 69.25 | |
城市管理监督指挥中心 | 会计 | 101001035 | 001782 | 76.5 | |
城市管理监督指挥中心 | 会计 | 101001035 | 003539 | 75.25 | |
城市管理监督指挥中心 | 会计 | 101001035 | 007202 | 72 | |
城市管理监督指挥中心 | 系统管理员 | 101001036 | 005799 | 74.5 | |
城市管理监督指挥中心 | 系统管理员 | 101001036 | 000736 | 71.75 | |
城市管理监督指挥中心 | 系统管理员 | 101001036 | 003758 | 70.75 | |
城市管理监督指挥中心 | 综合办公室科员 | 101001037 | 005818 | 77.25 | |
城市管理监督指挥中心 | 综合办公室科员 | 101001037 | 007619 | 73.25 | |
城市管理监督指挥中心 | 综合办公室科员 | 101001037 | 005440 | 72 | |
城市管理监督指挥中心 | 综合办公室科员 | 101001038 | 005834 | 68.75 | |
城市管理监督指挥中心 | 综合办公室科员 | 101001038 | 001889 | 67.75 | |
城市管理监督指挥中心 | 综合办公室科员 | 101001038 | 003872 | 67.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 000096 | 75.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 000424 | 71 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 002746 | 71 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 003571 | 71 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 001443 | 69.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 000860 | 68.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 001578 | 68.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 001776 | 68.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗1 | 101001039 | 000410 | 68 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗2 | 101001040 | 002724 | 76.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗2 | 101001040 | 004726 | 75.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗2 | 101001040 | 001432 | 75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗2 | 101001040 | 004308 | 73 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗2 | 101001040 | 005793 | 72.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗2 | 101001040 | 005472 | 70.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗3 | 101001041 | 001450 | 73.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗3 | 101001041 | 000335 | 72.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗3 | 101001041 | 000907 | 71.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 002405 | 76.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 002864 | 76.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 007018 | 75.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 000100 | 73.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 001846 | 73.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 005184 | 72.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 001612 | 72.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 005655 | 72.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 006088 | 72.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 002151 | 72.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 003580 | 71.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 000916 | 71.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗4 | 101001042 | 003606 | 71.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 007274 | 73.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 000365 | 72.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 004464 | 70 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 006861 | 70 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 004150 | 69.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 004209 | 69.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 005599 | 69.25 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 003999 | 69 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 005905 | 69 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 000918 | 68.75 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 000380 | 68 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 004176 | 68 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 007166 | 68 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 001970 | 67.5 | |
景德镇市公路管理局浮梁分局 | 专技岗5 | 101001043 | 004439 | 67.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗1 | 101001044 | 007641 | 74.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗1 | 101001044 | 007626 | 72.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗1 | 101001044 | 003753 | 71.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 000508 | 77 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 000814 | 75.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 004634 | 74 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 006459 | 71 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 002482 | 70 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 004452 | 70 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗2 | 101001045 | 007740 | 70 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗3 | 101001046 | 005715 | 68.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗3 | 101001046 | 005785 | 66 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗3 | 101001046 | 006932 | 63.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗4 | 101001047 | 001357 | 73.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗4 | 101001047 | 000104 | 69.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗4 | 101001047 | 002309 | 67 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗5 | 101001048 | 006447 | 68.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗5 | 101001048 | 001265 | 64.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗5 | 101001048 | 002062 | 64 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗5 | 101001048 | 005175 | 62.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗5 | 101001048 | 002806 | 62.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗5 | 101001048 | 002079 | 61.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗6 | 101001049 | 004499 | 73.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗6 | 101001049 | 001977 | 70.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗6 | 101001049 | 001684 | 67.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗7 | 101001050 | 000495 | 73.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗7 | 101001050 | 000662 | 73.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗7 | 101001050 | 004590 | 72.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗8 | 101001051 | 000920 | 72 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗8 | 101001051 | 004946 | 71 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗8 | 101001051 | 004849 | 70.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗9 | 101001052 | 000143 | 70.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗9 | 101001052 | 006051 | 70.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗9 | 101001052 | 004149 | 67.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗9 | 101001052 | 000697 | 67.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗9 | 101001052 | 005432 | 67 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗9 | 101001052 | 004709 | 66.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 001526 | 71.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 000032 | 69.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 006582 | 67.75 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 004861 | 66.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 002086 | 65.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 000740 | 65 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 006689 | 64.5 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 003196 | 63.25 | |
景德镇市公路管理局乐平分局 | 专技岗10 | 101001053 | 007260 | 63 | |
景德镇市粮油质量检验监督站 | 检验员 | 101001054 | 003431 | 71.5 | |
景德镇市粮油质量检验监督站 | 检验员 | 101001054 | 004353 | 70.25 | |
景德镇市粮油质量检验监督站 | 检验员 | 101001054 | 007413 | 68.5 | |
景德镇市墙体材料革新办公室 | 技术岗位 | 101001055 | 000456 | 71.25 | |
景德镇市墙体材料革新办公室 | 技术岗位 | 101001055 | 000039 | 70.5 | |
景德镇 |
|