|
江西:2018年09月江西景德镇事业单位招聘入闱资格审查人员公告(四)
2018-09-26 16:11:35
【 大 中 小】
1002023 | 006986 | 66.25 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 专技 | 101002023 | 003216 | 66 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003001 | 001939 | 64.5 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003001 | 000089 | 62.75 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003001 | 004003 | 60.5 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003001 | 007506 | 59.5 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003001 | 002640 | 57.25 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003001 | 006407 | 57 | |
浮梁县革命烈士陵园管理所 | 专业技术岗 | 101003002 | 005464 | 67 | |
浮梁县革命烈士陵园管理所 | 专业技术岗 | 101003002 | 001269 | 65.5 | |
浮梁县革命烈士陵园管理所 | 专业技术岗 | 101003002 | 004990 | 65 | |
浮梁县木竹总站 | 专业技术岗 | 101003003 | 006285 | 68 | |
浮梁县木竹总站 | 专业技术岗 | 101003003 | 006605 | 63.5 | |
浮梁县木竹总站 | 专业技术岗 | 101003003 | 000150 | 57.75 | |
浮梁县黄字号黑麂自然保护区管理局 | 专业技术岗 | 101003004 | 005437 | 72.75 | |
浮梁县黄字号黑麂自然保护区管理局 | 专业技术岗 | 101003004 | 005813 | 68.75 | |
浮梁县黄字号黑麂自然保护区管理局 | 专业技术岗 | 101003004 | 007707 | 66.5 | |
浮梁县劳动保障监察局 | 专业技术岗 | 101003005 | 006286 | 69.5 | |
浮梁县劳动保障监察局 | 专业技术岗 | 101003005 | 005906 | 69.25 | |
浮梁县劳动保障监察局 | 专业技术岗 | 101003005 | 006019 | 68.75 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗 | 101003006 | 005160 | 72.5 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗 | 101003006 | 001340 | 71.25 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗 | 101003006 | 002769 | 70.75 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗 | 101003007 | 001459 | 78.75 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗 | 101003007 | 002312 | 77.75 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗 | 101003007 | 004466 | 73 | |
西湖乡财政所 | 预算总会计 | 101003008 | 004546 | 68 | |
西湖乡财政所 | 预算总会计 | 101003008 | 001873 | 67.5 | |
西湖乡财政所 | 预算总会计 | 101003008 | 006185 | 66.25 | |
经公桥镇财政所 | 财会人员 | 101003009 | 001507 | 72.75 | |
经公桥镇财政所 | 财会人员 | 101003009 | 002759 | 72 | |
经公桥镇财政所 | 财会人员 | 101003009 | 007419 | 71.5 | |
峙滩镇财政所 | 财会人员 | 101003010 | 002692 | 73.5 | |
峙滩镇财政所 | 财会人员 | 101003010 | 001361 | 71.75 | |
峙滩镇财政所 | 财会人员 | 101003010 | 000112 | 66.75 | |
兴田乡财政所 | 财会人员 | 101003011 | 002808 | 73 | |
兴田乡财政所 | 财会人员 | 101003011 | 001797 | 68.5 | |
兴田乡财政所 | 财会人员 | 101003011 | 005236 | 68.5 | |
勒功乡财政所 | 财会人员 | 101003012 | 005249 | 70.5 | |
勒功乡财政所 | 财会人员 | 101003012 | 005276 | 70.25 | |
勒功乡财政所 | 财会人员 | 101003012 | 003553 | 68.5 | |
勒功乡财政所 | 财会人员 | 101003012 | 004067 | 68.5 | |
瑶里镇财政所 | 惠农一卡通发放岗兼财务会计 | 101003013 | 003917 | 72.25 | |
瑶里镇财政所 | 惠农一卡通发放岗兼财务会计 | 101003013 | 003908 | 71.75 | |
瑶里镇财政所 | 惠农一卡通发放岗兼财务会计 | 101003013 | 002018 | 70.75 | |
浮梁县城市建设管理监察大队 | 执法监察 | 101003014 | 000139 | 72.75 | |
浮梁县城市建设管理监察大队 | 执法监察 | 101003014 | 004848 | 71.25 | |
浮梁县城市建设管理监察大队 | 执法监察 | 101003014 | 001495 | 70 | |
浮梁县城市建设管理监察大队 | 计财室财会 | 101003015 | 005324 | 71.25 | |
浮梁县城市建设管理监察大队 | 计财室财会 | 101003015 | 000550 | 66.75 | |
浮梁县城市建设管理监察大队 | 计财室财会 | 101003015 | 003802 | 65.25 | |
浮梁县蛟潭国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003016 | 000801 | 72.5 | |
浮梁县蛟潭国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003016 | 006894 | 70.5 | |
浮梁县蛟潭国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003016 | 000504 | 69 | |
浮梁县经公桥国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003017 | 004286 | 72.25 | |
浮梁县经公桥国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003017 | 003050 | 71.75 | |
浮梁县经公桥国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003017 | 000790 | 69.25 | |
浮梁县洪源国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003018 | 007760 | 79.25 | |
浮梁县洪源国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003018 | 007679 | 76.5 | |
浮梁县洪源国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003018 | 004285 | 75.5 | |
浮梁县瑶里国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003019 | 006680 | 78.75 | |
浮梁县瑶里国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003019 | 002859 | 77 | |
浮梁县瑶里国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003019 | 000198 | 72.5 | |
浮梁县鹅湖国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003020 | 003681 | 75 | |
浮梁县鹅湖国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003020 | 002550 | 72.25 | |
浮梁县鹅湖国土资源中心所 | 管理岗位 | 101003020 | 006786 | 71.5 | |
瑶里镇科教文卫综合服务中心 | 瑶里镇科教文卫综合服务中心职员 | 101003021 | 001577 | 65.5 | |
瑶里镇科教文卫综合服务中心 | 瑶里镇科教文卫综合服务中心职员 | 101003021 | 005274 | 65 | |
瑶里镇科教文卫综合服务中心 | 瑶里镇科教文卫综合服务中心职员 | 101003021 | 007622 | 64.75 | |
浮梁县扶贫和移民办公室 | 财务会计 | 101003022 | 000798 | 76.5 | |
浮梁县扶贫和移民办公室 | 财务会计 | 101003022 | 000425 | 75 | |
浮梁县扶贫和移民办公室 | 财务会计 | 101003022 | 007515 | 75 | |
浮梁县城乡社会经济与企业调查队 | 专业技术岗 | 101003023 | 002945 | 73.25 | |
浮梁县城乡社会经济与企业调查队 | 专业技术岗 | 101003023 | 005421 | 72.5 | |
浮梁县城乡社会经济与企业调查队 | 专业技术岗 | 101003023 | 003153 | 70.25 | |
浮梁县人工影响天气办公室 | 专技岗 | 101003024 | 007111 | 67 | |
浮梁县人工影响天气办公室 | 专技岗 | 101003024 | 006486 | 65.75 | |
浮梁县人工影响天气办公室 | 专技岗 | 101003024 | 007310 | 62.75 | |
浮梁县水利工程管理处 | 管理岗 | 101003025 | 000233 | 69.5 | |
浮梁县水利工程管理处 | 管理岗 | 101003025 | 000804 | 69.5 | |
浮梁县水利工程管理处 | 管理岗 | 101003025 | 004638 | 68.25 | |
浮梁县水利工程管理处 | 管理岗 | 101003025 | 002441 | 65.5 | |
浮梁县水利工程管理处 | 管理岗 | 101003025 | 003430 | 63.25 | |
浮梁县水利工程管理处 | 管理岗 | 101003025 | 005482 | 63.25 | |
浮梁县安全生产培训中心 | 矿山安全监管 | 101003026 | 003349 | 66.5 | |
浮梁县安全生产培训中心 | 矿山安全监管 | 101003026 | 002634 | 66 | |
浮梁县安全生产培训中心 | 矿山安全监管 | 101003026 | 002283 | 65.5 | |
浮梁县安全生产培训中心 | 矿山安全监管 | 101003026 | 003593 | 65.5 | |
浮梁县畜牧水产局 | 畜牧兽医技术员 | 101003027 | 000600 | 68.5 | |
浮梁县畜牧水产局 | 畜牧兽医技术员 | 101003027 | 006012 | 68.5 | |
浮梁县畜牧水产局 | 畜牧兽医技术员 | 101003027 | 000137 | 67.75 | |
浮梁县散装水泥和预拌混凝土管理办公室 | 管理岗 | 101003028 | 004697 | 70 | |
浮梁县散装水泥和预拌混凝土管理办公室 | 管理岗 | 101003028 | 002560 | 67.5 | |
浮梁县散装水泥和预拌混凝土管理办公室 | 管理岗 | 101003028 | 005489 | 67.25 | |
浮梁县文物管理所(浮梁县博物馆) | 文物保护管理员 | 101003029 | 003195 | 70.25 | |
浮梁县文物管理所(浮梁县博物馆) | 文物保护管理员 | 101003029 | 003564 | 67.75 | |
浮梁县文物管理所(浮梁县博物馆) | 文物保护管理员 | 101003029 | 001574 | 58.75 | |
浮梁县疾病预防控制中心 | 会计 | 101003030 | 006637 | 69.5 | |
浮梁县疾病预防控制中心 | 会计 | 101003030 | 000466 | 68 | |
浮梁县疾病预防控制中心 | 会计 | 101003030 | 005792 | 67.75 | |
浮梁县妇幼保健计划生育服务中心 | 薪酬绩效核算岗人员 | 101003031 | 003289 | 66.25 | |
浮梁县妇幼保健计划生育服务中心 | 薪酬绩效核算岗人员 | 101003031 | 001908 | 65 | |
浮梁县公路管理站 | 专业技术岗 | 101003032 | 001728 | 63 | |
浮梁县公路管理站 | 专业技术岗 | 101003032 | 001662 | 62.5 | |
浮梁县公路管理站 | 专业技术岗 | 101003032 | 004725 | 62.25 | |
浮梁县公路管理站 | 管理岗 | 101003033 | 007020 | 65.5 | |
浮梁县公路管理站 | 管理岗 | 101003033 | 002541 | 64.75 | |
浮梁县公路管理站 | 管理岗 | 101003033 | 003171 | 64.25 | |
浮梁县交通工程质量监督站 | 专业技术岗 | 101003034 | 003148 | 69.5 | |
浮梁县交通工程质量监督站 | 专业技术岗 | 101003034 | 000906 | 65.5 | |
浮梁县交通工程质量监督站 | 专业技术岗 | 101003034 | 002241 | 65.5 | |
浮梁县房屋维修基金管理中心 | 专业技术岗 | 101003035 | 003307 | 72.5 | |
浮梁县房屋维修基金管理中心 | 专业技术岗 | 101003035 | 005219 | 70 | |
浮梁县房屋维修基金管理中心 | 专业技术岗 | 101003035 | 001179 | 69.75 | |
浮梁县房地产交易所 | 管理岗 | 101003036 | 000151 | 76 | |
浮梁县房地产交易所 | 管理岗 | 101003036 | 005554 | 75.25 | |
浮梁县房地产交易所 | 管理岗 | 101003036 | 001137 | 72.5 | |
浮梁县市场和质量监督管理综合执法大队 | 特种设备监管 | 101003037 | 005424 | 67.25 | |
浮梁县市场和质量监督管理综合执法大队 | 特种设备监管 | 101003037 | 001944 | 66.25 | |
浮梁县市场和质量监督管理综合执法大队 | 特种设备监管 | 101003037 | 007549 | 65 | |
浮梁县市场和质量监督管理检验检测中心 | 食品监管岗位 | 101003038 | 001326 | 73.25 | |
浮梁县市场和质量监督管理检验检测中心 | 食品监管岗位 | 101003038 | 005587 | 70.25 | |
浮梁县市 |
|