微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《景德镇市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,依据笔试成绩需要进行加试的岗位按1∶3的比例确定入闱资格审查人员名单(笔试成绩不得低于40来源:91 考试网分,岗位有特殊要求的按公告比例进行);同时按照《景德镇市2018年事业单位公开选聘高素质人才的公告》的要求,对选聘高素质人才报名人员进行资格审查。现将相关事项公告如下:
一、资格审查人员名单:见附件。
二、资格审查时间:
2018年10月10日上午9∶00至11∶30,下午13∶30-17∶00。
三、资格审查地点:
景德镇市人力资源和社会保障局二楼(沿江西路59号)。
四、资格审查需提供的材料:
1、身份证、毕业证、学位证原件和复印件及报名网站打印的报名表一份。
2、大专及以上学历须通过中国高等教育学生信息网(简称“学信网”),网址:http//www.chsi.com.cn查询认证,自行打印《教育部学历证书电子注册备案表》。
3、岗位条件中要求的其他各类资格证原件及复印件;
4、岗位要求其有工作经历的,参加审查人员须提供相应的工作经历证明原件;
5、如现为公务员、国有企事业单位正式人员,需出具由现所在单位主管部门同意报考的证明;
在规定时间内未到达指定地点参加资格审查的考生,视同其自动放弃招聘资格,其缺额根据《综合基础知识》成绩从高分到低分依次递补。专业科目加试时间另行公告。
五、咨询电话:
景德镇市人社局事业单位人事管理科:0798-8520118
原标题:景德镇市2018年度事业单位公开招聘入闱资格审查人员公告
点击下载>>>
附件1:景德镇市2018年事业单位招聘工作人员入闱资格审查人员名单.xls
景德镇市2018年事业单位招聘工作人员 入闱资格审查人员名单 |
单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名序号 | 笔试成绩 | 备注 |
景德镇市青少年宫 | 音乐老师 | 101001001 | 003127 | 68 | |
景德镇市青少年宫 | 音乐老师 | 101001001 | 000186 | 63.75 | |
景德镇市青少年宫 | 音乐老师 | 101001001 | 003020 | 62.75 | |
景德镇市青少年宫 | 舞蹈老师 | 101001002 | 003065 | 68 | |
景德镇市青少年宫 | 舞蹈老师 | 101001002 | 000750 | 64 | |
景德镇市青少年宫 | 舞蹈老师 | 101001002 | 004824 | 62 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 000686 | 68.75 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 002893 | 68.75 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 001466 | 67 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 003379 | 65.75 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 000082 | 64.25 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 005878 | 64.25 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 002602 | 63.5 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 003487 | 62.5 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 003425 | 61.25 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 003821 | 59.75 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 000691 | 58.25 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 007928 | 57 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 003136 | 55.5 | |
景德镇日报社 | 记者、编辑 | 101001003 | 006402 | 44 | |
景德镇日报社 | 新媒体编辑 | 101001004 | 006338 | 70 | |
景德镇日报社 | 新媒体编辑 | 101001004 | 002316 | 66.25 | |
景德镇日报社 | 新媒体编辑 | 101001004 | 000651 | 65.75 | |
景德镇日报社 | 新媒体主持人 | 101001005 | 002068 | 70.25 | |
景德镇日报社 | 新媒体主持人 | 101001005 | 007398 | 63 | |
景德镇日报社 | 新媒体主持人 | 101001005 | 004804 | 60.75 | |
景德镇日报社 | 计算机网络管理 | 101001006 | 005941 | 69.25 | |
景德镇日报社 | 计算机网络管理 | 101001006 | 000215 | 68.5 | |
景德镇日报社 | 计算机网络管理 | 101001006 | 007187 | 68.25 | |
景德镇市残疾人康复服务中心 | 管理岗 | 101001007 | 002225 | 75.25 | |
景德镇市残疾人康复服务中心 | 管理岗 | 101001007 | 002433 | 75 | |
景德镇市残疾人康复服务中心 | 管理岗 | 101001007 | 001653 | 73.25 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗1 | 101001008 | 000694 | 49.5 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗1 | 101001008 | 000474 | 47 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗2 | 101001009 | 001183 | 72.25 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗2 | 101001009 | 000473 | 70 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗2 | 101001009 | 002397 | 70 | |
景德镇市景德公证处 | 公证员 | 101001010 | 004581 | 73.75 | |
景德镇市景德公证处 | 公证员 | 101001010 | 005899 | 73 | |
景德镇市景德公证处 | 公证员 | 101001010 | 006629 | 73 | |
景德镇市景德公证处 | 公证员 | 101001010 | 003107 | 71.5 | |
景德镇市景德公证处 | 公证员 | 101001010 | 004079 | 71.5 | |
景德镇市景德公证处 | 公证员 | 101001010 | 006972 | 68.75 | |
景德镇市第九中学 | 计算机网络管理员 | 101001011 | 007421 | 69.5 | |
景德镇市第九中学 | 计算机网络管理员 | 101001011 | 000491 | 68.5 | |
景德镇市第九中学 | 计算机网络管理员 | 101001011 | 007088 | 68.25 | |
景德镇市第九中学 | 校医 | 101001012 | 004043 | 71.25 | |
景德镇市第九中学 | 校医 | 101001012 | 006671 | 70.5 | |
景德镇市第九中学 | 校医 | 101001012 | 001626 | 67.25 | |
景德镇第一高级职业中学 | 会计 | 101001013 | 000631 | 74.75 | |
景德镇第一高级职业中学 | 会计 | 101001013 | 003423 | 72.25 | |
景德镇第一高级职业中学 | 会计 | 101001013 | 004014 | 69.75 | |
景德镇市第二十中学 | 会计 | 101001014 | 003518 | 71 | |
景德镇市第二十中学 | 会计 | 101001014 | 005285 | 69.75 | |
景德镇市第二十中学 | 会计 | 101001014 | 002168 | 69.25 | |
景德镇市学校后勤与产业办公室 | 会计 | 101001015 | 002350 | 71.5 | |
景德镇市学校后勤与产业办公室 | 会计 | 101001015 | 000408 | 70.5 | |
景德镇市学校后勤与产业办公室 | 会计 | 101001015 | 001746 | 70.5 | |
景德镇市学校后勤与产业办公室 | 会计 | 101001015 | 006009 | 70.5 | |
景德镇市中小学校舍建设办公室 | 会计 | 101001016 | 006466 | 73 | |
景德镇市中小学校舍建设办公室 | 会计 | 101001016 | 000909 | 71.25 | |
景德镇市中小学校舍建设办公室 | 会计 | 101001016 | 004303 | 70.75 | |
景德镇市科学技术情报研究所 | 财会 | 101001017 | 002697 | 74.75 | |
景德镇市科学技术情报研究所 | 财会 | 101001017 | 007168 | 72 | |
景德镇市科学技术情报研究所 | 财会 | 101001017 | 001231 | 69.75 | |
景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心 | 产品检测岗 | 101001019 | 000266 | 71.5 | |
景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心 | 产品检测岗 | 101001019 | 000467 | 66 | |
景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心 | 产品检测岗 | 101001019 | 000849 | 63.75 | |
景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心 | 计量检定岗 | 101001020 | 001905 | 75.75 | |
景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心 | 计量检定岗 | 101001020 | 006600 | 72.25 | |
景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心 | 计量检定岗 | 101001020 | 007578 | 69.5 | |
景德镇市市场和质量监督管理执法支队 | 专业技术岗1 | 101001021 | 005844 | 70.5 | |
景德镇市市场和质量监督管理执法支队 | 专业技术岗1 | 101001021 | 004728 | 69.25 | |
景德镇市市场和质量监督管理执法支队 | 专业技术岗1 | 101001021 | 000085 | 68.5 | |
景德镇市市场和质量监督管理执法支队 | 专业技术岗1 | 101001021 | 005673 | 68.25 | |
景德镇市市场和质量监督管理执法支队 | 专业技术岗1 | 101001021 | 005116 | 67.5 | |
景德镇市市场和质量监督管理执法支队 | 专业技术岗1 | 101001021 | 001365 | 67.25 | |
景德镇市市场和质量监督管理局消费者协会办公室 | 管理岗 | 101001023 | 003276 | 70.25 | |
景德镇市市场和质量监督管理局消费者协会办公室 | 管理岗 | 101001023 | 006874 | 69.5 | |
景德镇市市场和质量监督管理局消费者协会办公室 | 管理岗 | 101001023 | 005535 | 69 | |
景德镇市安全生产监察支队 | 专业技术岗1 | 101001024 | 000376 | 72.75 | |
景德镇市安全生产监察支队 | 专业技术岗1 | 101001024 | 004255 | 72.25 | |
景德镇市安全生产监察支队 | 专业技术岗1 | 101001024 | 000057 | 70.5 | |
景德镇市安全生产监察支队 | 专业技术岗2 | 101001025 | 001244 | 71 | |
景德镇市安全生产监察支队 | 专业技术岗2 | 101001025 | 006326 | 69.25 | |
景德镇市安全生产监察支队 | 专业技术岗2 | 101001025 | 007991 | 68.25 | |
景德镇市体育运动学校 | 音乐兼心理咨询教师 | 101001026 | 000223 | 48.25 | |
景德镇市体育运动学校 | 音乐兼心理咨询教师 | 101001026 | 000273 | 40.5 | |
景德镇市体育中心 | 办公室科员 | 101001027 | 001964 | 70 | |
景德镇市体育中心 | 办公室科员 | 101001027 | 002143 | 69 | |
景德镇市体育中心 | 办公室科员 | 101001027 | 001295 | 68.25 | |
景德镇市体育中心 | 消防中控室监管员 | 101001028 | 006367 | 67.5 | |
景德镇市体育中心 | 消防中控室监管员 | 101001028 | 001957 | 67 | |
景德镇市体育中心 | 消防中控室监管员 | 101001028 | 002388 | 67 | |
景德镇市茶叶科学研究所 | 专业技术岗 | 101001029 | 000797 | 74.25 | |
景德镇市茶叶科学研究所 | 专业技术岗 | 101001029 | 005605 | 67.5 | |
景德镇市茶叶科学研究所 | 专业技术岗 | 101001029 | 002824 | 66.25 | |
景德镇市茶叶科学研究所 | 专业技术岗 | 101001030 | 004174 | 71.25 | |
景德镇市茶叶科学研究所 | 专业技术岗 | 101001030 | 005392 | 68.5 | |
景德镇市茶叶科学研究所 | 专业技术岗 | 101001030 | 004774 | 67.75 | |
景德镇市植保植检站 | 专业技术岗 | 101001031 | 003749 | 71.75 | |
景德镇市植保植检站 | 专业技术岗 | 101001031 | 002352 | 65.75 | |
景德镇市植保植检站 | 专业技术岗 | 101001031 | 006942 | 63.75 | |
城市桥梁管 |