设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

浙江:2016年07月浙江台州市路桥区事业单位招聘总成绩公告 (一)
2016-07-05 13:35:43 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!


 

原标题:2016年路桥区事业单位招聘考试总成绩

点击下载>>>

2016年路桥区事业单位招聘考试总成绩

报考单位 报考职位 准考证号 综合 职业 笔试成绩 面试成绩 总成绩
峰江街道事业综合服务中心 工作人员A 38888011923 70.0 72.0 71.00 73.2 72.10
峰江街道事业综合服务中心 工作人员A 38888011926 56.0 77.0 66.50 73.6 70.05
峰江街道事业综合服务中心 工作人员B 38888011929 68.0 75.0 71.50 74.8 73.15
峰江街道事业综合服务中心 工作人员B 38888011930 73.0 69.0 71.00 77.4 74.20
横街镇事业综合服务中心 环境管理 38888012229 64.0 66.0 65.00 77.0 71.00
横街镇事业综合服务中心 环境管理 38888012224 66.0 62.0 64.00 78.0 71.00
横街镇事业综合服务中心 企业管理 38888012310 64.0 73.0 68.50 75.4 71.95
横街镇事业综合服务中心 企业管理 38888012311 66.0 69.0 67.50 75.8 71.65
金清镇事业综合服务中心 规划管理 38888012926 76.0 68.0 72.00 79.2 75.60
金清镇事业综合服务中心 规划管理 38888013011 65.0 77.0 71.00 75.8 73.40
金清镇事业综合服务中心 规划管理 38888013015 71.0 71.0 71.00 75.8 73.40
金清镇事业综合服务中心 统计员 38888013024 69.0 74.0 71.50 77.6 74.55
金清镇事业综合服务中心 统计员 38888013022 68.0 71.0 69.50 78.2 73.85
路北街道事业综合服务中心 工作人员 38888013215 67.0 77.0 72.00 76.6 74.30
路北街道事业综合服务中心 工作人员 38888013302 67.0 76.0 71.50 80.2 75.85
路北街道事业综合服务中心 工作人员 38888013313 71.0 72.0 71.50 缺考 35.75
路北街道事业综合服务中心 工作人员 38888013317 65.0 78.0 71.50 76.6 74.05
路南街道事业综合服务中心 建设管理员 38888013525 70.0 83.0 76.50 74.2 75.35
路南街道事业综合服务中心 建设管理员 38888013517 73.0 74.0 73.50 76.4 74.95
路南街道事业综合服务中心 统计员 38888013615 74.0 87.0 80.50 缺考 40.25
路南街道事业综合服务中心 统计员 38888013606 74.0 73.0 73.50 70.6 72.05
路桥街道事业综合服务中心 工作人员 38888013623 68.0 73.0 70.50 75.0 72.75
路桥街道事业综合服务中心 工作人员 38888013626 70.0 71.0 70.50 75.6 73.05
路桥街道事业综合服务中心 工作人员 38888013628 71.0 70.0 70.50 74.6 72.55
螺洋街道事业综合服务中心 文化员 38888013721 70.0 65.0 67.50 70.4 68.95
螺洋街道事业综合服务中心 文化员 38888013724 62.0 72.0 67.00 76.2 71.60
文化馆 舞台美术 38888014405 61.0 62.0 61.50 77.8 69.65
蓬街镇事业综合服务中心 财政管理 38888013815 66.0 73.0 69.50 74.8 72.15
蓬街镇事业综合服务中心 财政管理 38888013812 67.0 63.0 65.00 72.0 68.50
蓬街镇事业综合服务中心 财政管理 38888013813 53.0 77.0 65.00 70.6 67.80
蓬街镇事业综合服务中心 社会管理 38888013904 76.0 62.0 69.00 79.4 74.20
蓬街镇事业综合服务中心 社会管理 38888013905 70.0 65.0 67.50 79.0 73.25
蓬街镇事业综合服务中心 文秘 38888013909 64.0 64.0 64.00 80.8 72.40
蓬街镇事业综合服务中心 文秘 38888013906 65.0 62.0 63.50 80.2 71.85
蓬街镇事业综合服务中心 文秘 38888013907 69.0 58.0 63.50 76.0 69.75
桐屿街道事业综合服务中心 信息管理 38888014225 78.0 75.0 76.50 77.2 76.85
桐屿街道事业综合服务中心 信息管理 38888014304 79.0 71.0 75.00 80.0 77.50
新桥镇事业综合服务中心 规划管理 38888014412 62.0 62.0 62.00 81.4 71.70
新桥镇事业综合服务中心 规划管理 38888014410 58.0 63.0 60.50 76.6 68.55
新桥镇事业综合服务中心 建设管理 38888014415 65.0 80.0 72.50 81.4 76.95
新桥镇事业综合服务中心 建设管理 38888014419 64.0 72.0 68.00 78.0 73.00
金清中学 会计 38888013104 65.0 56.0 60.50 73.8 67.15
金清中学 会计 38888013109 55.0 54.0 54.50 74.2 64.35
路桥区第二中学 会计 38888013713 67.0 71.0 69.00 80.0 74.50
路桥区第二中学 会计 38888013719 68.0 70.0 69.00 79.8 74.40
峰江街道保全小学 会计 38888011921 70.0 69.0 69.50 76.0 72.75
峰江街道保全小学 会计 38888011922 53.0 53.0 53.00 56.2 54.60
中医院 办公室文员 38888014706 62.0 77.0 69.50 80.8 75.15
中医院 办公室文员 38888014710 66.0 69.0 67.50 80.0 73.75
中医院 会计 38888014718 54.0 61.0 57.50 74.2 65.85
中医院 计算机管理 38888014730 65.0 73.0 69.00 78.8 73.90
中医院 计算机管理 38888014720 62.0 70.0 66.00 82.8 74.40
第三人民医院 计算机管理 38888011914 59.0 78.0 68.50 78.2 73.35
第三人民医院 计算机管理 38888011919 49.0 76.0 62.50 79.0 70.75
妇幼保健计划生育服务中心 儿科医生 38888012004 67.6 49.0 63.88 71.0 67.44
妇幼保健计划生育服务中心 儿科医生 38888012005 68.9 43.0 63.72 缺考 31.86
妇幼保健计划生育服务中心 医学影像(B超诊断) 38888012009 70.0 36.0 63.20 73.2 68.20
妇幼保健计划生育服务中心 医学影像(B超诊断) 38888012008 55.4 43.0 52.92 缺考 26.46
疾病预防控制中心 预防医学 38888012025 79.6 60.0 75.68 78.6 77.14
疾病预防控制中心 预防医学 38888012027 76.0 64.0 73.60 77.8 75.70
疾病预防控制中心 预防医学 38888012028 75.4 55.0 71.32 缺考 35.66
安全生产宣教中心 工作人员A 38888011128 66.0 75.0 70.50 75.8 73.15
安全生产宣教中心 工作人员A 38888011129 65.0 76.0 70.50 77.4 73.95
安全生产宣教中心 工作人员B 38888011214 76.0 70.0 73.00 77.4 75.20
安全生产宣教中心 工作人员B 38888011321 69.0 77.0 73.00 80.6 76.80
打击走私与海防口岸管理办公室 信息管理 38888011512 67.0 76.0 71.50 80.6 76.05
打击走私与海防口岸管理办公室 信息管理 38888011506 68.0 74.0 71.00 78.2 74.60
行政复议委员会办公室 行政复议 38888014515 65.0 81.0 73.00 缺考 36.50
工业经济科技信息服务中心 信息管理 38888012015 77.0 77.0 77.00 79.6 78.30
工业经济科技信息服务中心 信息管理 38888012018 78.0 65.0 71.50 77.2 74.35
公路管理局 财务会计 38888012101 69.0 75.0 72.00 79.2 75.60
公路管理局 财务会计 38888012103 72.0 68.0 70.00 67.8 68.90
公路管理局 道桥工程管理 38888012123 70.0 70.0 70.00 75.8 72.90
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇浙江:2016年07月浙江常山县事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772