|
2017年11月贵州六盘水市市直事业单位招聘教育卫生类体检公告(二)
2017-11-28 16:23:49
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
水市第六中学 | 03初中英语教师 | 75.5 | 缺考 | 37.75 | 14 | | |
10602012206 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 04初中政治教师 | 84 | 82.6 | 83.30 | 1 | 是 | |
10602013205 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 04初中政治教师 | 76.9 | 86.2 | 81.55 | 2 | 是 | |
10602012925 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 04初中政治教师 | 78.8 | 81.6 | 80.20 | 3 | | |
10602012524 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 04初中政治教师 | 76.3 | 79.4 | 77.85 | 4 | | |
10602012314 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 04初中政治教师 | 77.6 | 76.4 | 77.00 | 5 | | |
10602012811 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 04初中政治教师 | 78.9 | 缺考 | 39.45 | 6 | | |
10402033811 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 05初中物理教师 | 88 | 76.2 | 82.10 | 1 | 是 | |
10402033311 | 男 | 280002六盘水市第六中学 | 05初中物理教师 | 73 | 78.8 | 75.90 | 2 | | |
10402033717 | 男 | 280002六盘水市第六中学 | 05初中物理教师 | 70.5 | 72 | 71.25 | 3 | | |
11202022404 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 06初中舞蹈教师 | 63.5 | 81 | 72.25 | 1 | 是 | |
11202022403 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 06初中舞蹈教师 | 54.5 | 72 | 63.25 | 2 | | |
11202022416 | 男 | 280002六盘水市第六中学 | 06初中舞蹈教师 | 56 | 缺考 | 28.00 | 3 | | |
11602024530 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 07初中心理健康教师 | 74.5 | 85.8 | 80.15 | 1 | 是 | |
11602024407 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 07初中心理健康教师 | 73.5 | 85.4 | 79.45 | 2 | | |
11602024429 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 07初中心理健康教师 | 71.5 | 79.8 | 75.65 | 3 | | |
22002040512 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 08校医 | 68 | 66 | 67.00 | 1 | 是 | |
22002040511 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 08校医 | 60 | 69.4 | 64.70 | 2 | | |
22002040301 | 女 | 280002六盘水市第六中学 | 08校医 | 60 | 缺考 | 30.00 | 3 | | |
10102030713 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 71.5 | 84.6 | 78.05 | 1 | 是 | |
10102031509 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 73 | 82.4 | 77.70 | 2 | 是 | |
10102032725 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 71 | 82 | 76.50 | 3 | 是 | |
10102032304 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 4 | | |
10102031501 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 73.5 | 76.2 | 74.85 | 5 | | |
10102030123 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 72.5 | 76.2 | 74.35 | 6 | | |
10102032720 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 75 | 71.8 | 73.40 | 7 | | |
10102031207 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 72 | 70.2 | 71.10 | 8 | | |
10102030725 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 01小学语文教师 | 71 | 71.2 | 71.10 | 8 | | |
10202010919 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 70 | 80.2 | 75.10 | 1 | 是 | |
10202010128 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 62.5 | 72.8 | 67.65 | 2 | 是 | |
10202010508 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 49 | 79.4 | 64.20 | 3 | 是 | |
10202011118 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 46 | 81 | 63.50 | 4 | | |
10202010519 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 41 | 82 | 61.50 | 5 | | |
10202010509 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 41.5 | 79.8 | 60.65 | 6 | | |
10202010714 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 44.5 | 74.8 | 59.65 | 7 | | |
10202010512 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 33 | 84 | 58.50 | 8 | | |
10202011007 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 31 | 77 | 54.00 | 9 | | |
10202011106 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 02小学数学教师 | 31 | 缺考 | 15.50 | 10 | | |
10302021018 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 03小学英语教师 | 80 | 76 | 78.00 | 1 | 是 | |
10302021901 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 03小学英语教师 | 69 | 84.2 | 76.60 | 2 | | |
10302021113 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 03小学英语教师 | 69 | 缺考 | 34.50 | 3 | | |
10602012319 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 04小学政治教师 | 74.4 | 79.4 | 76.90 | 1 | 是 | |
10602012911 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 04小学政治教师 | 71.2 | 81.8 | 76.50 | 2 | | |
10602012430 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 04小学政治教师 | 67.8 | 70.2 | 69.00 | 3 | | |
10902034419 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 05小学音乐教师 | 85.5 | 85.4 | 85.45 | 1 | 是 | |
10902034410 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 05小学音乐教师 | 83 | 75.2 | 79.10 | 2 | | |
10902034708 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 05小学音乐教师 | 79 | 77 | 78.00 | 3 | | |
10902034702 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 05小学音乐教师 | 79 | 70.8 | 74.90 | 4 | | |
10102032119 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 06初中语文教师 | 78 | 75 | 76.50 | 1 | 是 | |
10102031512 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 06初中语文教师 | 75.5 | 76.2 | 75.85 | 2 | | |
10102032614 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 06初中语文教师 | 77.5 | 70.4 | 73.95 | 3 | | |
10202011223 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 07初中数学教师 | 79 | 70.8 | 74.90 | 1 | 是 | |
10202010223 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 07初中数学教师 | 52 | 76.4 | 64.20 | 2 | | |
10202010704 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 07初中数学教师 | 65.5 | 缺考 | 32.75 | 3 | | |
10302022218 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 08初中英语教师 | 77.5 | 87.6 | 82.55 | 1 | 是 | |
10302021126 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 08初中英语教师 | 79.5 | 74.2 | 76.85 | 2 | 是 | |
10302020406 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 08初中英语教师 | 73 | 72.8 | 72.90 | 3 | | |
10302020920 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 08初中英语教师 | 71.5 | 73.8 | 72.65 | 4 | | |
10302021121 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 08初中英语教师 | 71 | 72.8 | 71.90 | 5 | | |
10302020217 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 08初中英语教师 | 89.5 | 缺考 | 44.75 | 6 | | |
10502011807 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 09初中生物教师 | 89.5 | 87.8 | 88.65 | 1 | 是 | |
10502012006 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 09初中生物教师 | 88.5 | 81.4 | 84.95 | 2 | 是 | |
10502011925 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 09初中生物教师 | 87 | 82.8 | 84.90 | 3 | | |
10502011927 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 09初中生物教师 | 86 | 78.4 | 82.20 | 4 | | |
10502011930 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 09初中生物教师 | 85.5 | 73 | 79.25 | 5 | | |
10502011816 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 09初中生物教师 | 85 | 73.2 | 79.10 | 6 | | |
10802034003 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 10初中地理教师 | 81 | 86.4 | 83.70 | 1 | 是 | |
10802034019 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 10初中地理教师 | 80 | 85 | 82.50 | 2 | | |
10802034029 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 10初中地理教师 | 75 | 75.6 | 75.30 | 3 | | |
10602012511 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 11初中政治教师 | 73.4 | 82.4 | 77.90 | 1 | 是 | 总成绩相同,笔试成绩高的进入下一环节 |
10602013013 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 11初中政治教师 | 72.8 | 83 | 77.90 | 1 | |
10602012918 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 11初中政治教师 | 72.8 | 76 | 74.40 | 3 | |
10602013122 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 11初中政治教师 | 75.7 | 缺考 | 37.85 | 4 | |
10402033727 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 12初中物理教师 | 66 | 81.6 | 73.80 | 1 | 是 | |
10402033323 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 12初中物理教师 | 72 | 75.2 | 73.60 | 2 | | |
10402033814 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 12初中物理教师 | 65 | 77.8 | 71.40 | 3 | | |
10702013510 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 13初中历史教师 | 84.5 | 85.2 | 84.85 | 1 | 是 | |
10702013508 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 13初中历史教师 | 79 | 73.8 | 76.40 | 2 | | |
10702013619 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 13初中历史教师 | 79 | 63.6 | 71.30 | 3 | | |
10702013509 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 13初中历史教师 | 79.5 | 缺考 | 39.75 | 4 | | |
11302036111 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 14初中信息技术教师 | 66.5 | 82.6 | 74.55 | 1 | 是 | |
11302035812 | 女 | 280003六盘水市第十一中学 | 14初中信息技术教师 | 58.5 | 83.8 | 71.15 | 2 | | |
11302036206 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 14初中信息技术教师 | 58 | 81 | 69.50 | 3 | | |
11302036127 | 男 | 280003六盘水市第十一中学 | 14初中信息技术教师 | 58 | 73.8 | 65.90 | 4 | | |
2200204
|
|