01001 | 7 | 82 | 7 |
海北州公安局特警支队民警(2) | 2201002 | 8 | 94 | 8 |
海北州公安局特警支队民警(3) | 2201003 | 8 | 77 | 8 |
海北州公安局特警支队民警(4) | 2201004 | 8 | 97 | 8 |
海北州公安局特警支队民警(5) | 2201005 | 7 | 84 | 7 |
海北州公安局民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2201006 | 1 | 6 | 1 |
海北州公安局民警(2) | 2201007 | 1 | 19 | 1 |
海北州公安局民警(3) | 2201008 | 1 | 16 | 1 |
海北州公安局民警(4) | 2201009 | 1 | 26 | 1 |
海北州公安局网络安全保卫民警 | 2201010 | 5 | 201 | 5 |
海北州公安局技术侦察民警 | 2201011 | 6 | 257 | 6 |
海北州公安局国内安全保卫支队民警(1) | 2201012 | 1 | 44 | 1 |
海北州公安局国内安全保卫支队民警(2) | 2201013 | 1 | 28 | 1 |
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2201014 | 2 | 11 | 2 |
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) | 2201015 | 6 | 109 | 6 |
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3) | 2201016 | 11 | 188 | 11 |
海北州门源县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2201017 | 1 | 31 | 1 |
海北州门源县公安局国内安全保卫大队民警(2) | 2201018 | 2 | 85 | 2 |
海北州门源县公安局网络安全保卫大队民警 | 2201019 | 2 | 79 | 2 |
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(1) | 2201020 | 8 | 18 | 5 |
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(2) | 2201021 | 8 | 30 | 8 |
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(3) | 2201022 | 5 | 174 | 5 |
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2201023 | 1 | 36 | 1 |
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2201024 | 1 | 11 | 1 |
海北州祁连县公安局网络安全保卫大队民警 | 2201025 | 1 | 38 | 1 |
海北州祁连县公安局基层一线派出所民警(1) | 2201026 | 7 | 142 | 7 |
海北州祁连县公安局基层一线派出所民警(2) | 2201027 | 7 | 15 | 4 |
海北州祁连县公安局基层一线派出所民警(3) | 2201028 | 3 | 4 | 1 |
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2201029 | 3 | 116 | 3 |
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2201030 | 5 | 57 | 5 |
海北州刚察县公安局网络安全保卫大队民警(1) | 2201031 | 3 | 118 | 3 |
海北州刚察县公安局指挥中心民警 | 2201032 | 1 | 33 | 1 |
海北州刚察县公安局警务保障室民警 | 2201033 | 1 | 37 | 1 |
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(1) | 2201034 | 3 | 10 | 3 |
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2201035 | 3 | 9 | 2 |
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(3) | 2201036 | 4 | 10 | 3 |
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2201037 | 3 | 30 | 3 |
海北州刚察县森林公安局一线民警(1) | 2201038 | 1 | 24 | 1 |
海北州刚察县森林公安局一线民警(2) | 2201039 | 1 | 23 | 1 |
海北州海晏县公安局国内安全保卫大队民警(1) | 2201040 | 1 | 48 | 1 |
海北州海晏县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2201041 | 1 | 7 | 1 |
海北州海晏县公安局刑警大队法医 | 2201042 | 2 | 0 | 0 |
海北州海晏县公安局办公室科员(1) | 2201043 | 2 | 81 | 2 |
海北州海晏县公安局办公室科员(2) | 2201044 | 1 | 24 | 1 |
海北州海晏县公安局治安大队科员 | 2201045 | 2 | 73 | 2 |
海北州海晏县公安局法制室科员 | 2201046 | 1 | 36 | 1 |
海北州海晏县公安局政工室科员 | 2201047 | 1 | 42 | 1 |
海北州海晏县公安局看守所管教 | 2201048 | 2 | 69 | 2 |
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(1) | 2201049 | 3 | 4 | 1 |
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(2) | 2201050 | 2 | 4 | 1 |
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(3) | 2201051 | 1 | 16 | 1 |
海北州海晏县森林公安局一线民警(1) | 2201052 | 4 | 87 | 4 |
海北州海晏县森林公安局一线民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2201053 | 3 | 15 | 3 |
海北州公安局国内安全保卫支队民警(3)(面向大学生村官等) | 2201054 | 3 | 18 | 3 |
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(面向大学生村官等) | 2201055 | 6 | 22 | 6 |
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2201056 | 2 | 8 | 2 |
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) | 2201057 | 1 | 4 | 1 |
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) | 2201058 | 1 | 5 | 1 |
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(4)(面向大学生村官等) | 2201059 | 3 | 18 | 3 |
海北州刚察县公安局网络安全保卫大队民警(2)(面向大学生村官等) | 2201060 | 2 | 11 | 2 |
海北州刚察县森林公安局一线民警(3)(面向大学生村官等) | 2201061 | 1 | 4 | 1 |
海北州海晏县公安局拘留所科员(面向大学生村官等) | 2201062 | 1 | 5 | 1 |
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2201063 | 1 | 0 | 0 |
海北州公安局特警支队民警(6)(定向退役士兵) | 2201064 | 12 | 90 | 12 |
海北州 | 合计 | | 207 | 3160 | 191 |
6 | 黄南州 | 黄南州公安局特警支队民警(1) | 2301001 | 8 | 53 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(2) | 2301002 | 8 | 62 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(3) | 2301003 | 8 | 55 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(4) | 2301004 | 8 | 62 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(5) | 2301005 | 8 | 50 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(6) | 2301006 | 7 | 68 | 7 |
黄南州公安局特警支队民警(7) | 2301007 | 7 | 47 | 7 |
黄南州公安局特警支队民警(8) | 2301008 | 7 | 58 | 7 |
黄南州公安局特警支队民警(9) | 2301009 | 7 | 48 | 7 |
黄南州公安局特警支队民警(10) | 2301010 | 7 | 92 | 7 |
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) | 2301011 | 9 | 155 | 9 |
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) | 2301012 | 7 | 104 | 7 |
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2301013 | 12 | 186 | 12 |
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2301014 | 12 | 184 | 12 |
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(1) | 2301015 | 5 | 239 | 5 |
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2301016 | 3 | 144 | 3 |
黄南州公安局技术侦察支队民警 | 2301017 | 7 | 308 | 7 |
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) | 2301018 | 3 | 146 | 3 |
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2301019 | 3 | 163 | 3 |
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2301020 | 13 | 36 | 11 |
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(2) | 2301021 | 9 | 10 | 3 |
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(3) | 2301022 | 5 | 93 | 5 |
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) | 2301023 | 3 | 138 | 3 |
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2) | 2301024 | 1 | 38 | 1 |
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2301025 | 3 | 141 | 3 |
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2301026 | 8 | 12 | 3 |
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2301027 | 4 | 85 | 4 |
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(3) | 2301028 | 9 | 9 | 2 |
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(4) | 2301029 | 1 | 12 | 1 |
黄南州尖扎县公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) | 2301030 | 4 | 86 | 4 |
黄南州尖扎县公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) | 2301031 | 1 | 13 | 1 |
黄南州尖扎县公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2301032 | 1 | 16 | 1 |
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) | 2301033 | 2 | 73 | 2 |
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2) | 2301034 | 1 | 42 | 1 |
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2301035 | 4 | 207 | 4 |
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2301036 | 8 | 24 | 7 |
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2301037 | 1 | 28 | 1 |
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(3) | 2301038 | 3 | 0 | 0 |
黄南州泽库县公安局公安基层一线专业侦察队民警 | 2301039 | 2 | 35 | 2 |
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) | 2301040 | 1 | 34 | 1 |
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2301041 | 1 | 25 | 1 |
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(1) | 2301042 | 7 | 8 | 2 |
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2301043 | 3 | 5 | 1 |
黄南州森林公安局民警 | 2301044 | 2 | 77 | 2 |
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(3)(面向大学生村官等) | 2301045 | 1 | 5 | 1 |
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) | 2301046 | 2 | 11 | 2 |
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(面向大学生村官等) | 2301047 | 2 | 6 | 1 |
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(面向大学生村官等) | 2301048 | 2 | 14 | 2 |
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) | 2301049 | 1 | 4 | 1 |
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2301050 | 3 | 11 | 3 |
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) | 2301051 | 3 | 5 | 1 |
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2301052 | 2 | 5 | 1 |
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(3)(面向大学生村官等) | 2301053 | 2 | 4 | 1 |
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301054 | 1 | 13 | 1 |
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301055 | 1 | 13 | 1 |
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301056 | 2 | 25 | 2 |
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301057 | 1 | 11 | 1 |
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301058 | 1 | 14 | 1 |
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301059 | 1 | 7 | 1 |
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(6)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301060 | 1 | 9 | 1 |
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301061 | 1 | 11 | 1 |
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301062 | 1 | 4 | 1 |
黄南州河南县森林公安局民警(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) | 2301063 | 1 | 10 | 1 |
黄南州公安局特警支队民警(11)(定向退役士兵) | 2301064 | 8 | 47 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(12)(定向退役士兵) | 2301065 | 8 | 56 | 8 |
黄南州公安局特警支队民警(13)(定向退役士兵) | 2301066 | 9 | 49 | 9 |
黄南州 | 合计 | | 287 | 3805 | 251 |
7 | 海南州 | 海南州公安局特警支队民警(1) | 2501001 | 9 | 60 | 9 |
海南州公安局特警支队民警(2) | 2501002 | 9 | 65 | 9 |
海南州公安局特警支队民警(3) | 2501003 | 9 | 96 | 9 |
海南州公安局特警支队民警(4) | 2501004 | 8 | 70 | 8 |
海南州公安局特警支队民警(5) | 2501005 | 4 | 28 | 4 |
海南州公安局特警支队民警(6) | 2501006 | 7 | 58 | 7 |
海南州公安局特警支队民警(7) | 2501007 | 8 | 71 | 8 |
海南州公安局特警支队民警(8)(懂藏汉两种语言) | 2501008 | 5 | 77 | 5 |
海南州公安局国内安全保卫民警(1) | 2501009 | 14 | 557 | 14 |
海南州公安局国内安全保卫民警(2) | 2501010 | 3 | 116 | 3 |
海南州公安局 |