国内安全保卫民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2501011 | 4 | 158 | 4 |
海南州公安局网络安全保卫民警(1) | 2501012 | 8 | 346 | 8 |
海南州公安局网络安全保卫民警(2) | 2501013 | 2 | 72 | 2 |
海南州公安局网络安全保卫民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2501014 | 2 | 91 | 2 |
海南州公安局技术侦察民警(1) | 2501015 | 2 | 84 | 2 |
海南州公安局技术侦察民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2501016 | 2 | 79 | 2 |
海南州公安局技术侦察民警(3) | 2501017 | 2 | 82 | 2 |
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) | 2501018 | 10 | 149 | 10 |
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) | 2501019 | 9 | 162 | 9 |
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3) | 2501020 | 9 | 119 | 9 |
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2501021 | 3 | 44 | 3 |
海南州共和县公安局法医 | 2501022 | 1 | 19 | 1 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(1) | 2501023 | 7 | 21 | 6 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(2) | 2501024 | 5 | 6 | 1 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(3) | 2501025 | 6 | 10 | 3 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(4) | 2501026 | 4 | 15 | 4 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(5) | 2501027 | 3 | 39 | 3 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(6)(懂藏汉两种语言) | 2501028 | 3 | 47 | 3 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(7)(懂藏汉两种语言文字) | 2501029 | 4 | 67 | 4 |
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(1) | 2501030 | 11 | 40 | 11 |
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2501031 | 3 | 15 | 3 |
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(3) | 2501032 | 3 | 44 | 3 |
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2501033 | 3 | 77 | 3 |
海南州同德县森林公安分局一线民警 | 2501034 | 1 | 4 | 1 |
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(1) | 2501035 | 10 | 39 | 10 |
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(2) | 2501036 | 3 | 38 | 3 |
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2501037 | 4 | 58 | 4 |
海南州贵南县公安局法医 | 2501038 | 1 | 12 | 1 |
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(1) | 2501039 | 6 | 7 | 2 |
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(2) | 2501040 | 7 | 16 | 5 |
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2501041 | 1 | 0 | 0 |
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(4) | 2501042 | 3 | 43 | 3 |
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言) | 2501043 | 3 | 55 | 3 |
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(1) | 2501044 | 8 | 26 | 8 |
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(2) | 2501045 | 8 | 12 | 3 |
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2501046 | 2 | 10 | 2 |
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(4) | 2501047 | 2 | 32 | 2 |
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言) | 2501048 | 5 | 79 | 5 |
海南州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) | 2501049 | 2 | 19 | 2 |
海南州公安局网络安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) | 2501050 | 2 | 28 | 2 |
海南州公安局技术侦察民警(4)(面向大学生村官等) | 2501051 | 1 | 7 | 1 |
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(面向大学生村官等) | 2501052 | 9 | 22 | 7 |
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(8)(面向大学生村官等) | 2501053 | 4 | 8 | 2 |
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) | 2501054 | 3 | 6 | 1 |
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2501055 | 2 | 4 | 1 |
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等) | 2501056 | 3 | 9 | 2 |
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等) | 2501057 | 3 | 12 | 3 |
海南州公安局特警支队民警(9)(定向退役士兵) | 2501058 | 9 | 61 | 9 |
海南州公安局特警支队民警(10)(定向退役士兵) | 2501059 | 9 | 77 | 9 |
海南州 | 合计 | | 293 | 3668 | 265 |
8 | 果洛州 | 果洛州公安局特警支队民警(1) | 2601001 | 8 | 36 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(2) | 2601002 | 8 | 70 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(3) | 2601003 | 8 | 38 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(4) | 2601004 | 8 | 38 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(5) | 2601005 | 8 | 43 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(6) | 2601006 | 8 | 42 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(7) | 2601007 | 8 | 70 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(8) | 2601008 | 8 | 45 | 8 |
果洛州公安局特警支队民警(9) | 2601009 | 5 | 30 | 5 |
果洛州公安局特警支队民警(10) | 2601010 | 2 | 8 | 2 |
果洛州公安局特警支队民警(11) | 2601011 | 2 | 4 | 1 |
果洛州公安局特警支队民警(12) | 2601012 | 2 | 6 | 1 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2601013 | 5 | 47 | 5 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2601014 | 5 | 31 | 5 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2601015 | 5 | 12 | 3 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2601016 | 5 | 16 | 5 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(懂藏汉两种语言) | 2601017 | 7 | 13 | 4 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)(懂藏汉两种语言) | 2601018 | 7 | 16 | 5 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(7)(懂藏汉两种语言) | 2601019 | 6 | 7 | 2 |
果洛州公安局技术侦察民警(懂藏汉两种语言) | 2601020 | 7 | 54 | 7 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(1)(懂藏汉两种语言) | 2601021 | 8 | 43 | 8 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2601022 | 8 | 33 | 8 |
果洛州公安局网络安全保卫民警(1) | 2601023 | 8 | 36 | 8 |
果洛州公安局网络安全保卫民警(2) | 2601024 | 7 | 39 | 7 |
果洛州玛沁县公安局国保大队基层一线侦察员(懂藏汉两种语言) | 2601025 | 3 | 7 | 2 |
果洛州玛沁县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601026 | 3 | 22 | 3 |
果洛州玛沁县公安局刑警大队基层一线侦察员(1) | 2601027 | 2 | 0 | 0 |
果洛州玛沁县公安局刑警大队基层一线侦察员(2)(懂藏汉两种语言) | 2601028 | 3 | 0 | 0 |
果洛州玛沁县公安局法制大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601029 | 2 | 0 | 0 |
果洛州玛沁县公安局指挥中心基层一线民警 | 2601030 | 2 | 18 | 2 |
果洛州玛沁县公安局交警大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601031 | 2 | 14 | 2 |
果洛州玛沁县公安局治安大队基层一线民警(出入境) | 2601032 | 1 | 11 | 1 |
果洛州玛沁县公安局警务保障室民警 | 2601033 | 2 | 28 | 2 |
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(1) | 2601034 | 7 | 7 | 2 |
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(2) | 2601035 | 7 | 14 | 4 |
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(3) | 2601036 | 3 | 0 | 0 |
果洛州甘德县公安局国保大队基层一线侦察员(懂藏汉两种语言) | 2601037 | 3 | 6 | 1 |
果洛州甘德县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601038 | 4 | 34 | 4 |
果洛州甘德县公安局刑警大队基层一线侦察员 | 2601039 | 2 | 0 | 0 |
果洛州甘德县公安局刑警大队基层一线法医 | 2601040 | 1 | 0 | 0 |
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(1) | 2601041 | 5 | 8 | 2 |
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(2) | 2601042 | 7 | 0 | 0 |
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(3) | 2601043 | 3 | 0 | 0 |
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2601044 | 6 | 36 | 6 |
果洛州达日县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601045 | 5 | 15 | 4 |
果洛州达日县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601046 | 7 | 68 | 7 |
果洛州达日县公安局刑警大队基层一线民警法医 | 2601047 | 2 | 7 | 2 |
果洛州达日县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 2601048 | 1 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 2601049 | 1 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(1) | 2601050 | 5 | 4 | 1 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(2) | 2601051 | 7 | 7 | 2 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(3) | 2601052 | 4 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) | 2601053 | 6 | 37 | 6 |
果洛州久治县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601054 | 3 | 8 | 2 |
果洛州久治县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601055 | 7 | 56 | 7 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警法医 | 2601056 | 2 | 5 | 1 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 2601057 | 1 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 2601058 | 1 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(1) | 2601059 | 4 | 0 | 0 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(2) | 2601060 | 8 | 13 | 4 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2601061 | 6 | 50 | 6 |
果洛州班玛县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601062 | 5 | 9 | 2 |
果洛州班玛县公安局指挥中心基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601063 | 7 | 138 | 7 |
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 2601064 | 1 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 2601065 | 1 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警法医(懂藏汉两种语言) | 2601066 | 1 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(1) | 2601067 | 4 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) | 2601068 | 1 | 9 | 1 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(3) | 2601069 | 7 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(4) | 2601070 | 6 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601071 | 2 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) | 2601072 | 7 | 59 | 7 |
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警法医 | 2601073 | 2 | 6 | 1 |
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警(1) | 2601074 | 2 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警(2) | 2601075 | 2 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(1) | 2601076 | 5 | 4 | 1 |
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(2) | 2601077 | 8 | 13 | 4 |
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) | 2601078 | 5 | 37 | 5 |
果洛州玛沁县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 2601079 | 4 | 98 | 4 |
果洛州班玛县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 2601080 | 4 | 93 | 4 |
果洛州甘德县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 2601081 | 2 | 65 | 2 |
果洛州玛多县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) | 2601082 | 3 | 93 | 3 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(3)(面向大学生村官等) | 2601083 | 8 | 15 | 4 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) | 2601084 | 8 | 20 | 6 |
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) | 2601085 | 10 | 8 | 2 |
果洛州甘德县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2601086 | 2 | 0 | 0 |
果洛州达日县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2601087 | 2 | 11 | 2 |
果洛州久治县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2601088 | 2 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局治安大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2601089 | 3 | 0 | 0 |
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) | 2601090 | 6 | 0 | 0 |
果洛州玛多县公安局交警大队基层一线民警(面向大学生村官等) | 2601091 | 3 | 0 | 0 |
果洛州公安局特警支队民警(13)(定向退役士兵) | 2601092 | 7 | 33 | 7 |
果洛州公安局特警支队民警(14)(定向退役士兵) | 2601093 | 6 | 33 | 6 |
果洛州公安局特警支队民警(15)(定向退役士兵) | 2601094 | 6 | 35 | 6 |
果洛州公安局特警支队民警(16)(定向退役士兵) | 2601095 | 6 | 28 | 6 |
果洛州 | 合计 | | 439 | 2059 | 293 |
9 |