科及以上 | | 应历届 | |
9.新源县34个岗位40人 |
1 | 新源县委办公室 | 行政 | 1 | 中国语言文学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
2 | 新源县人大办公室 | 行政 | 1 | 法学类、经济学类 | 大学本科及以上 | 经济预算方向 | 应历届 | |
3 | 新源县政协办公室 | 行政 | 1 | 新闻学类、农林经济管理类 | 大学本科及以上 | 农业管理方向 | 应历届 | |
4 | 新源县委组织部 | 行政 | 1 | 行政管理、汉语言文学、 汉语言 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
5 | 新源县纪委监委 | 行政 | 1 | 法学类、经济学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
6 | 新源县委宣传部 | 行政 | 1 | 新闻学、传播学 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
7 | 新源县委统战部 (民宗委) | 行政 | 1 | 行政管理、法学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
8 | 新源县委政法委 | 行政 | 1 | 法学类、政治学与行政学 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
9 | 新源县机关工委 | 行政 | 1 | 会计学、财政学、新闻学类、 汉语言、汉语言文学、审计类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
10 | 新源县市场监督管理局 | 行政 | 1 | 行政管理、生物医学工程、 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
11 | 新源县环境监察大队 | 行政 | 1 | 法学类、环境科学、环境 工程类 | 大学本科及以上 | | 历届 | |
12 | 新源县教育局 | 行政 | 1 | 秘书学、汉语言、汉语言文学、土木工程 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
13 | 新源县公安局 | 行政 | 2 | 法医学、计算机应用与技术类信息与通信工程、电子与通信工程 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
14 | 新源县人民检察院 | 行政 | 1 | 法学类、计算机类 | 大学本科及以上 | 民事诉讼、网络工程方向 | 历届 | |
15 | 新源县司法局 | 行政 | 1 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
16 | 新源县农业局 | 行政 | 1 | 农学 | 大学本科及以上 | | 历届 | |
17 | 新源县总工会 | 行政 | 1 | 法学类、劳动与社会、 劳动关系保障 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
18 | 新源县安监局 | 行政 | 1 | 安全科学与工程类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
19 | 新源县审计局 | 行政 | 1 | 水利类 | 大学本科及以上 | 水利水电方向 | 应历届 | |
20 | 新源县政府办 | 事业 | 1 | 财政学类、信息工程、 信息管理与信息系统 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
21 | 新源县财政局 | 事业 | 1 | 金融学类、财政学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
22 | 新源县住房和城乡建设局 | 事业 | 1 | 园林、会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | | 历届 | |
23 | 新源县人社局 | 事业 | 1 | 公共管理类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
24 | 新源县农业局 | 事业 | 1 | 农学类 | 大学本科及以上 | | 历届 | |
25 | 新源县交通运输局 | 事业 | 1 | 交通运输、交通工程、 交通管理 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
26 | 新源县文化体育广播影视局 (电视台) | 事业 | 1 | 广播电视、新闻学、 传播学、新闻与传播 | 硕士研究生及以上 | | 历届 | |
27 | 新源县职业技术学校 | 事业 | 1 | 旅游管理类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
28 | 新源县国土资源局 | 事业 | 2 | 土地资源管理、 法学类、 法律类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
29 | 新源县环境监测站 | 事业 | 1 | 环境科学或环境、工程类 | 大学本科及以上 | | 历届 | |
30 | 新源县自然保护站 | 事业 | 1 | 草学类 | 大学本科及以上 | 草业科学方向、需要野外作业 | 应历届 | |
31 | 新源县第一中学 | 事业 | 2 | 汉语言文学、政治学类、 历史学类 | 硕士研究生及以上 | 普通话水平二级甲等 | 应历届 | |
32 | 新源县第八中学 | 事业 | 2 | 学科教学(物理、数学、 语文) | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
33 | 新源县第二中学 | 事业 | 2 | 学科教学(物理)、学科教学(语文)、汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
34 | 新源县妇幼保健院 | 事业 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
10.昭苏县40个岗位40人 |
1 | 昭苏县中医医院 | 事业 | 1 | 中医学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
2 | 昭苏县人民医院 | 事业 | 1 | 临床医学类 | 大学本科及以上 | 内科(心血管、呼吸、消化、内分泌)方向 | 应历届 | |
3 | 昭苏妇幼保健院 | 事业 | 1 | 临床医学类 | 大学本科及以上 | 儿科方向 | 应历届 | |
4 | 昭苏县疾控中心 | 事业 | 1 | 预防医学类 | 大学本科及以上 | 传染病防治方向 | 应历届 | |
5 | 昭苏县农业科技园区 | 事业 | 1 | 植物营养学类 | 硕士研究生及以上 | | 历届 | |
6 | 昭苏县草原监理所 | 行政 | 1 | 草业类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
7 | 昭苏县出入境动物检疫申报站 | 事业 | 1 | 兽医学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
8 | 昭苏县农业技术推广站 | 事业 | 1 | 植物保护类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
9 | 昭苏县农业局 | 事业 | 1 | 化学类、农业经济管理类 | 大学本科及以上 | 实验室检测方向 | 应历届 | |
10 | 昭苏县环境保护局 | 事业 | 1 | 环境工程类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
11 | 昭苏县委办公室 | 行政 | 1 | 计算机类、中国语言文学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
12 | 昭苏县景区管委会 | 事业 | 1 | 旅游管理类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
13 | 昭苏县林业局林业工作站 | 事业 | 1 | 植物科学与技术类、野生动物与自然保护区管理类 | 大学本科及以上 | 植物科学与技术方向 | 应历届 | |
14 | 昭苏县水利局 | 事业 | 1 | 水利类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
15 | 昭苏县民宗委 | 事业 | 1 | 中国少数民族语言文学、 民族学 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
16 | 昭苏县招商局 | 事业 | 1 | 哲学、经济学类 | 硕士研究生及以上 | | 历届 | |
17 | 昭苏县委政法委 | 事业 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
18 | 昭苏县委党校 | 事业 | 1 | 宪法学与行政法学 、 马克思主义理论类、法学理论 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
19 | 昭苏县审计局 | 行政 | 1 | 工程管理类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
20 | 昭苏县文物局 | 行政 | 1 | 历史学类、考古学类 | 硕士研究生及以上 | | 历届 | |
21 | 昭苏县文广局 | 事业 | 1 | 音乐与舞蹈学类、工商管理类、会计学类 | 大学本科及以上 | 舞蹈编导方向 | 应历届 | |
22 | 昭苏县广播影视传媒中心 | 事业 | 1 | 戏剧与影视学类 | 大学本科及以上 | 播音与主持艺术、广播电视编导方向 | 应历届 | |
23 | 昭苏县国土资源局 | 事业 | 1 | 公共管理类 | 大学本科及以上 | 土地资源方向 | 应历届 | |
24 | 昭苏县人民法院 | 行政 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
25 | 昭苏县司法局 | 行政 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试(A证) | 应历届 | |
26 | 昭苏县人社局 | 事业 | 1 | 法学类、计算机类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
27 | 昭苏县商务经信委 | 事业 | 1 | 经济学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
28 | 昭苏县教育局 | 事业 | 1 | 经济学类、审计学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
29 | 昭苏县职业技术学校 | 事业 | 1 | 工学、汽车维修工程教育 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
30 | 昭苏县教育局 | 事业 | 1 | 物理类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
31 | 昭苏县公路工程建设质量 检测监督站 | 事业 | 1 | 土木类工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
32 | 昭苏县档案局 | 事业 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | | 应届 | |
33 | 昭苏县科学技术协会 | 行政 | 1 | 中国语言文学类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
34 | 昭苏县党员教育中心 | 行政 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
35 | 昭苏县财政局 | 行政 | 1 | 经济学类、审计学类、 财政学 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
36 | 昭苏县国有资产投资经营 有限责任公司 | 企业 | 1 | 管理学类 | 大学本科及以上 | 企业管理、酒店管理方向 | 应历届 | |
37 | 伊犁德胜生物科技发展 有限责任公司 | 企业 | 1 | 会计学、市场营销 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
38 | 昭苏县全域旅游投资发展 有限责任公司 | 企业 | 1 | 管理学类 | 大学本科及以上 | 旅游管理、企业管理方向 | 应历届 | |
39 | 昭苏县西域马业有限责任公司 | 企业 | 1 | 动物生产类、动物医学类 | 大学本科及以上 | | 历届 | |
40 | 昭苏县天马交通投资发展 有限责任公司 | 企业 | 1 | 建筑类 | 大学本科及以上 | | 应历届 | |
11.特克斯县43个岗位48人 |
1 | 特克斯县委办公室 | 行政 | 1 | 中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
2 | 特克斯县委专用通信局 | 事业 | 1 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
3 | 特克斯县委信息化管理办公室 | 事业 | 1 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
4 | 特克斯县纪律监委 | 行政 | 1 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
5 | 特克斯县委基层组织建设领导小组 办公室 | 行政 | 1 | 中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
6 | 特克斯县委党员教育中心 | 行政 | 1 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
7 | 特克斯县网格化管理办公室 | 行政 | 1 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | 网络安全方向 | 应历届 | |
8 | 特克斯县网络安全和信息化工作 委员会办公室 | 事业 | 5 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | 网络安全方向 | 应历届 | |
9 | 特克斯县民族团结创建活动办公室 | 事业 | 2 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
10 | 特克斯县委党校 | 事业 | 1 | 哲学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
11 | 特克斯县少工委 | 行政 | 1 | 中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
12 | 特克斯县人力资源和社会保障局 | 行政 | 1 | 工商管理、会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
13 | 特克斯县机构编制委员会域名和 信息管理中心 | 事业 | 1 | 中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
14 | 特克斯县农机局农机推广站 | 事业 | 1 | 农业工程类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
15 | 特克斯县林业局林业技术推广站 | 事业 | 1 | 林学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
16 | 特克斯县林业局 | 行政 | 1 | 工商管理、会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
17 | 特克斯县畜牧兽医局草原站 | 事业 | 1 | 畜牧学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
18 | 特克斯县水利局水务监察执法大队 | 事业 | 1 | 水利工程类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
19 | 特克斯国土资源局不动产登记中心 | 事业 | 1 | 建筑学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
20 | 特克斯县青少年活动中心 | 事业 | 1 | 教育学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
21 | 特克斯县教育局教研中心 | 事业 | 1 | 马克思主义理论类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
22 | 特克斯县教育局考务办公室 | 事业 | 1 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
23 | 特克斯县市场监督管理局质量与计量检测所 | 事业 | 1 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
24 | 特克斯县人民医院 | 事业 | 1 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
25 | 特克斯县人民医院 | 事业 | 1 | 基础医学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
26 | 特克斯县人民医院 | 事业 | 1 | 中医学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
27 | 特克斯县中医医院 | 事业 | 1 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师证件 | 应历届 | |
28 | 特克斯县中医医院 | 事业 | 1 | 口腔医学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
29 | 特克斯县中医医院 | 事业 | 1 | 中医学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
30 | 特克斯县乡镇财政管理局 | 行政 | 1 | 应用经济学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
31 | 特克斯县财政局 | 行政 | 1 | 中国语言文学 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
32 | 特克斯县财政局投资评审办公室 | 行政 | 1 | 工程管理类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
33 | 特克斯县商务和经济信息化委员会 | 行政 | 1 | 应用经济学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
34 | 特克斯县招商局 | 行政 | 1 | 国际商务类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
35 | 特克斯县招商局 | 行政 | 1 | 工商管理类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
36 | 特克斯县安监局安全生产监督大队 | 事业 | 1 | 工程管理类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
37 | 特克斯县审计局 | 行政 | 1 | 审计类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
38 | 特克斯县发改委区划办 | 行政 | 1 | 应用经济学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
39 | 特克斯县交通局路政稽查大队 | 事业 | 1 | 土木工程类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
40 | 特克斯县住建局建筑管理办公室 | 事业 | 1 | 建筑学类 | 硕士研究生及以上 | | 应历届 | |
41 | 特克
|